*In queste ore si riscontrano problemi nel sistema ufficiale Federvolley quindi le classifiche delle serie nazionali non sono da ritenere ufficiali.
Serie B
6^ Giornata - andata | ||||
Modena | 3-2 | Mgr Grassobbio | sab 16 nov | 19:30 |
Imecon Crema | 0-3 | Benacus Campiglia | sab 16 nov | 18:30 |
Radici Cazzago | 0-3 | Villadoro | sab 16 nov | 21:00 |
Dual Caselle | 2-3 | Mirandola | sab 16 nov | 18:00 |
Carpi | 1-3 | Bologna | sab 16 nov | 20:00 |
Astori Montichiari | 3-0 | NCM Cremona | sab 16 nov | 17:00 |
Can. Ongina | 3-1 | Asola Remed. | sab 16 nov | 18:00 |
Riposa: Scanzorosciate |
Classifica
Pt | G | V | P | Sv | Sp | Qs | ||
1 | Hokkaido Bologna | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.50 |
2 | Astori Montichiari | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3.00 |
3 | Scanzorosciate | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.85 |
4 | Villadoro | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1.66 |
5 | Stadium Mirandola | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.85 |
6 | Benacus Campiglia | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1.20 |
7 | Can. Ongina | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1.08 |
8 | Modena Volley | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.11 |
9 | NCM Cremona | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.81 |
10 | Asola Remedello | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.63 |
11 | MGR Grassobbio | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0.75 |
12 | Radici Cazzago | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0.57 |
13 | Dual Caselle | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0.53 |
14 | BCO Crema | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.28 |
15 | UniVolley Carpi | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.27 |
Serie B1
6^ Giornata - andata | ||||
Rubiera | - | S.Giorgio | dom 17 nov | 18:00 |
Ostiano | 3-0 | Anderlini | sab 16 nov | 20:30 |
Montesport | 0-3 | Modena | sab 16 nov | 21:00 |
Pontedera | - | Ripalta | dom 17 nov | 18:00 |
Valdarno | 3-1 | Savarezza | sab 16 nov | 21:00 |
Sassuolo | 3-1 | Crema | sab 16 nov | 18:00 |
Garlasco | 3-0 | Campagnola | sab 16 nov | 20:30 |
Classifica
Pt | G | V | P | Sv | Sp | Qs | ||
1 | Fantini-Folcieri | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2.83 |
2 | Volley Garlasco | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2.14 |
3 | Volley Modena | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1.87 |
4 | Cr Transport Ripalta | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.00 |
5 | Bindi Valdarno | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.37 |
6 | Moma Anderlini | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.00 |
7 | Montesport | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0.69 |
8 | VP Canniccia | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 0.73 |
9 | Enercom Fimi | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0.71 |
10 | GS Rubiera | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.00 |
11 | T&V Campagnola | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0.60 |
12 | BSC Sassuolo | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0.42 |
13 | Ambra Cavallini | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.82 |
14 | S.Giorgio Pc | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.43 |
Serie B2
6^ Giornata - andata | ||||
Viadana | 3-1 | Volley Davis | sab 16 nov | 18:30 |
NBO Vobarno | 3-0 | Mezzocorona | sab 16 nov | 21:00 |
Torbole | 3-1 | Cerea | sab 16 nov | 20:30 |
Verona | 3-0 | Juvolley | 16-11-2024 | 19:00 |
Piadena | 3-0 | Zevio | sab 16 nov | 21:00 |
Ata Trento | 3-1 | Torri | sab 16 nov | 18:00 |
Orgiano | 1-3 | Peschiera | sab 16 nov | 20:30 |
Classifica
Pt | G | V | P | Sv | Sp | Qs | ||
1 | Idras Torbole Casaglia | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.00 |
2 | Orotig Peschiera | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3.00 |
3 | Isuzu Cerea | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3.20 |
4 | Volley Piadena | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 2.00 |
5 | NBO Vobarno | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1.44 |
6 | Planetvolley Verona | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.57 |
7 | Marmi Lanza Zevio | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1.09 |
8 | Ata Trento | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1.00 |
9 | Alitest Viadana | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.84 |
10 | Us Torri | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0.46 |
11 | Volley Davis | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0.43 |
12 | Laserjet Orgiano | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0.40 |
13 | Forma Juvolley | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.25 |
14 | Basilico Mezzocorona | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0.05 |
Serie CM
6^ giornata - andata | ||||
Rumelca Almevilla | 0-3 | Villanuova | sab 16 nov | 20:30 |
Scanzo Ranica | 3-1 | TN Montichiari (Su) | sab 16 nov | 21:15 |
Valtrompia | 3-0 | Efp Azzano Mella | sab 16 nov | 20:30 |
Spazio Fitness | 1-3 | TPS Cisano | sab 16 nov | 20:30 |
P.Like Gorlago | 3-0 | Città di Opera | sab 16 nov | 21:00 |
Bocconi | 3-2 | Powervolley (Su) | sab 16 nov | 20:30 |
Tai Sol Merate | 2-3 | Elisir Vizzolo | sab 16 nov | 21:00 |
Classifica
Pt | G | V | P | Sv | Sp | Qs | ||
1 | TPS Cisano | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9.00 |
2 | Valtrompia | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2.50 |
3 | Tai Sol Merate | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1.88 |
4 | Villanuova | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.86 |
5 | Spazio Fitness | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.71 |
6 | Rumelca Almevilla | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1.20 |
7 | Efp Azzano Mella | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1.00 |
8 | Elisir Vizzolo | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.85 |
9 | P.Like Gorlago | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 0.83 |
10 | Città di Opera | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.64 |
11 | Bocconi | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0.63 |
12 | Powervolley (Su) | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0.40 |
13 | Scanzo Ranica | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0.25 |
14 | TN Montichiari (Su) | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.29 |
Serie CF
6^ giornata - andata | ||||
Zoogreen | 3-2 | Vallesabbia | sab 16 nov | 20:30 |
Martinengo (Su) | 0-3 | La Rocca | sab 16 nov | 19:30 |
DueC B&B | 3-0 | Mia Gussola | sab 16 nov | 20:30 |
Valvolley | 0-3 | Viviamovolley | sab 16 nov | 21:00 |
Elisir Vizzolo | 3-1 | Collebeato | sab 16 nov | 21:00 |
Leonessa Iseo | 3-0 | IAD Intermedia | sab 16 nov | 20:30 |
S.Lazzaro | 3-1 | Mill. Brescia (Su) | sab 16 nov | 18:30 |
Classifica
Pt | G | V | P | Sv | Sp | Qs | ||
1 | Zoogreen | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 4.50 |
2 | Leonessa Iseo | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3.60 |
3 | DueC B&B | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3.20 |
4 | Viviamovolley | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2.00 |
5 | La Rocca | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1.86 |
6 | Elisir Vizzolo | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1.11 |
7 | IAD Intermedia | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.00 |
8 | Collebeato | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1.00 |
9 | Vallesabbia | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.79 |
10 | Mia Gussola | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0.57 |
11 | S.Lazzaro | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.54 |
12 | Mill. Brescia (Su) | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.31 |
13 | Martinengo (Su) | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0.24 |
14 | Valvolley | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0.17 |
Calendari e Classifiche
dalle categorie
SERIE A SERIE A2 SERIE BM SERIE B1 SERIE B2 SERIE C SERIE D I^ DIVISIONE Beach VolleyHighlights
Podismo
Corsa Rosa 2025: proventi donati a 4 associazioni del territorio cremonese
Cremonese
Cremonese-Spezia, andata finale playoff: il dato aggiornato della prevendita.
Cremonese
Europei U17: esordio dal primo minuto del giovane grigiorosso Davide Pavesi
Canoa e Canottaggio
Flora d’oro in Polonia!!
Cremonese
Cremonese-Spezia: la designazione arbitrale.
Cremonese
Giudice sportivo serie B: 5 giocatori in diffida per la prima finale playoff
Cremonese
PAGELLONE La classe di Vazquez, Castagnetti prezioso, Stroppa decisivo
Cremonese
DA 1 A 10 La mossa di Stroppa, 100 Castagnetti, atmosfera, Pickel veterano
Cremonese