Indice articoli
Pagina 1 di 2
Stagione 2024-2025
Classifica
Pt | G | V | P | Pf | Ps | Dp | ||
1 | Trento | 14 | 7 | 7 | 0 | 614 | 528 | 86 |
2 | Vir. Bologna | 12 | 6 | 6 | 0 | 512 | 471 | 41 |
3 | Trieste | 10 | 7 | 5 | 2 | 621 | 592 | 29 |
4 | Trapani | 8 | 6 | 4 | 2 | 558 | 505 | 53 |
5 | Milano | 8 | 6 | 4 | 2 | 495 | 495 | 0 |
6 | Brescia | 8 | 6 | 4 | 2 | 546 | 525 | 21 |
7 | Reggio E. | 8 | 7 | 4 | 3 | 562 | 550 | 12 |
8 | Tortona | 8 | 7 | 4 | 3 | 585 | 565 | 20 |
9 | Venezia | 6 | 6 | 3 | 3 | 446 | 449 | -3 |
10 | Pistoia | 6 | 6 | 3 | 3 | 454 | 480 | -26 |
11 | Scafati | 4 | 6 | 2 | 4 | 509 | 517 | -8 |
12 | Cremona | 2 | 6 | 1 | 5 | 440 | 463 | -23 |
13 | Sassari | 2 | 6 | 1 | 5 | 491 | 522 | -31 |
14 | Treviso | 2 | 6 | 1 | 5 | 481 | 537 | -56 |
15 | Varese | 2 | 6 | 1 | 5 | 572 | 640 | -68 |
16 | Napoli | 0 | 6 | 0 | 6 | 484 | 531 | -47 |
Calendario
1^ Giornata - andata | ||||
Sassari | 86-97 | Scafati | sab 28 set | 21:00 |
Tortona | 80-68 | Vanoli | dom 29 set | 17:00 |
Brescia | 118-94 | Varese | dom 29 set | 18:15 |
Trieste | 84-78 | Milano | dom 29 set | 12:00 |
Pistoia | 88-82 | Napoli | dom 29 set | 19:00 |
Trapani | 88-89 | Bologna | sab 28 set | 20:00 |
Venezia | 75-78 | Treviso | dom 29 set | 17:30 |
Reggio E. | 76-92 | Trento | sab 28 set | 19:30 |
2^ Giornata - andata | ||||
Trento | 82-70 | Venezia | sab 5 ott | 20:00 |
Milano | 100-75 | Sassari | dom 6 ott | 18:15 |
Scafati | 93-95 | Brescia | dom 6 ott | 18:00 |
Napoli | 83-92 | Trieste | dom 6 ott | 18:00 |
Treviso | 71-87 | Trapani | sab 5 ott | 20:45 |
Varese | 95-105 | Tortona | dom 6 ott | 16:40 |
Vanoli | 74-77 | Reggio E. | dom 6 ott | 19:00 |
Bologna | 84-68 | Pistoia | dom 6 ott | 20:00 |
3^ Giornata - andata | ||||
Sassari | 94-76 | Napoli | dom 13 ott | 12:00 |
Tortona | 82-85 | Trieste | sab 12 ott | 19:00 |
Trento | 106-100 | Varese | dom 13 ott | 16:30 |
Milano | 88-85 | Brescia | dom 13 ott | 17:00 |
Trapani | 101-87 | Scafati | dom 13 ott | 20:00 |
Venezia | 68-76 | Bologna | sab 12 ott | 20:00 |
Reggio E. | 88-64 | Treviso | sab 12 ott | 20:30 |
Vanoli | 65-66 | Pistoia | dom 13 ott | 18:15 |
4^ Giornata - andata | ||||
Brescia | 97-87 | Sassari | dom 20 ott | 16:30 |
Scafati | 78-83 | Milano | dom 20 ott | 17:00 |
Napoli | 81-87 | Vanoli | sab 19 ott | 19:30 |
Treviso | 76-83 | Trento | dom 20 ott | 19:00 |
Varese | 100-109 | Trapani | sab 19 ott | 20:30 |
Trieste | 85-97 | Reggio E. | dom 20 ott | 20:00 |
Pistoia | 64-77 | Venezia | dom 20 ott | 17:30 |
Bologna | 85-81 | Tortona | mer 6 nov | 20:00 |
5^ Giornata - andata | ||||
Sassari | 81-84 | Trento | dom 27 ott | 18:15 |
Milano | 89-82 | Napoli | sab 26 ott | 20:30 |
Treviso | 95-100 | Trieste | sab 26 ott | 20:00 |
Varese | 102-95 | Pistoia | dom 27 ott | 19:00 |
Trapani | 78-84 | Tortona | sab 26 ott | 19:30 |
Venezia | 75-69 | Scafati | dom 27 ott | 16:30 |
Reggio E. | 68-80 | Brescia | sab 26 ott | 21:00 |
Vanoli | 69-74 | Bologna | sab 26 ott | 19:00 |
6^ Giornata - andata | ||||
Tortona | 71-68 | Sassari | dom 3 nov | 17:30 |
Trento | 91-57 | Milano | dom 3 nov | 18:15 |
Brescia | 74-95 | Trapani | sab 2 nov | 20:30 |
Scafati | 85-77 | Vanoli | dom 3 nov | 16:30 |
Napoli | 80-81 | Venezia | dom 3 nov | 19:00 |
Trieste | 107-81 | Varese | dom 3 nov | 17:00 |
Pistoia | 73-70 | Reggio E. | dom 3 nov | 20:00 |
Bologna | 104-97 | Treviso | dom 3 nov | 19:30 |
7^ Giornata - andata | ||||
Sassari | - | Pistoia | dom 10 nov | 20:00 |
Trento | 76-68 | Trieste | sab 9 nov | 20:30 |
Milano | - | Venezia | dom 10 nov | 16:30 |
Treviso | - | Scafati | dom 10 nov | 17:00 |
Varese | - | Bologna | dom 10 nov | 19:00 |
Trapani | - | Napoli | dom 10 nov | 18:15 |
Reggio E. | 86-82 | Tortona | sab 9 nov | 20:00 |
Vanoli | - | Brescia | dom 10 nov | 17:30 |
8^ Giornata - andata | ||||
Tortona | - | Brescia | dom 17 nov | - |
Scafati | - | Varese | dom 17 nov | - |
Napoli | - | Treviso | dom 17 nov | - |
Trieste | - | Trapani | dom 17 nov | - |
Pistoia | - | Trento | dom 17 nov | - |
Venezia | - | Reggio E. | dom 17 nov | - |
Vanoli | - | Milano | dom 17 nov | - |
Bologna | - | Sassari | dom 17 nov | - |
9^ Giornata - andata | ||||
Sassari | - | Trieste | dom 1 dic | - |
Trento | - | Napoli | dom 1 dic | - |
Milano | - | Tortona | dom 1 dic | - |
Brescia | - | Bologna | dom 1 dic | - |
Treviso | - | Pistoia | dom 1 dic | - |
Varese | - | Venezia | dom 1 dic | - |
Trapani | - | Vanoli | dom 1 dic | - |
Reggio E. | - | Scafati | dom 1 dic | - |
10^ Giornata - andata | ||||
Tortona | - | Treviso | dom 8 dic | - |
Milano | - | Bologna | dom 8 dic | - |
Scafati | - | Trento | dom 8 dic | - |
Napoli | - | Reggio E. | dom 8 dic | - |
Trieste | - | Brescia | dom 8 dic | - |
Pistoia | - | Trapani | dom 8 dic | - |
Venezia | - | Sassari | dom 8 dic | - |
Vanoli | - | Varese | dom 8 dic | - |
11^ Giornata - andata | ||||
Sassari | - | Reggio E. | dom 15 dic | - |
Tortona | - | Venezia | dom 15 dic | - |
Brescia | - | Napoli | dom 15 dic | - |
Scafati | - | Pistoia | dom 15 dic | - |
Treviso | - | Vanoli | dom 15 dic | - |
Varese | - | Milano | dom 15 dic | - |
Trapani | - | Trento | dom 15 dic | - |
Bologna | - | Trieste | dom 15 dic | - |
12^ Giornata - andata | ||||
Sassari | - | Treviso | dom 22 dic | - |
Trento | - | Bologna | dom 22 dic | - |
Milano | - | Trapani | dom 22 dic | - |
Napoli | - | Scafati | dom 22 dic | - |
Trieste | - | Vanoli | dom 22 dic | - |
Pistoia | - | Tortona | dom 22 dic | - |
Venezia | - | Brescia | dom 22 dic | - |
Reggio E. | - | Varese | dom 22 dic | - |
13^ Giornata - andata | ||||
Tortona | - | Trento | dom 29 dic | - |
Brescia | - | Pistoia | dom 29 dic | - |
Treviso | - | Milano | dom 29 dic | - |
Varese | - | Napoli | dom 29 dic | - |
Trieste | - | Venezia | dom 29 dic | - |
Trapani | - | Reggio E. | dom 29 dic | - |
Vanoli | - | Sassari | dom 29 dic | - |
Bologna | - | Scafati | dom 29 dic | - |
14^ Giornata - andata | ||||
Sassari | - | Varese | dom 5 gen | - |
Trento | - | Vanoli | dom 5 gen | - |
Scafati | - | Trieste | dom 5 gen | - |
Napoli | - | Tortona | dom 5 gen | - |
Treviso | - | Brescia | dom 5 gen | - |
Pistoia | - | Milano | dom 5 gen | - |
Venezia | - | Trapani | dom 5 gen | - |
Reggio E. | - | Bologna | dom 5 gen | - |
15^ Giornata - andata | ||||
Tortona | - | Scafati | dom 12 gen | - |
Milano | - | Reggio E. | dom 12 gen | - |
Brescia | - | Trento | dom 12 gen | - |
Varese | - | Treviso | dom 12 gen | - |
Trieste | - | Pistoia | dom 12 gen | - |
Trapani | - | Sassari | dom 12 gen | - |
Vanoli | - | Venezia | dom 12 gen | - |
Bologna | - | Napoli | dom 12 gen | - |
16^ Giornata - ritorno | ||||
Trento | - | Treviso | dom 19 gen | - |
Brescia | - | Tortona | dom 19 gen | - |
Scafati | - | Trapani | dom 19 gen | - |
Napoli | - | Sassari | dom 19 gen | - |
Pistoia | - | Varese | dom 19 gen | - |
Venezia | - | Milano | dom 19 gen | - |
Reggio E. | - | Trieste | dom 19 gen | - |
Bologna | - | Vanoli | dom 19 gen | - |
17^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Bologna | dom 26 gen | - |
Tortona | - | Reggio E. | dom 26 gen | - |
Milano | - | Trieste | dom 26 gen | - |
Treviso | - | Napoli | dom 26 gen | - |
Varese | - | Brescia | dom 26 gen | - |
Trapani | - | Pistoia | dom 26 gen | - |
Venezia | - | Trento | dom 26 gen | - |
Vanoli | - | Scafati | dom 26 gen | - |
18^ Giornata - ritorno | ||||
Trento | - | Trapani | dom 2 feb | - |
Milano | - | Varese | dom 2 feb | - |
Scafati | - | Sassari | dom 2 feb | - |
Napoli | - | Brescia | dom 2 feb | - |
Trieste | - | Tortona | dom 2 feb | - |
Pistoia | - | Treviso | dom 2 feb | - |
Reggio E. | - | Vanoli | dom 2 feb | - |
Bologna | - | Venezia | dom 2 feb | - |
19^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Milano | dom 9 feb | - |
Tortona | - | Bologna | dom 9 feb | - |
Brescia | - | Trieste | dom 9 feb | - |
Treviso | - | Reggio E. | dom 9 feb | - |
Varese | - | Trento | dom 9 feb | - |
Pistoia | - | Scafati | dom 9 feb | - |
Venezia | - | Napoli | dom 9 feb | - |
Vanoli | - | Trapani | dom 9 feb | - |
20^ Giornata - ritorno | ||||
Trento | - | Tortona | dom 2 mar | - |
Brescia | - | Vanoli | dom 2 mar | - |
Scafati | - | Venezia | dom 2 mar | - |
Napoli | - | Pistoia | dom 2 mar | - |
Trieste | - | Treviso | dom 2 mar | - |
Trapani | - | Varese | dom 2 mar | - |
Reggio E. | - | Sassari | dom 2 mar | - |
Bologna | - | Milano | dom 2 mar | - |
21^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Venezia | dom 9 mar | - |
Tortona | - | Varese | dom 9 mar | - |
Milano | - | Treviso | dom 9 mar | - |
Trieste | - | Scafati | dom 9 mar | - |
Pistoia | - | Brescia | dom 9 mar | - |
Reggio E. | - | Trapani | dom 9 mar | - |
Vanoli | - | Napoli | dom 9 mar | - |
Bologna | - | Trento | dom 9 mar | - |
22^ Giornata - ritorno | ||||
Trento | - | Pistoia | dom 16 mar | - |
Brescia | - | Milano | dom 16 mar | - |
Scafati | - | Tortona | dom 16 mar | - |
Napoli | - | Bologna | dom 16 mar | - |
Treviso | - | Sassari | dom 16 mar | - |
Varese | - | Reggio E. | dom 16 mar | - |
Trapani | - | Trieste | dom 16 mar | - |
Vanoli | - | Vanoli | dom 16 mar | - |
23^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Vanoli | dom 23 mar | - |
Tortona | - | Pistoia | dom 23 mar | - |
Milano | - | Trento | dom 23 mar | - |
Scafati | - | Napoli | dom 23 mar | - |
Treviso | - | Varese | dom 23 mar | - |
Trieste | - | Bologna | dom 23 mar | - |
Trapani | - | Brescia | dom 23 mar | - |
Reggio E. | - | Venezia | dom 23 mar | - |
24^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Trapani | dom 30 mar | - |
Trento | - | Brescia | dom 30 mar | - |
Napoli | - | Milano | dom 30 mar | - |
Varese | - | Scafati | dom 30 mar | - |
Pistoia | - | Trieste | dom 30 mar | - |
Venezia | - | Tortona | dom 30 mar | - |
Vanoli | - | Treviso | dom 30 mar | - |
Bologna | - | Reggio E. | dom 30 mar | - |
25^ Giornata - ritorno | ||||
Tortona | - | Trapani | dom 6 apr | - |
Trento | - | Scafati | dom 6 apr | - |
Brescia | - | Venezia | dom 6 apr | - |
Treviso | - | Bologna | dom 6 apr | - |
Varese | - | Vanoli | dom 6 apr | - |
Trieste | - | Napoli | dom 6 apr | - |
Pistoia | - | Sassari | dom 6 apr | - |
Reggio E. | - | Milano | dom 6 apr | - |
26^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Tortona | dom 13 apr | - |
Milano | - | Pistoia | dom 13 apr | - |
Scafati | - | Reggio E. | dom 13 apr | - |
Napoli | - | Varese | dom 13 apr | - |
Trapani | - | Treviso | dom 13 apr | - |
Vanoli | - | Trieste | dom 13 apr | - |
Vanoli | - | Trento | dom 13 apr | - |
Bologna | - | Brescia | dom 13 apr | - |
27^ Giornata - ritorno | ||||
Milano | - | Vanoli | sab 19 apr | - |
Brescia | - | Scafati | sab 19 apr | - |
Treviso | - | Tortona | sab 19 apr | - |
Varese | - | Sassari | sab 19 apr | - |
Trieste | - | Trento | sab 19 apr | - |
Pistoia | - | Bologna | sab 19 apr | - |
Trapani | - | Venezia | sab 19 apr | - |
Reggio E. | - | Napoli | sab 19 apr | - |
28^ Giornata - ritorno | ||||
Tortona | - | Milano | dom 27 apr | - |
Trento | - | Sassari | dom 27 apr | - |
Brescia | - | Reggio E. | dom 27 apr | - |
Scafati | - | Treviso | dom 27 apr | - |
Napoli | - | Trapani | dom 27 apr | - |
Venezia | - | Pistoia | dom 27 apr | - |
Vanoli | - | Trieste | dom 27 apr | - |
Bologna | - | Varese | dom 27 apr | - |
29^ Giornata - ritorno | ||||
Sassari | - | Brescia | dom 4 mag | - |
Tortona | - | Napoli | dom 4 mag | - |
Trento | - | Reggio E. | dom 4 mag | - |
Scafati | - | Bologna | dom 4 mag | - |
Treviso | - | Venezia | dom 4 mag | - |
Varese | - | Trieste | dom 4 mag | - |
Pistoia | - | Vanoli | dom 4 mag | - |
Trapani | - | Milano | dom 4 mag | - |
30^ Giornata - ritorno | ||||
Milano | - | Scafati | dom 11 mag | - |
Brescia | - | Treviso | dom 11 mag | - |
Napoli | - | Trento | dom 11 mag | - |
Trieste | - | Sassari | dom 11 mag | - |
Venezia | - | Varese | dom 11 mag | - |
Reggio E. | - | Pistoia | dom 11 mag | - |
Vanoli | - | Tortona | dom 11 mag | - |
Bologna | - | - | dom 11 mag | - |
dalle categorie
Vanoli Serie A2 Serie B Int. Serie B Serie C Gold Basket Femminile Serie C Silver Serie D promozione Prima Divisione Baskin 3X3 Serie CHighlights
Cremonese
Di nuovo in campo il 24 novembre alle 15 con Cremo-Frosinone, Lochoshvili sarà...
Cremonese
I NOSTRI MARCATORI Attaccanti ancora a secco, il capocannoniere resta Vazquez
Cremonese
Possanzini esulta per la vittoria nel derby:"Grande gara"
Cremonese
Corini:"Gara equilibrata ma è mancato qualcosa"
Vanoli
Della scintilla vanoliana
pallavolonews
Match Point: Prima doppietta Casalmaggiore, Cremona torna a sorridere, en...
Cremonese
Onore 17.15: 1.000 tifosi grigiorossi al Martelli di Mantova per un derby che...
Cremonese
Mi ritorni in mente: quella volta che... Mantova!
Cremonese