
Domenica 15 gennaio si e’ svolta la Casalmorano Winter Run, mezza maratona omologata Fidal (gia’ dall’edizione 2016) e prima gara del circuito del Comitato Podistico Cremonese.
La partecipazione e’ stata notevole anche grazie alla mattinata soleggiata che ha accompagnato i partecipanti, circa 200 atleti iscritti alla gara agonistica e 300 alla 10 km non agonistica, organizzazione impeccabile da parte di Soresina Running, A.S.D Prajer ed il coordinatore Michele Manara, sia sul percorso interamente chiuso al traffico e ben controllato dai volontari, sia nella zona dell’Oratorio di Casalmorano, vero cuore pulsante della manifestazione, dove si sono succeduti gli atleti per le iscrizioni, la gara, premiazioni e per il conviviale ed abbondante ristoro finale, il tutto scandito dalla colonna sonora di Dj Giorgio di Radio Vera e dalla voce di Andrea Tacchinardi a dettare i tempi della manifestazione.
Nella gara competitiva categoria maschile, al primo dei due passaggi per coprire i fatidici 21.097 km della mezza, Mandelli e Lollo sono passati sotto i 35‘, a seguire un gruppetto appena sopra i 36’ che si e’ perso nel giro finale, dove Lollo (Atl. Bergamo 59) e’ riuscito ad imporsi con il tempo , nuovo record della manifestazione, di 1h10’15’’ su Mandelli (Pol. Carugate) che ha chiuso in 1h11’20’’, 3° classificato Federico Cagliani (Runners Bergamo) in 1h12’41’’.
La gara della categoria femminile ha visto il dominio incontrastato di Manuela Rebuzzi (Atl. Reggio) in 1h31’31’’ , 2° posto per Lorena di Vito (Pro Patria Milano) in 1h33’51’’ e 3° Raffaella Romani ( Pod. Seven) in 1h34’09’’.
Premiata come sempre la partecipazione dei gruppi piu’ numerosi: Marathon Cremona (53), GTA Crema (30), Podisti Maiandi (23), a seguire 3C e Runners Bergamo.
Ma il premio piu’ importante viene condiviso da tutti i partecipanti, che hanno dato modo all’organizzazione dell’evento di donare alle associazioni Avis, Aido ed Ail un contributo solidale.
Non resta che complimentarsi con gli organizzatori e gli atleti e darsi appuntamento alla prossima edizione di questa gara, che sta diventando oramai una classica di inizio stagione e che sta attirando l’interesse di atleti da molte provincie della Lombardia e non solo.
CLASSIFICHE FINALI PER CATEGORIA
Categoria SM
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 455 | LOLLO ANTONINO | CB064331 | ATL.BERGAMO 1959 | SM | 2 | 1H10:15 |
2 | 371 | MANDELLI LORIS | CF013245 | POL.CARUGATE | SM | 2 | 1H11:20 |
3 | 385 | OGGIONI MATTEO | CF056736 | DE RAN CLAB | SM | 2 | 1H16:50 |
4 | 402 | POLI CARLO | CC058206 | G.P. ORZIVECCHI | SM | 2 | 1H19:40 |
5 | 447 | ZANI PARIDE | CA037712 | ATL. CARPENEDOLO | SM | 2 | 1H20:46 |
6 | 346 | FERRARI FABIO | CE049574 | MARATHON CREMONA | SM | 2 | 1H24:04 |
7 | 329 | CAPETTI MATTEO | CE050315 | G.T.A. CREMA | SM | 2 | 1H25:55 |
8 | 440 | VICINI LUCA | CE047726 | MARATHON CREMONA | SM | 2 | 1H28:37 |
9 | 412 | ROTA THOMAS | RC033877 | RUNCARD FIDAL | SM | 2 | 1H30:14 |
10 | 431 | TIZZANI FABRIZIO | CE050026 | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | SM | 2 | 1H30:46 |
11 | 331 | CELLA ALAN | CE050495 | TRIATHLON DUATHLON CREMONA | SM | 2 | 1H30:56 |
12 | 397 | PIETTA STEFANO | RC015844 | RUNCARD FIDAL | SM | 2 | 1H32:18 |
13 | 380 | MIGNANI CLAUDIO | RC049674 | RUNCARD FIDAL | SM | 2 | 1H41:18 |
14 | 367 | LOMBARDI SIMONE | CF063365 | GP CODOGNO 82 | SM | 2 | 1H49:23 |
15 | 336 | CORTE ANDREA | CB063942 | CAMISANO RUNNING | SM | 2 | 1H49:43 |
16 | 405 | QUINZANI FILIPPO | CE050504 | 3 C CREMOMA | SM | 2 | 2H00:32 |
Categoria SM35
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | GENOVESE VINCENZO | CE047923 | G.T.A. CREMA | M35 | 2 | 1H19:32 |
2 | 333 | CIVIDINI LUCA | CE047709 | SORESINA RUNNING CLUB | M35 | 2 | 1H20:12 |
3 | 372 | MANDELLI MATTIA | CD015384 | ASD AVIS OGGIONO | M35 | 2 | 1H24:50 |
4 | 315 | BONEMAZZI LORENZO | CF028779 | ATLETICA TIDIESSE | M35 | 2 | 1H28:11 |
5 | 425 | SPINETTI MASSIMILIANO | GG006045 | CITTADELLA 1592 PARMA | M35 | 2 | 1H30:19 |
6 | 363 | GIPPONI GIANCARLO | CE050271 | G.T.A. CREMA | M35 | 2 | 1H34:52 |
7 | 335 | CORBARI ROBERTO | CE049866 | MARATHON CREMONA | M35 | 2 | 1H41:21 |
8 | 453 | D AVOSSA FEDERICO | CE048526 | MARATHON CREMONA | M35 | 2 | 1H42:28 |
9 | 408 | REALE PAOLO NICOLA | RC009895 | RUNCARD FIDAL | M35 | 2 | 1H42:40 |
10 | 386 | OTTOLINI ALESSANDRO | CE048890 | MARATHON CREMONA | M35 | 2 | 1H42:56 |
11 | 300 | AGNELLI ALBERTO | CE050052 | G.T.A. CREMA | M35 | 2 | 1H50:42 |
12 | 383 | MORSTABILINI FRANCESCO | CE049623 | SORESINA RUNNING CLUB | M35 | 2 | 1H51:43 |
Categoria SM40
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | CAGLIANI FEDERICO | CA031391 | RUNNERS BERGAMO | M40 | 2 | 1H12:41 |
2 | 396 | PEZZI CRISTIAN | CC063015 | ATL. CARPENEDOLO | M40 | 2 | 1H14:21 |
3 | 313 | BONASIA PASQUALE | CC066085 | STRALENO | M40 | 2 | 1H17:54 |
4 | 359 | GENTILINI FEDERICO | CC057998 | ATL. CARPENEDOLO | M40 | 2 | 1H19:06 |
5 | 317 | BORRIELLO CIRO | CE049261 | G.P. OVER PONTEVICO | M40 | 2 | 1H20:58 |
6 | 452 | ESPOSITO MIRKO | CB061356 | RUNNERS BERGAMO | M40 | 2 | 1H22:29 |
7 | 366 | LERICI ALESSANDRO | CE048201 | G.T.A. CREMA | M40 | 2 | 1H23:39 |
8 | 411 | ROSSI MASSIMO | CC061965 | U.S. LA SPORTIVA | M40 | 2 | 1H24:57 |
9 | 323 | BRANCHINI LUCA | RC032854 | RUNCARD FIDAL | M40 | 2 | 1H26:50 |
10 | 391 | PARLAGRECO ALESSANDRO | CB057213 | BERGAMO STARS ATLETICA | M40 | 2 | 1H27:16 |
11 | 434 | TURCHETTI DAVIDE | CC058442 | ATLETICA PONCARALE BORGO | M40 | 2 | 1H28:06 |
12 | 416 | SALVI LUCA | CB052838 | RUNNERS BERGAMO | M40 | 2 | 1H29:01 |
13 | 420 | SERRANO LUCA | CC057069 | ATLETICA PONCARALE BORGO | M40 | 2 | 1H31:04 |
14 | 436 | VAILATI GIUSEPPE | CE049595 | G.T.A. CREMA | M40 | 2 | 1H31:13 |
15 | 304 | BALDASSARI MASSIMO | CC061021 | LIBERTAS VALLESABBIA | M40 | 2 | 1H33:04 |
16 | 454 | GAMBARETTI GIOVANNI | CE049276 | MARATHON CREMONA | M40 | 2 | 1H33:45 |
17 | 421 | SIGNORINI FEDERICO | CE049624 | SORESINA RUNNING CLUB | M40 | 2 | 1H34:45 |
18 | 400 | PINI MARCO | CE048524 | MARATHON CREMONA | M40 | 2 | 1H34:47 |
19 | 457 | ADAMO ANDREA | CB064421 | ATL. PRESEZZO | M40 | 2 | 1H34:49 |
20 | 350 | FRITTOLI ILICH | CE049282 | MARATHON CREMONA | M40 | 2 | 1H36:40 |
21 | 369 | MANARA MICHELE | CE048003 | SORESINA RUNNING CLUB | M40 | 2 | 1H36:45 |
22 | 458 | MAGLIA STEFANO | CE049804 | MARATHON CREMONA | M40 | 2 | 1H37:52 |
23 | 413 | RUFFINI WILLIAM | CA006555 | GP CODOGNO 82 | M40 | 2 | 1H41:37 |
24 | 306 | BASSI ANDREA | CB051520 | ATL.COLOGNO | M40 | 2 | 1H43:50 |
25 | 379 | MERISIO LUCA FRANCESCO | CB064016 | RUNNERS BERGAMO | M40 | 2 | 1H49:38 |
26 | 423 | SOMENSI STEFANO | CC062546 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | M40 | 2 | 1H55:58 |
27 | 448 | ZANINI PAOLO | CE049408 | CREMONA SPORTIVA ATLETICA ARVEDI | M40 | 2 | 2H01:51 |
28 | 417 | SANTINI FEDERICO | RC029901 | RUNCARD FIDAL | M40 | 2 | 2H13:38 |
Categoria SM45
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | CAMPANA BINACHI GIORGIO | CE049037 | RUNNERS BERGAMO | M45 | 2 | 1H13:12 |
2 | 330 | CATTANEO MARCO | CB056985 | ATL. PRESEZZO | M45 | 2 | 1H24:12 |
3 | 398 | PILEGGI BRUNO | CB063031 | RUNNERS BERGAMO | M45 | 2 | 1H24:31 |
4 | 338 | DAFFI ANDREA | CC057874 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M45 | 2 | 1H25:12 |
5 | 399 | PILONI RICCARDO | CE047888 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | M45 | 2 | 1H25:21 |
6 | 426 | SPOLDI DARIO GABRIELE | EH011594 | VERONA MARATHON | M45 | 2 | 1H26:25 |
7 | 395 | PEDRINAZZI MARIO FABIANO | CE049413 | G.T.A. CREMA | M45 | 2 | 1H29:08 |
8 | 404 | PRUNERI DAVIDE | CJ000445 | CLUB ASD SONDRIO | M45 | 2 | 1H30:00 |
9 | 384 | MORSTABILINI LUCA | CE048004 | SORESINA RUNNING CLUB | M45 | 2 | 1H30:02 |
10 | 437 | VAILATI IVAN | RC029607 | RUNCARD FIDAL | M45 | 2 | 1H32:25 |
11 | 345 | DORINI LEONARDO | CD010626 | TEAM OTC COMO | M45 | 2 | 1H36:02 |
12 | 312 | BODINI CHRISTIAN | CE049279 | MARATHON CREMONA | M45 | 2 | 1H36:38 |
13 | 449 | ZEMITI FRANCESCO | CE048388 | SORESINA RUNNING CLUB | M45 | 2 | 1H37:18 |
14 | 355 | GALLINA MASSIMO | CC064675 | STRALENO | M45 | 2 | 1H37:50 |
15 | 325 | BUSSENI ENNIO | CC051424 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | M45 | 2 | 1H38:18 |
16 | 365 | GUARNIERI CORRADO | CB057543 | BERGAMO STARS ATLETICA | M45 | 2 | 1H41:57 |
17 | 456 | GELATI MASSIMO | GC005694 | CUS PARMA | M45 | 2 | 1H44:14 |
18 | 311 | BISAIA PAOLO | CA002570 | CREMONA SPORTIVA ATLETICA ARVEDI | M45 | 2 | 1H45:56 |
19 | 382 | MONDONI MARCO OTTORINO | CE047952 | SORESINA RUNNING CLUB | M45 | 2 | 1H48:54 |
20 | 352 | GABAGLIO GIOVANNI | CC064575 | ATLETICA PONCARALE BORGO | M45 | 2 | 1H49:28 |
21 | 432 | TONOLETTI CESARE | CC062475 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M45 | 2 | 1H49:31 |
22 | 422 | SIGNORINI GIAMBATTISTA | RC008661 | RUNCARD FIDAL | M45 | 2 | 1H51:44 |
23 | 410 | RIPARI FRANCO | CE046607 | MARATHON CREMONA | M45 | 2 | 1H53:18 |
24 | 348 | FERRARI STEFANO | RC36916 | RUNCARD FIDAL | M45 | 2 | 1H53:51 |
25 | 320 | BOTTINI MARCO | RC013418 | RUNCARD FIDAL | M45 | 2 | 2H07:55 |
Categoria SM50
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | FIAMENI GIOVANNI | CF048823 | RUNNERS DESIO ASD | M50 | 2 | 1H23:17 |
2 | 353 | GALLI MASSIMO | CF045174 | ZELOFORAMAGNO GS | M50 | 2 | 1H23:52 |
3 | 381 | MINOZZI SERGIO | CC057806 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | M50 | 2 | 1H26:33 |
4 | 401 | PLIZZARI UMBERTO | CB051861 | SORESINA RUNNING CLUB | M50 | 2 | 1H27:35 |
5 | 301 | ALBORGHETTI PATRIZIO | CB066754 | BIGACC DE ELA | M50 | 2 | 1H29:20 |
6 | 341 | DEGANI LORENZO | CA155809 | SORESINA RUNNING CLUB | M50 | 2 | 1H30:27 |
7 | 387 | PAGNONCELLI GIANLUCA | CB049599 | RUNNERS BERGAMO | M50 | 2 | 1H30:35 |
8 | 451 | ZUPPA PAOLO | CC055738 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | M50 | 2 | 1H40:30 |
9 | 322 | BRAMBILLA ROBERTO | CC052139 | CIRCOLO AMATORI PODISTI | M50 | 2 | 1H46:31 |
10 | 430 | TILL IAN CHARLES | CA017368 | MARATHON CREMONA | M50 | 2 | 1H57:28 |
11 | 445 | ZANELLI ALESSIO | CR047165 | MARATHON CREMONA | M50 | 2 | 1H57:30 |
12 | 441 | VICINI SERGIO | RC011351 | RUNCARD FIDAL | M50 | 2 | 1H58:22 |
13 | 376 | MATTAROZZI DARIO | CE050284 | 3 C CREMOMA | M50 | 2 | 2H12:33 |
14 | 415 | SACCO RENATO ANGELO | GA030950 | POL.TORRILE | M50 | 2 | 2H13:25 |
15 | 318 | BORSELLA MARCO | CE046872 | 3 C CREMOMA | M50 | 2 | 2H16:22 |
Categoria SM55
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | MANCASTROPPA GIUSEPPE | CE048581 | MARATHON CREMONA | M55 | 2 | 1H21:12 |
2 | 433 | TORAZZI FABIO | CE050166 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA | M55 | 2 | 1H27:46 |
3 | 362 | GIBELLINI GIOVANNI | CB068467 | RUNNERS BERGAMO | M55 | 2 | 1H28:45 |
4 | 316 | BORELLA SANTO | CA037423 | BERGAMO STARS ATLETICA | M55 | 2 | 1H30:09 |
5 | 347 | FERRARI GIUSEPPE | CC053693 | GRUPPO PODISTI LOGRATO | M55 | 2 | 1H42:24 |
6 | 439 | VICINI ERVANO | CE047725 | MARATHON CREMONA | M55 | 2 | 1H42:53 |
7 | 394 | PEDRETTI ROBERTO | CB064700 | RUNNERS BERGAMO | M55 | 2 | 1H44:41 |
8 | 450 | ZUMBOLO FRANCESCO | CA152923 | SORESINA RUNNING CLUB | M55 | 2 | 1H45:34 |
9 | 446 | ZANI ENEA | CA034954 | ATL. CARPENEDOLO | M55 | 2 | 1H49:34 |
10 | 360 | GERELLI IVANO | CE047431 | MARATHON CREMONA | M55 | 2 | 1H51:35 |
11 | 377 | MAZZOLENI FILIPPO | CB065529 | ATL. PRESEZZO | M55 | 2 | 1H52:09 |
12 | 342 | DEGANUTTI ENZO | RC016341 | RUNCARD FIDAL | M55 | 2 | 1H55:14 |
13 | 438 | VALSECCHI GIOVANNI | CE048128 | MARATHON CREMONA | M55 | 2 | 1H57:26 |
14 | 357 | GAZZANIGA GIUSEPPE | CE013437 | MARATHON CREMONA | M55 | 2 | 1H57:27 |
Categoria SM60
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414 | RUFFONI MAURIZIO | RC047633 | RUNCARD FIDAL | M60 | 2 | 1H39:06 |
2 | 354 | GALLI MAURIZIO | CC062637 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | M60 | 2 | 1H39:57 |
3 | 344 | DI MARZO ANTONIO | CA155546 | MARATHON CREMONA | M60 | 2 | 1H41:27 |
4 | 340 | DE BERNARDIS MARCELLO | CA024721 | G.T.A. CREMA | M60 | 2 | 1H43:04 |
5 | 321 | BRAMBILLA PIERLUIGI | CD014292 | ASD AVIS OGGIONO | M60 | 2 | 1H43:52 |
6 | 327 | CAMPANA ALESSANDRO | CA018395 | RUNNERS BERGAMO | M60 | 2 | 1H44:39 |
7 | 339 | DAMIOLI ALBERTO | CC060404 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | M60 | 2 | 1H51:21 |
8 | 392 | PASI MASSIMO | CB053343 | RUNNERS BERGAMO | M60 | 2 | 2H26:33 |
Categoria SM65
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | MAIANTI ALESSANDRO | CE048521 | MARATHON CREMONA | M65 | 2 | 1H34:36 |
2 | 444 | VISIERI SAILARO | CC059699 | PODISTICA SEVEN | M65 | 2 | 1H35:41 |
3 | 305 | BARATTI ROSARIO | CB055990 | RUNNERS BERGAMO | M65 | 2 | 1H44:40 |
4 | 364 | GORGONE SALVATORE | LE014160 | GS BANCARI ROMANI | M65 | 2 | 1H49:18 |
5 | 375 | MARRI FABIO | GA009048 | GS MODENA ATLETICA | M65 | 2 | 1H55:12 |
Categoria SF
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | REBUZZI MANUELA | GA028798 | ATLETICA REGGIO | SF | 2 | 1H31:31 |
2 | 630 | SANTINELLI CLAUDIA | CB058918 | ATL.COLOGNO | SF | 2 | 1H36:42 |
3 | 632 | VITTO LUCIA FABIANA | GF002384 | PLACENTIA EVENTS | SF | 2 | 1H50:56 |
4 | 629 | RUGGERI MARIA BEATRICE | RC010752 | RUNCARD FIDAL | SF | 2 | 2H01:55 |
Categoria SF35
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | BRIGNOLI NATALIA | CC065312 | ATL. FRANCIACORTA | F35 | 2 | 1H36:22 |
2 | 607 | CORINI MELISSA | CE049885 | MARATHON CREMONA | F35 | 2 | 2H09:04 |
3 | 611 | FERRARONI SARA | RC012262 | RUNCARD FIDAL | F35 | 2 | 2H10:54 |
4 | 610 | FERRARIS CRISTINA | CE050367 | 3 C CREMOMA | F35 | 2 | 2H13:35 |
5 | 613 | FOGLIA TEA | CE049586 | MARATHON CREMONA | F35 | 2 | 2H23:14 |
Categoria SF40
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | GENNARI ROBERTA | CE049889 | 3 C CREMOMA | F40 | 2 | 1H38:36 |
2 | 623 | MONDONI ANNAMARIA | CE048883 | 3 C CREMOMA | F40 | 2 | 2H16:21 |
3 | 631 | SCHIAVI SONIA | CF052303 | GP CODOGNO 82 | F40 | 2 | 2H16:42 |
Categoria SF45
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | MACCOPPI LILIANA | CA155674 | BIKE RUN | F45 | 2 | 1H36:35 |
2 | 621 | MAZZOTTI ALESSANDRA | CE050015 | MARATHON CREMONA | F45 | 2 | 1H43:35 |
3 | 602 | BENAZZI MARA | CE048696 | 3 C CREMOMA | F45 | 2 | 1H46:20 |
4 | 620 | MAZZOLARI SABRINA | CA154648 | MARATHON CREMONA | F45 | 2 | 1H57:24 |
Categoria SF50
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | ROMANI RAFFAELLA | CC059698 | PODISTICA SEVEN | F50 | 2 | 1H34:09 |
2 | 612 | FESTA EMANUELA | CC049760 | ATL. REBO GUSSAGO | F50 | 2 | 1H35:59 |
3 | 624 | PEZZALI FEDERICA | CC053692 | GRUPPO PODISTI LOGRATO | F50 | 2 | 1H42:26 |
4 | 603 | BERGAMASCHI PAOLA | CE048522 | MARATHON CREMONA | F50 | 2 | 1H42:51 |
5 | 633 | ZOTTI GIOVANNA | CC054744 | YOUNG RUNNING | F50 | 2 | 1H44:30 |
6 | 616 | GARINI MARIA ELENA | CE048360 | 3 C CREMOMA | F50 | 2 | 2H12:32 |
Categoria SF55
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | DI VITO LORENA ANTONIETTA | CA015621 | CUS PRO PATRIA MILANO | F55 | 2 | 1H33:51 |
Categoria SF70
Pos. | Pett. | Concorrente | Cod. | Società | Cat. | Giri | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | MONDINI GIOVANNA | CA152780 | MARATHON CREMONA | F70 | 2 | 1H54:48 |
Ultim'ora
22:19
Cremonese: Sabato la prima avversaria in amichevole è il Falco Albino: storica società bergamasca neopromossa...
05 Lug22:14
Cremonese: Cremo, allenamento senza problemi e c'è Radu: ormai manca solo l'ufficialità
05 Lug22:10
bocce: Ai parmensi Mauro Mora ed Emanuele Nizzoli il 35° trofeo Cral Aziende Sanitarie
05 Lug22:07
Serie C Gold: Piadena annuncia: avanti con Baiardo
05 Lug21:54
Cremonese: La Cremonese ufficializza Ndiaye
05 Lug21:48
Cremonese: La Cremonese annuncia un nuovo vicepresidente: Uberto Ventura
05 Lug21:21
Vanoli: AMARCORD 2018: Vanoli affonda Capo d'Orlando e festeggia una adrenalinica qualificazione ai playoff
05 Lug21:00
Serie C: Il Pergo comunica lo staff ufficiale: confermato Mussa come previsto, ritiro dal 20 al 30 luglio a S...
05 Lug20:58
Serie D: Il Crema 1908 piazza il colpo: ecco Matteo Brero
05 Lug19:41
Eccellenza: Soncinese : è ufficialmente Eccellenza; l’analisi del poker cremonese in categoria
05 Lug17:06
Prima categoria: Il Chieve riparte dal suo top player: confermato Matteo Cipelletti
05 Lug16:04
Cremonese: Il programma delle amichevoli: tre a Cremona e due in montagna
05 Lug15:18
UISP: UISP: dall'11 Luglio E-Stiamo Insieme, al PalaBosco il centro Multisport dedicato ai giovani dai 6 a...
05 Lug12:47
Canoa e Canottaggio: Simone Raineri nuovo tecnico della nazionale Under 23
05 Lug12:39
Ciclismo: 120 partecipanti al Cremona Circuit per la giornata di gare organizzata dal Gioca in Bici
05 Lug12:34
Ciclismo: Marta Cavalli si prende podio di tappa e di classifica generale al giro d'Italia
05 Lug12:30
Tennis: Cattaneo vince la tappa TPRA di Crema
05 Lug12:18
Serie C: Il Pergo rivorrebbe Vitalucci dal Frosinone ma c'è una folta concorrenza da battere
05 Lug11:47
Vanoli: Settore giovanile Vanoli: Mangone saluta, al suo posto Farioli
04 Lug21:44
Tennis: Lucini vince il "San Pietro-Arvedi", il bissolatino Mascarini esce in semifinale
04 Lug21:30
Cremonese: Cremo e Verona nella lista delle pretendenti per Daniel Maldini
04 Lug21:23
Cremonese: La Cremonese annuncia l'ingaggio di Zanimacchia: è ufficiale
04 Lug21:19
Cremonese: Cremo, iniziati gli allenamenti con saluto ai tifosi e imprevisto temporale
04 Lug21:05
Serie A2: La Juvi saluta Di Meco: passa a Mestre
04 Lug21:02
Serie C Silver: Ombriano piazza il colpo Bonvini, guardia già vista a Crema in B
04 Lug20:59
Serie B: Crema piazza il primo colpo: ecco il play Fazioli
04 Lug20:55
pallavolonews: A Piadena il maltempo danneggia le strutture sportive della pallavolo
04 Lug20:48
Vanoli: Vanoli pensa ancora a Mobio di Scafati
04 Lug20:40
Vanoli: Filippo Gallo sempre in campo nel torneo di Roseto con l'Under 20
04 Lug17:05
hockey: Sette ragazzi delle giovanili della Pieve 010 convocati nella rappresentativa zonale
04 Lug16:33
bocce: A Pietro Zovadelli e Mattia Visconti la prestigiosa “Notturna di Cremona” della Bissolati
04 Lug16:23
Eccellenza: Soncinese: in Piccinelli, out Dognini
04 Lug13:31
Cremonese: Giacchetta fa il punto sul mercato: tante trattative in definizione, qualcuno partirà, altri arrivi...
03 Lug21:26
non categorizzato: laura
03 Lug19:51
Vanoli: Varese mette Galbiati nel mirino: sarà lui il nuovo coach?
03 Lug15:52
SERIE A2: Offanengo rinnova con il giovane libero Giorgia Tommasini
03 Lug15:48
SERIE A2: Esperia pesca ancora da Mondovì, mette al centro Sofia Ferrarini
03 Lug15:07
News: Arbitri promossi: il cremasco Peletti fischierà in serie C
03 Lug15:02
Serie C: Pergolettese: raduno il 14 luglio al Bertolotti, dal 20 luglio ritiro a Serina
03 Lug14:40
Cremonese: Lunedì 4 luglio primo giorno di scuola grigiorosso: raduno e visite mediche, ecco i 21 convocati