Si sono svolti a Lecco i Campionati Regionali Lombardi di kickboxing FIKBMS – CONI (unica Federazione riconosciuta dal CONI). Oltre 500 gli atleti in gara alla conquista del Titolo di Campione Regionale.
Il Team Dynamite di Cremona, capitanato dal Tecnico Regionale Giuseppe Del Gaudio si è presentato ai nastri di partenza con 44 iscrizioni, e grazie all’ottima preparazione dei ragazzi i risultati sono stati eccellenti, conquistando ben 16 ori, 8 argenti e 9 bronzi.
Grazie ai podi individuali la Dynamite Team ha scalato la vetta della classifica regionale imponendosi sulle altre 48 squadre in lizza, conquistando il titolo di prima società lombarda.
I Risultati del Dynamite Team
| CTEGORIA | Rank | ATLETA |
| LC oCad GAV M 60+ | 2 | Giordani Leonardo |
| LC oCad BMN M 52 | 1 | Alouani Ahmed |
| LC JrSr GAV M 75 | 2 | Hepinuze Sam |
| LC Sr BMN M 69 | 1 | Del Gaudio Lorenzo |
| LC Sr BMN M 89 | 1 | Villani Luca |
| TP-PF Pre M 45 | 2 | Popa Nicholas Leonard |
| TP-PF Pre F 45 | 1 | Lemzouri Malak |
| PF yCad GAV M 35 | 3 | Rossi Davide |
| PF yCad BMN M 32 | 3 | Begni Davide |
| PF yCad BMN M 37 | 1 | Barnea David |
| PF yCad BMN M 42 | 1 | Alemanni Eros |
| PF yCad BMN M 42 | 2 | Vlasie Stefan |
| PF yCad BMN M 47 | 1 | Elisei Valentin |
| PF yCad BMN M 47+ | 1 | Gorini Filippo |
| PF yCad BMN F 37 | 1 | Chicos Sara Andreea |
| PF yCad BMN F 47 | 2 | Ghinea Elisabetta Bianca |
| PF oCad GAV M 50 | 1 | Bencinic Lorenzo |
| PF oCad GAV M 55 | 2 | Casali Alessandro |
| PF oCad BMN M 47 | 1 | Alouani Ahmed |
| PF oCad BMN M 63 | 3 | Abbate Giampaolo |
| PF oCad BMN F 42 | 1 | Fiorentini Elisabetta |
| PF oCad BMN F 42 | 2 | Barnea Amalia |
| PF oCad BMN F 50 | 1 | Del Gaudio Michelle |
| PF oCad BMN F 50 | 3 | Curtarelli Alice |
| PF Jr BMN M 63 | 3 | Soldi Riccardo |
| PF Jr BMN M 63 | 3 | Kandjui Yohan Osias |
| PF Jr BMN M 74 | 3 | Parvu Gabriel Marian |
| PF Sr BMN F 65 | 1 | Abbate Carmela |
| KL oCad BMN F 50 | 1 | Del Gaudio Michelle |
| KL JrSr GAV M 75 | 3 | Hepinuze Sam |
| KL Jr BMN M 63 | 3 | Kandjui Yohan Osias |
| KL Sr BMN M 69 | 2 | Del Gaudio Lorenzo |
| KL Sr BMN M 84 | 1 | Villani Luca |
Il medagliere Lombardo
| Team | Ori | Argenti | Bronzi | |
| 1 | Dynamite Team | 16 | 8 | 9 |
| 2 | C.S.K.B. | 13 | 8 | 15 |
| 3 | Fusion Kickboxing Team | 10 | 11 | 2 |
| 4 | Seriana Kickboxing | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Asd Chim Dai Bang | 8 | 13 | 8 |
| 6 | Thay Ki.Bo.Ka.Bu.Dy. Club | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Kickboxing Lecco | 6 | 2 | 6 |
| 8 | Vallecamonica Kickboxing | 5 | 16 | 11 |
| 9 | Kba | 5 | 5 | 7 |
| 10 | Polisportiva Villese | 5 | 1 | 5 |
| 11 | Kickboxing Como | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Scuola P.T. Kickboxing | 4 | 2 | 3 |
| 13 | Kickboxing Club Alzano | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Full Fitness | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Ttfbg | 3 | 4 | 2 |
| 16 | C. & C. Kickboxing Lario | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Kick And Punch | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Travagliato Fighters | 2 | 5 | 4 |
| 19 | Kickboxing Cus Bergamo | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Kick B. S.Angelo Lodigiano | 2 | 3 | 2 |
| 21 | B.M. - Boxe Madone | 2 | 2 | 0 |
| 22 | As Doubleteam | 2 | 0 | 3 |
| 23 | Pro Fighting Magenta | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Kick-Boxing Bergamo | 1 | 3 | 1 |
| 25 | Ludus Magnum | 1 | 3 | 0 |
| 26 | Fight Club Kbk | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Body And Mind | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Gruppo Tampongi | 1 | 2 | 1 |
| 29 | Vigor Palestre | 1 | 1 | 4 |
| 30 | Agoge | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Lifecombat Academy | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Fuco Team | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Rino Kickboxing Team | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bergamofight | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Chaos | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Asd K Kb L | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Atletico Kickboxing Lainate | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Kick B. Arti Marziali Treviglio | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Kick Boxing Gladiators | 0 | 4 | 2 |
| 40 | Yamato Damashii | 0 | 4 | 2 |
| 41 | Kick Boxing Life Defence | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Heavy Glove | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Asd Mixedmartialproteam | 0 | 1 | 2 |
| 44 | P.F.K.P. | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Olimpia Sport | 0 | 1 | 1 |
| 46 | St. Patrick Boxing Club Asd E Aps | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Quick Shot | 0 | 1 | 0 |
| 48 | K1-Academy | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Yoseikan Mantova | 0 | 0 | 1 |
dalle categorie
Canoa e Canottaggio Tennis Nuoto Bocce Podismo Ciclismo Pallanuoto Scherma Triathlon Duathlon Pattinaggio Rugby Motori Arti marziali Motonautica Hockey Atletica Football Boxe Judo Subbuteo Tiro con l'arco Frisbee Kick Boxing Karate Sport vari Golf EventiHighlights
Cremonese
Verso Pisa-Cremonese. Pecchia: «Vogliamo vincere, ma il risultato non diventi...
Cremonese
7ª giornata di Serie B: Cremo, a Pisa per ripartire. Mantova-Palermo vale il...
Cremonese
Mi ritorni in mente: quella volta che... Pisa!
Cremonese
Linea giovani: sì ma anche no(n ancora). Cosa dicono i dati
Cremonese
