CLASSIFICA FINALE La Cremonese chiude al decimo posto
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Domenica, 12 Maggio 2019 10:14

19° GIORNATA DI RITORNO | |||
Crotone | - | Ascoli | 3-0 |
Brescia | - | Benevento | 2-3 |
Palermo | - | Cittadella | 2-2 |
Perugia | - | Cremonese | 3-1 |
Verona | - | Foggia | 2-1 |
Padova | - | Livorno | 1-1 |
Pescara | - | Salernitana | 2-0 |
Lecce | - | Spezia | 2-1 |
Carpi | - | Venezia | 2-3 |
RIPOSA Cosenza |
Classifica
G | Pts | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 36 | 67 | 18 | 13 | 5 | 69 | 42 | 27 |
2 | LECCE | 36 | 66 | 19 | 9 | 8 | 66 | 45 | 21 |
3 | PALERMO | 36 | 63 | 16 | 15 | 5 | 57 | 38 | 19 |
4 | BENEVENTO | 36 | 60 | 17 | 9 | 10 | 61 | 45 | 16 |
5 | PESCARA | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 50 | 46 | 4 |
6 | HELLAS VERONA | 36 | 52 | 13 | 13 | 10 | 49 | 46 | 3 |
7 | SPEZIA | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 53 | 46 | 7 |
8 | CITTADELLA | 36 | 51 | 12 | 15 | 9 | 49 | 38 | 11 |
9 | PERUGIA | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 |
10 | CREMONESE | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 37 | 33 | 4 |
11 | COSENZA | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 34 | 42 | -8 |
12 | CROTONE | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 |
13 | ASCOLI | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 40 | 56 | -16 |
14 | LIVORNO | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 38 | 51 | -13 |
15 | VENEZIA | 36 | 38 | 8 | 14 | 14 | 35 | 46 | -11 |
16 | SALERNITANA | 36 | 38 | 10 | 8 | 18 | 41 | 57 | -16 |
17 | FOGGIA (-6) | 36 | 37 | 10 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 |
18 | PADOVA | 36 | 31 | 5 | 16 | 15 | 36 | 49 | -13 |
19 | CARPI | 36 | 29 | 7 | 8 | 21 | 39 | 67 | -28 |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Serie D
Pareggio che sta stretto per il Crema ...
Serie C
De Paola:"Perdere così fa male" ...
Serie C
SERIE C Il Pergo domina, la Lucchese vince ...
Cremonese
Cremonese-Spal live ...
SERIE B2