Retrocesse Carpi e Padova, Salernitana nei guai: lunedì sera Foggia-Perugia (conviene tifare Foggia alla Cremo)
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Domenica, 05 Maggio 2019 23:01

SERIE B | |||
18^ Giornata di ritorno | |||
Cremonese | - | Brescia | 0-0 |
Livorno | - | Carpi | 1-0 |
Salernitana | - | Cosenza | 1-2 |
Spezia | - | Crotone | 2-0 |
Cittadella | - | Verona | 3-0 |
Benevento | - | Padova | 3-3 |
Ascoli | - | Palermo | 1-2 |
Foggia | - | Perugia | 06/05/19 15.00 |
Venezia | - | Pescara | 2-2 |
RIPOSA Lecce |
Classifica
G | Pts | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 35 | 67 | 18 | 13 | 4 | 67 | 39 | 28 |
2 | LECCE | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 64 | 44 | 20 |
3 | PALERMO | 35 | 62 | 16 | 14 | 5 | 55 | 36 | 19 |
4 | BENEVENTO | 35 | 57 | 16 | 9 | 10 | 58 | 43 | 15 |
5 | PESCARA | 35 | 52 | 13 | 13 | 9 | 48 | 46 | 2 |
6 | SPEZIA | 35 | 51 | 14 | 9 | 12 | 52 | 44 | 8 |
7 | CITTADELLA | 35 | 50 | 12 | 14 | 9 | 47 | 36 | 11 |
8 | HELLAS VERONA | 35 | 49 | 12 | 13 | 10 | 47 | 45 | 2 |
9 | CREMONESE | 35 | 49 | 12 | 13 | 10 | 36 | 30 | 6 |
10 | PERUGIA | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 46 | 47 | -1 |
11 | COSENZA | 36 | 46 | 11 | 13 | 12 | 34 | 42 | -8 |
12 | ASCOLI | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 40 | 53 | -13 |
13 | CROTONE | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 37 | 42 | -5 |
14 | SALERNITANA | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 |
15 | LIVORNO | 35 | 38 | 9 | 11 | 15 | 37 | 50 | -13 |
16 | VENEZIA | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 32 | 44 | -12 |
17 | FOGGIA | 34 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 47 | -5 |
18 | PADOVA | 35 | 30 | 5 | 15 | 15 | 35 | 48 | -13 |
19 | CARPI | 35 | 29 | 7 | 8 | 20 | 37 | 64 | -27 |
19° GIORNATA DI RITORNO | |||
Crotone | - | Ascoli | 11/05/19 15.00 |
Brescia | - | Benevento | 11/05/19 15.00 |
Palermo | - | Cittadella | 11/05/19 15.00 |
Perugia | - | Cremonese | 11/05/19 15.00 |
Verona | - | Foggia | 11/05/19 15.00 |
Padova | - | Livorno | 11/05/19 15.00 |
Pescara | - | Salernitana | 11/05/19 15.00 |
Lecce | - | Spezia | 11/05/19 15.00 |
Carpi | - | Venezia | 11/05/19 15.00 |
RIPOSA Cosenza |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Cremonese
QUI CENTRO ARVEDI Lunedi di scarico per i grigiorossi ...
Vanoli
EX Ethan Happ firma e va alla corte di Pozzecco a Sassari ...
Basket
FIP rivuole tutti in campo e chiede al Coni di poter far ripartire tutte le categorie ...
Serie B
Olginate off limits per Piadena. Orange gagliardi per 20' ma il tracollo del terzo quarto è letale ...
Serie D