IL TURNO Cremo ottava a pari merito col Verona ma bisogna aspettare Foggia-Perugia lunedì sera e poi fare i conti
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Sabato, 04 Maggio 2019 20:33

SERIE B | |||
18^ Giornata di ritorno | |||
Cremonese | - | Brescia | 0-0 |
Livorno | - | Carpi | 05/05/19 15.00 |
Salernitana | - | Cosenza | 05/05/19 21.00 |
Spezia | - | Crotone | 2-0 |
Cittadella | - | Verona | 3-0 |
Benevento | - | Padova | 05/05/19 15.00 |
Ascoli | - | Palermo | 1-2 |
Foggia | - | Perugia | 06/05/19 15.00 |
Venezia | - | Pescara | 2-2 |
RIPOSA Lecce |
Classifica
G | Pts | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 35 | 67 | 18 | 13 | 4 | 67 | 39 | 28 |
2 | LECCE | 35 | 63 | 18 | 9 | 8 | 64 | 44 | 20 |
3 | PALERMO | 35 | 62 | 16 | 14 | 5 | 55 | 36 | 19 |
4 | BENEVENTO | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 55 | 40 | 15 |
5 | PESCARA | 35 | 52 | 13 | 13 | 9 | 48 | 46 | 2 |
6 | SPEZIA | 35 | 51 | 14 | 9 | 12 | 52 | 44 | 8 |
7 | CITTADELLA | 35 | 50 | 12 | 14 | 9 | 47 | 36 | 11 |
8 | HELLAS VERONA | 35 | 49 | 12 | 13 | 10 | 47 | 45 | 2 |
9 | CREMONESE | 35 | 49 | 12 | 13 | 10 | 36 | 30 | 6 |
10 | PERUGIA | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 46 | 47 | -1 |
11 | ASCOLI | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 40 | 53 | -13 |
12 | COSENZA | 35 | 43 | 10 | 13 | 12 | 32 | 41 | -9 |
13 | CROTONE | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 37 | 42 | -5 |
14 | SALERNITANA | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 |
15 | LIVORNO | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 |
16 | VENEZIA | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 32 | 44 | -12 |
17 | FOGGIA | 34 | 34 | 9 | 13 | 12 | 42 | 47 | -5 |
18 | CARPI | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 37 | 63 | -26 |
19 | PADOVA | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | 32 | 45 | -13 |
19° GIORNATA DI RITORNO | |||
Crotone | - | Ascoli | 11/05/19 15.00 |
Brescia | - | Benevento | 11/05/19 15.00 |
Palermo | - | Cittadella | 11/05/19 15.00 |
Perugia | - | Cremonese | 11/05/19 15.00 |
Verona | - | Foggia | 11/05/19 15.00 |
Padova | - | Livorno | 11/05/19 15.00 |
Pescara | - | Salernitana | 11/05/19 15.00 |
Lecce | - | Spezia | 11/05/19 15.00 |
Carpi | - | Venezia | 11/05/19 15.00 |
RIPOSA Cosenza |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Serie B
Per Piadena il 2021 resta stregato, arriva la sconfitta contro Varese ...
Canoa e Canottaggio
Rowing Winter Challenge apre la stagione del remo 2021. Tutti i risultati del primo giorno di gare ...
SERIE A
Casalmaggiore gioca un altra partita a testa alta ed incassa un altra sconfitta per come gestisce la ...
Vanoli
Venezia vs Vanoli; Davide contro Golia? ...
Cremonese