IL TURNO Vincono Cosenza e Ascoli, Cremo a +8 sulla zona rossa
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Domenica, 07 Aprile 2019 23:21

13^ Giornata - Ritorno | |||
Perugia | - | Benevento | 2-4 |
Cosenza | - | Crotone | 1-0 |
Palermo | - | Verona | 08/04/19 21.00 |
Cremonese | - | Lecce | 2-0 |
Cittadella | - | Livorno | 4-0 |
Carpi | - | Padova | 2-1 |
Ascoli | - | Pescara | 2-1 |
Foggia | - | Spezia | 1-0 |
Brescia | - | Venezia | 2-0 |
RIPOSA Salernitana |
Classifica
G | Pts | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 30 | 57 | 15 | 12 | 3 | 62 | 38 | 24 |
2 | LECCE | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 56 | 40 | 16 |
3 | PALERMO | 29 | 50 | 13 | 11 | 5 | 45 | 29 | 16 |
4 | BENEVENTO | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 47 | 35 | 12 |
5 | HELLAS VERONA | 30 | 48 | 12 | 12 | 6 | 44 | 34 | 10 |
6 | PESCARA | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 44 | 42 | 2 |
7 | CITTADELLA | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 39 | 27 | 12 |
8 | PERUGIA | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 43 | 43 | 0 |
9 | SPEZIA | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44 | 38 | 6 |
10 | ASCOLI | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 34 | 45 | -11 |
11 | COSENZA | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 28 | 36 | -8 |
12 | CREMONESE | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 30 | 28 | 2 |
13 | SALERNITANA | 29 | 35 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 |
14 | CROTONE | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 |
15 | LIVORNO | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 43 | -14 |
16 | VENEZIA | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 27 | 36 | -9 |
17 | FOGGIA | 30 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 42 | -5 |
18 | CARPI | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 |
19 | PADOVA | 31 | 24 | 4 | 12 | 15 | 29 | 43 | -14 |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Cremonese
QUI CENTRO ARVEDI Lunedi di scarico per i grigiorossi ...
Vanoli
EX Ethan Happ firma e va alla corte di Pozzecco a Sassari ...
Basket
FIP rivuole tutti in campo e chiede al Coni di poter far ripartire tutte le categorie ...
Serie B
Olginate off limits per Piadena. Orange gagliardi per 20' ma il tracollo del terzo quarto è letale ...
Serie D