CLASSIFICA Cremo a +2 sulla quintultima e +5 sulla terzultima (ma il Crotone ha una gara in più giocata)
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Sabato, 30 Marzo 2019 20:47

11^ Giornata - Ritorno | |||
Ascoli | - | Benevento | 2-2 |
Carpi | - | Crotone | 1-2 |
Brescia | - | Foggia | 2-1 |
Cremonese | - | Verona | 1-1 |
Perugia | - | Livorno | 3-1 |
Cittadella | - | Padova | 1-1 |
Cosenza | - | Palermo | 1-1 |
Lecce | - | Pescara | 31/03/19 21.00 |
Salernitana | - | Venezia | 1-1 |
SPEZIA Osserva il turno di riposo |
Classifica
G | Pts | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 28 | 53 | 14 | 11 | 3 | 58 | 36 | 22 |
2 | PALERMO | 28 | 50 | 13 | 11 | 4 | 43 | 26 | 17 |
3 | LECCE | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 51 | 37 | 14 |
4 | HELLAS VERONA | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 42 | 32 | 10 |
5 | PESCARA | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 40 | 36 | 4 |
6 | BENEVENTO | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | 8 |
7 | PERUGIA | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 |
8 | CITTADELLA | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 34 | 26 | 8 |
9 | SPEZIA | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 42 | 36 | 6 |
10 | SALERNITANA | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 |
11 | COSENZA | 29 | 35 | 8 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 |
12 | ASCOLI | 28 | 33 | 7 | 12 | 9 | 30 | 43 | -13 |
13 | CREMONESE | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 25 | 27 | -2 |
14 | LIVORNO | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 28 | 36 | -8 |
15 | CROTONE | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 |
16 | VENEZIA | 28 | 29 | 6 | 11 | 11 | 26 | 33 | -7 |
17 | FOGGIA | 29 | 27 | 7 | 12 | 10 | 36 | 42 | -6 |
18 | PADOVA | 29 | 24 | 4 | 12 | 13 | 27 | 39 | -12 |
19 | CARPI | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 27 | 51 | -24 |
12^ Giornata - Ritorno | |||
Padova | - | Ascoli | 02/04/19 21.00 |
Verona | - | Brescia | 02/04/19 21.00 |
Benevento | - | Carpi | 02/04/19 21.00 |
Venezia | - | Cittadella | 02/04/19 21.00 |
Lecce | - | Cosenza | 03/04/19 19.00 |
Livorno | - | Cremonese | 02/04/19 21.00 |
Pescara | - | Palermo | 03/04/19 21.00 |
Crotone | - | Perugia | 02/04/19 21.00 |
Spezia | - | Salernitana | 02/04/19 21.00 |
FOGGIA Osserva il turno di riposo |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Basket
Sempre più lontana la ripartenza, ultimo dpcm e imminente zona rossa portano altri pesanti stop ...
pallavolonews
Con il nuovo Dpcm e l'imminente zona rossa sempre più lontana l'ipotesi ripartenza ...
Cremonese
QUI CENTRO ARVEDI Sempre quattro assenti, settimana di lavoro senza sorprese ...
Vanoli
Galbiati:"A Trieste prendemmo una legnata salutare, siamo cresciuti e ora cercheremo la rivincita" ...
News