IL TURNO Oggi Cremo spettatrice "gufando" Foggia, Livorno e Crotone
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Sabato, 30 Marzo 2019 10:19

11^ Giornata - Ritorno | |||
Ascoli | - | Benevento | 30/03/19 15.00 |
Carpi | - | Crotone | 30/03/19 15.00 |
Brescia | - | Foggia | 30/03/19 18.00 |
Cremonese | - | Verona | 1-1 |
Perugia | - | Livorno | 30/03/19 15.00 |
Cittadella | - | Padova | 30/03/19 15.00 |
Cosenza | - | Palermo | 30/03/19 15.00 |
Lecce | - | Pescara | 31/03/19 21.00 |
Salernitana | - | Venezia | 30/03/19 15.00 |
SPEZIA Osserva il turno di riposo |
Classifica
G | Pts | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRESCIA | 27 | 50 | 13 | 11 | 3 | 56 | 35 | 21 |
2 | PALERMO | 27 | 49 | 13 | 10 | 4 | 42 | 25 | 17 |
3 | LECCE | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 51 | 37 | 14 |
4 | HELLAS VERONA | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 42 | 32 | 10 |
5 | PESCARA | 28 | 45 | 12 | 9 | 7 | 40 | 36 | 4 |
6 | BENEVENTO | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 |
7 | PERUGIA | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 38 | 36 | 2 |
8 | CITTADELLA | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 33 | 25 | 8 |
9 | SPEZIA | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 42 | 36 | 6 |
10 | SALERNITANA | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 |
11 | COSENZA | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 25 | 32 | -7 |
12 | ASCOLI | 26 | 32 | 7 | 11 | 9 | 28 | 41 | -13 |
13 | CREMONESE | 28 | 32 | 7 | 11 | 10 | 25 | 27 | -2 |
14 | LIVORNO | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 27 | 33 | -6 |
15 | VENEZIA | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 25 | 32 | -7 |
16 | CROTONE | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 28 | 37 | -9 |
17 | FOGGIA | 28 | 27 | 7 | 12 | 9 | 35 | 40 | -5 |
18 | PADOVA | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 26 | 38 | -12 |
19 | CARPI | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 26 | 49 | -23 |
12^ Giornata - Ritorno | |||
Padova | - | Ascoli | 02/04/19 21.00 |
Verona | - | Brescia | 02/04/19 21.00 |
Benevento | - | Carpi | 02/04/19 21.00 |
Venezia | - | Cittadella | 02/04/19 21.00 |
Lecce | - | Cosenza | 03/04/19 19.00 |
Livorno | - | Cremonese | 02/04/19 21.00 |
Pescara | - | Palermo | 03/04/19 21.00 |
Crotone | - | Perugia | 02/04/19 21.00 |
Spezia | - | Salernitana | 02/04/19 21.00 |
FOGGIA Osserva il turno di riposo |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Serie B
Per Piadena il 2021 resta stregato, arriva la sconfitta contro Varese ...
Canoa e Canottaggio
Rowing Winter Challenge apre la stagione del remo 2021. Tutti i risultati del primo giorno di gare ...
SERIE A
Casalmaggiore gioca un altra partita a testa alta ed incassa un altra sconfitta per come gestisce la ...
Vanoli
Venezia vs Vanoli; Davide contro Golia? ...
Cremonese