IL TURNO Vincono Palermo, Spezia e Venezia, pari fra Lecce e Perugia
Cremonese
- di: Alexandro Everet
- Pubblicato: Sabato, 08 Dicembre 2018 22:06

15^ Giornata di andata | |||
Benevento | - | Verona | 09/12/18 21.00 |
Cremonese | - | Cittadella | 09/12/18 15.00 |
Lecce | - | Perugia | 0-0 |
Livorno | - | Foggia | 09/12/18 15.00 |
Padova | - | Palermo | 1-3 |
Pescara | - | Carpi | 2-0 |
Salernitana | - | Brescia | 10/12/18 21.00 |
Spezia | - | Cosenza | 4-0 |
Venezia | - | Ascoli | 1-0 |
Crotone osserva turno di riposo |
Classifica
G | PUNTI | V | N | P | GOL | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALERMO | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 25 | 11 | 14 |
2 | LECCE | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 |
3 | PESCARA | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 |
4 | CITTADELLA | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 |
5 | BRESCIA | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 25 | 18 | 7 |
6 | BENEVENTO | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | PERUGIA | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
8 | SPEZIA | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 |
9 | SALERNITANA | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 |
10 | HELLAS VERONA | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
11 | ASCOLI | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
12 | VENEZIA | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
13 | CREMONESE | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
14 | COSENZA | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 |
15 | CROTONE | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
16 | PADOVA | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 |
17 | CARPI | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 |
18 | FOGGIA | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 |
19 | LIVORNO | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 |
16^ Giornata - Andata | |||
Ascoli | - | Cittadella | 15/12/18 15.00 |
Brescia | - | Lecce | 16/12/18 21.00 |
Carpi | - | Salernitana | 16/12/18 15.00 |
Cosenza | - | Benevento | 15/12/18 18.00 |
Crotone | - | Venezia | 16/12/18 15.00 |
Foggia | - | Cremonese | 14/12/18 21.00 |
Verona | - | Pescara | 17/12/18 21.00 |
Palermo | - | Livorno | 15/12/18 15.00 |
Perugia | - | Spezia | 15/12/18 15.00 |
Padova osserva il turno di riposo |
Calendari e Classifiche
Breaking News
Vanoli
PAGELLONE Poeta Mvp, Tj Williams e Hommes utili, Mian sotto tono ...
Vanoli
Nonostante il ko nell'ultimo quarto è Peppe Poeta-show ...
Vanoli
Infortunio per Brooks: probabilmente dovrà perdere diverse partite ...
Vanoli
Vanoli in campo domenica alle 17 a Venezia poi arriva la Virtus Bologna ...
Vanoli