
Stagione 2020-2021
Classifica
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | L.R. Vicenza U19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2 | Brescia U19 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | Cremonese U19 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
4 | Hellas Verona U19 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
5 | Parma U19 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
6 | Chievo Verona U19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 |
7 | Pordenone U19 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8 | Venezia U19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
9 | Monza U19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 |
10 | Udinese U19 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
11 | Reggiana U19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
12 | Cittadella U19 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 30 | -17 |
2^ Giornata - andata - Sab 17 Ott | ||
Brescia | 0-0 | Parma |
Hellas Verona | 0-1 | Lr Vicenza |
Monza | 3-1 | Cittadella |
Reggiana | 2-2 | Chievoverona |
Udinese | 4-0 | Pordenone |
Venezia | 0-3 | Cremonese |
3^ Giornata - andata - Sab 24 ott | ||
Chievoverona | 1-3 | Parma |
Cittadella | 0-3 | Hellas Verona |
Cremonese | rinv | Brescia |
Lr Vicenza | rinv | Reggiana |
Monza | 3-2 | Udinese |
Pordenone | 2-0 | Venezia |
4^ Giornata - andata - Sab 31 ott | ||
Brescia | rinv | Udinese |
Chievoverona | 4-0 | Lr Vicenza |
Hellas Verona | rinv | Cremonese |
Parma | 3-3 | Cittadella |
Reggiana | rinv | Pordenone |
Venezia | 1-0 | Monza |
5^ Giornata - andata - sab 16 gen | ||
Brescia | 2-0 | Reggiana |
Cittadella | 1-3 | Chievoverona |
Cremonese | 2-0 | Parma |
Lr Vicenza | 4-1 | Venezia |
Monza | 1-5 | Pordenone |
Udinese | 0-2 | Hellas Verona |
6^ Giornata - andata - sab 23 gen | ||
Chievoverona | 1-1 | Udinese |
Cremonese | 4-2 | Cittadella |
Hellas Verona | 6-1 | Monza |
Parma | 1-1 | Lr Vicenza |
Pordenone | 1-2 | Brescia |
Reggiana | 1-0 | Venezia |
7^ Giornata - andata - sab 30 gen | ||
Brescia | 0-0 | Hellas Verona |
Lr Vicenza | 1-1 | Pordenone |
Monza | 1-4 | Chievoverona |
Parma | 2-1 | Reggiana |
Udinese | 0-0 | Cremonese |
Venezia | 4-1 | Cittadella |
8^ Giornata - andata - sab 6 feb | ||
Chievoverona | 2-3 | Brescia |
Cittadella | 1-4 | Lr Vicenza |
Cremonese | 3-1 | Monza |
Hellas Verona | 2-3 | Venezia |
Pordenone | 1-2 | Parma |
Udinese | 1-1 | Reggiana |
9^ Giornata - andata - sab 13 feb | ||
Brescia | 1-0 | Monza |
Lr Vicenza | 0-1 | Cremonese |
Parma | rinv | Hellas Verona |
Pordenone | 1-2 | Chievoverona |
Reggiana | rinv | Cittadella |
Venezia | 1-1 | Udinese |
10^ Giornata - andata - sab 20 feb | ||
Cittadella | 0-1 | Brescia |
Cremonese | rinv | Pordenone |
Hellas Verona | 4-3 | Chievoverona |
Monza | 2-0 | Reggiana |
Udinese | 1-2 | Lr Vicenza |
Venezia | 1-4 | Parma |
11^ Giornata - andata - sab 27 feb | ||
Brescia | rinv | Venezia |
Chievoverona | rinv | Cremonese |
Lr Vicenza | rinv | Monza |
Parma | rinv | Udine |
Pordenone | 2-1 | Cittadella |
Reggiana | 0-1 | Hellas Verona |
1^ Giornata - ritorno - sab 6 mar | ||
Venezia | - | Chievoverona |
Udine | - | Cittadella |
Reggiana | - | Cremonese |
Brescia | - | Lr Vicenza |
Monza | - | Parma |
Hellas Verona | - | Pordenone |
2^ Giornata - ritorno - sab 13 mar | ||
Parma | - | Brescia |
Lr Vicenza | - | Hellas Verona |
Cittadella | - | Monza |
Chievoverona | - | Reggiana |
Pordenone | - | Udine |
Cremonese | - | Venezia |
3^ Giornata - ritorno - sab 20 mar | ||
Parma | - | Chievoverona |
Hellas Verona | - | Cittadella |
Brescia | - | Cremonese |
Reggiana | - | Lr Vicenza |
Udine | - | Monza |
Venezia | - | Pordenone |
4^ Giornata - ritorno - sab 27 mar | ||
Udine | - | Brescia |
Lr Vicenza | - | Chievoverona |
Cremonese | - | Hellas Verona |
Cittadella | - | Parma |
Pordenone | - | Reggiana |
Monza | - | Venezia |
5^ Giornata - ritorno - sab 3 apr | ||
Reggiana | - | Brescia |
Chievoverona | - | Cittadella |
Parma | - | Cremonese |
Venezia | - | Lr Vicenza |
Pordenone | - | Monza |
Hellas Verona | - | Udine |
6^ Giornata - ritorno - sab 10 apr | ||
Udine | - | Chievoverona |
Cittadella | - | Cremonese |
Monza | - | Hellas Verona |
Lr Vicenza | - | Parma |
Brescia | - | Pordenone |
Venezia | - | Reggiana |
7^ Giornata - ritorno - sab 17 apr | ||
Hellas Verona | - | Brescia |
Pordenone | - | Lr Vicenza |
Chievoverona | - | Monza |
Reggiana | - | Parma |
Cremonese | - | Udine |
Cittadella | - | Venezia |
8^ Giornata - ritorno - sab 24 apr | ||
Brescia | - | Chievoverona |
Lr Vicenza | - | Cittadella |
Monza | - | Cremonese |
Venezia | - | Hellas Verona |
Parma | - | Pordenone |
Reggiana | - | Udine |
9^ Giornata - ritorno - sab 1 mag | ||
Monza | - | Brescia |
Cremonese | - | Lr Vicenza |
Hellas Verona | - | Parma |
Chievoverona | - | Pordenone |
Cittadella | - | Reggiana |
Udine | - | Venezia |
10^ Giornata - ritorno - sab 8 mag | ||
Brescia | - | Cittadella |
Pordenone | - | Cremonese |
Chievoverona | - | Hellas Verona |
Reggiana | - | Monza |
Lr Vicenza | - | Udine |
Parma | - | Venezia |
11^ Giornata - ritorno - sab 15 mag | ||
Venezia | - | Brescia |
Cremonese | - | Chievoverona |
Monza | - | Lr Vicenza |
Udine | - | Parma |
Cittadella | - | Pordenone |
Hellas Verona | - | Reggiana |
Calendari e Classifiche
Ultim'ora
16:01
Serie B: L'MVP Motta: "vittoria sofferta, bravi a restare uniti e concentrati anche nei momenti difficili"
28 Feb15:25
Vanoli: Con un gran terzo quarto la Vanoli torna alla vittoria e ribalta la differenza canestri con Trento; ...
28 Feb14:51
Serie B: Mercante: "troppi errori in difesa, dobbiamo lavorare e continuare a credere nei playoff"
28 Feb14:35
Serie B: Un Drocker stellare non basta ad avvicinare il secondo posto, Bernareggio difende il suo fortino
28 Feb14:27
Serie B: Giovara: "felici per la vittoria, stiamo lavorando bene, avanti così"
28 Feb11:34
Vanoli: Molin:"Per me è la prima vera partita da coach qui, Vanoli esuberante e insidiosa"
28 Feb11:31
Vanoli: ORE 12 Mezzogiorno di fuoco al PalaRadi: Vanoli pronta alla battaglia con Trento (e c'è Barford al ...
28 Feb0:43
Serie B: Una Piadena scintillante fa il colpaccio e batte la Juvi a domicilio
27 Feb23:42
SERIE C: Partenza di stagione col botto per Soresina e Ripalta, niente festa a Capergnanica ed Agnadello
27 Feb22:09
Cremonese: Ciofani capocannoniere della serie B nel 2021 con 7 gol
27 Feb22:02
Cremonese: Pecchia 14 punti in 8 partite: Cremo terza per rendimento
27 Feb21:57
Cremonese: PAGELLONE Buonaiuto protagonista, Baez che giocatore, Valeri e Carnesecchi si rovinano con rossi evi...
27 Feb21:40
Cremonese: Martedì alle 21 subito a Vicenza con Valzania ma senza Valeri e Carnesecchi
27 Feb21:33
Cremonese: DA 1 A 10 Pinato che portierone, Nesta con la Cremo ne prende sempre quattro
27 Feb21:20
Cremonese: Nesta:"Primo tempo risultato bugiardo ma nel secondo tempo noi nulli"
27 Feb21:17
SERIE A: Casalmaggiore porta a casa un punto da Cuneo al termine di una sfida da oltre due ore e mezza
27 Feb21:10
Cremonese: Pecchia:"Perfetti? Bene il secondo tempo ma nel primo abbiamo subito, espulsioni ingenue"
27 Feb21:04
Cremonese: Ciofani:"E' stata una guerra ma li abbiamo battuti e io sono soddisfatto per il mio gol"
27 Feb20:49
Cremonese: I NOSTRI BOMBER Ciofani a quota 8, Baez primo gol (e ha già 3 assist all'attivo)
27 Feb19:02
Cremonese: Tutte le emozioni della vittoria grigiorossa sul Frosinone negli scatti di Ivano Frittoli
27 Feb16:04
Vanoli: Vanoli vs Trento; fusse che fusse la vorta bbona…
27 Feb11:19
Cremonese: Una grande Cremonese travolge 4-0 il Frosinone
27 Feb11:13
Cremonese: EX In Cremonese-Frosinone sono quattro: gli assenti Terranova e Valzania, i presenti Ciofani e Pecch...
27 Feb11:10
Cremonese: Nesta:"Cremonese forte ma tutte le partite sono difficili"
27 Feb11:04
Cremonese: I CONVOCATI DEL FROSINONE
27 Feb11:02
Cremonese: I CONVOCATI Assenti Coccolo, Crescenzi, Fornasier, Terranova, Zaccagno e Valzania
27 Feb10:43
Serie B: Crema si gioca la sesta nel fortino di Bernareggio
27 Feb9:52
Serie B: E' il derby day, al Palaradi va in scena Juvi-Piadena
26 Feb21:13
SERIE C: Semaforo verde per la Serie C... o almeno per la metà. Domani in campo Zoogreen, Teorema ed Agnadel...
26 Feb19:56
SERIE A: Ultima giornata di regular season: VBC alla prova Cuneo, sfida in ottica PlayOff
26 Feb19:27
Vanoli: Galbiati:"Barford si è messo subito al lavoro, Trento è forte ma noi abbiamo tanta voglia"
26 Feb17:34
Cremonese: Pecchia:"Dobbiamo giocare con intensità per provare a vincere col Frosinone"
26 Feb13:50
News: Figc: "Il Coni considera l'Eccellenza di interesse nazionale"... ripartenza (ma dipende anche dalle ...
26 Feb9:47
boxe: Tutto pronto per la grande serata: stasera il pugile cremonese Nicholas Esposito combatte per il tit...
26 Feb0:36
Vanoli: Trento a caccia della riscossa dopo 7 sconfitte consecutive: se i punteggi si alzano va in crisi
26 Feb0:28
Vanoli: Barford è arrivato:"Ciao Cremona, andiamo a lavorare"
26 Feb0:22
Basket: Le federazioni di calcio, basket e pallavolo chiedono a Draghi di cancellare la riforma del vincolo ...
25 Feb23:57
Cremonese: La Cremo ritrova l'arbitro Rapuano, vigile urbano
25 Feb23:32
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI A parte Coccolo, Fornasier ma anche Terranova
25 Feb21:32
Cremonese: FIGURINE GRIGIOROSSE Umberto Franzini, terzino di classe travolto dalla guerra