| UNO | 0.28 expected goals secondo livescore: un numero che individua cosa ha prodotto la Cremonese a Cagliari, anche nelle partite migliori (non questa) si fa una gran fatica a segnare, a creare, manca qualità. Così, quando subisci gol, rimontare diventa impossibile (riuscito solo a Como e con un gol su palla inattiva, ma su palla inattiva non segniamo da una vita) |
| DUE | I grigiorossi continuavano a scivolare: ma abbiamo sbagliato anche i tacchetti? |
| TRE | Abbiamo chiesto una risposta ai giocatori e l'abbiamo avuta: avvio leggermente migliore più per paura degli avversari, tanta mollezza con poche eccezioni. Una squadra senz'anima, che non ci crede, senza leader (meglio non mandare i giocatori a parlare, dovrebbero farlo i dirigenti, ma Giacchetta lo ha spiegato tante volte che non ama parlare e lo fa il minimo indispensabile: quando le cose vanno bene o quando c'è da lamentarsi degli arbitri, mai quando le cose vanno male). Andrebbe mandata in ritiro secondo me ma anche questa è una strategia in cui la Cremonese non crede e in passato lo ha spiegato (un solo ritiro quest'anno, brevissimo e su insistenza di Nicola, a quel che risulta dalle nostre fonti, la Cremonese come società non ha mai usato il ritiro come strategia, non la ritiene utile, personalmente lo farei anche solo per non dare alla città sensazione di impunità per una squadra che non lotta come dovrebbe) |
| QUATTRO | Okereke ha qualità, qualche gol in serie A lo ha fatto, ha perfino segnato in questo periodo dal suo ritorno in rosa con una squadra a pezzi, ma da sempre è un giocatore indolente. A Cagliari è scivolato solo davanti al portiere ma io trovo pessimo l'atteggiamento. Preferisco un "bidone" che combatte a un giocatore con capacità che giochicchia. Non è certo l'unico in questa squadra negli ultimi mesi, ma Okereke aveva questo vizio anche gli anni scorsi (non sempre, ma spesso), non l'ho mai digerito |
| CINQUE | Giampaolo è tornato a quattro e la squadra tutto sommato ne ha tratto qualche giovamento (giusto scartare anche Djuric e Zerbin dai titolari, sarebbe stato meglio provare Silvestri in porta), alla prima difficoltà si è però sciolta completamente, encefalogramma piatto |
| SEI | La Cremonese ha ottenuto 7 punti in 18 partite, segnando 8 gol e subendone 29, numeri da squadra non competitiva per la categoria |
| SETTE | L'unica chance è che il Lecce crolli (difficile, ha un calendario migliore e appare più vivo della Cremonese), di suo la Cremonese così come è ora difficilmente farà tanti punti, serve che il Lecce si muova al rallentatore per avere speranza |
| OTTO | Il Cagliari ha giocato con paura, quando ha capito che la Cremonese è poca cosa Pisacane ha fatto un paio di cambi coraggiosi e i sardi ci hanno creduto quel tanto che bastava per vincere, senza strafare |
| NOVE | L'attaccamento ai colori non è venuto meno: 415 tifosi a Cagliari, settore sold out. Credere nella salvezza però diventa sempre più difficile se le prestazioni della squadra sono queste... |
| DIECI | A Cagliari la Cremonese non ha mai vinto e la tradizione negativa continua, anzi non segna dai tempi di Chiorri e mai in serie A |
Highlights
Cremonese
DA 1 A 10 Cremo, Giampaolo, non tirare perché, che brutto primo tempo, casa...
Cremonese
Venerdì alle 20.45 Napoli-Cremonese, poi contro la Lazio in casa di lunedì
SERIE B1
Ripalta batte Bologna 3-1
SERIE B2
Zoo Green Capergnanica prende un punto a Gorgonzola: 3-2
SERIE B1
