
CLASSIFICA
Pt | G | V | P | Sv | Sp | Qs | ||
1 | Igor Novara | 51 | 22 | 17 | 5 | 60 | 25 | 2,40 |
2 | Savino Del Bene Scandicci | 50 | 22 | 18 | 4 | 56 | 24 | 2,33 |
3 | Imoco Conegliano | 50 | 22 | 17 | 5 | 57 | 27 | 2,11 |
4 | Unet E-Work Busto | 39 | 22 | 12 | 10 | 49 | 41 | 1,20 |
5 | Saugella Team Monza | 37 | 22 | 13 | 9 | 48 | 42 | 1,14 |
6 | Liu Jo Modena | 33 | 22 | 12 | 10 | 44 | 44 | 1,00 |
7 | Mycicero Pesaro | 32 | 22 | 10 | 12 | 39 | 44 | 0,89 |
8 | Il Bisonte Firenze | 27 | 22 | 8 | 14 | 37 | 46 | 0,80 |
9 | Pomì Casalmaggiore | 23 | 22 | 6 | 16 | 37 | 54 | 0,69 |
10 | Foppapedretti Bergamo | 19 | 22 | 7 | 15 | 33 | 54 | 0,61 |
11 | Lardini Filottrano | 19 | 22 | 7 | 15 | 29 | 55 | 0,53 |
12 | Sab Legnano* | 11 | 22 | 5 | 17 | 24 | 57 | 0,42 |
* 5 Punti Di Penalità: 1^ penalità - 2^ penalità
CALENDARIO
1^ ANDATA - 15 ottobre 2017 | |||
Pomì Casalmaggiore | 0-3 | Imoco Volley Conegliano | 22/25 20/25 18/25 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 32/30 25/22 20/25 15/12 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 0-3 | Savino Del Bene Scandicci | 14/25 12/25 14/25 |
Il Bisonte Firenze | 3-1 | Saugella Team Monza | 25/23 21/25 25/23 25/23 |
Lardini Filottrano | 3-1 | Volley Pesaro | 20/25 25/12 25/19 25/18 |
SAB Volley Legnano | 3-0 | Foppapedretti Bergamo | 25/18 25/14 25/16 |
2^ ANDATA - 22 ottobre 2017 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-1 | Il Bisonte Firenze | 20/25 34/32 25/21 25/21 |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 27/29 25/19 16/25 18/25 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-0 | Pomì Casalmaggiore | 25/18 25/20 25/20 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 | Lardini Filottrano | 25/18 25/21 25/16 |
Saugella Team Monza | 3-1 | SAB Volley Legnano | 28/26 21/25 25/18 25/14 |
Volley Pesaro | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 19/25 19/25 19/25 |
3^ ANDATA - 29 ottobre 2017 - ore 17:00 | |||
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Pomì Casalmaggiore | 12/25 19/25 25/21 23/25 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 2-3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/22 17/25 18/25 25/21 13/15 |
Il Bisonte Firenze | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 14/25 23/25 13/25 |
Saugella Team Monza | 1-3 | Savino Del Bene Scandicci | 25/15 17/25 17/25 14/25 |
Lardini Filottrano | 0-3 | Imoco Volley Conegliano | 15/25 24/26 16/25 |
SAB Volley Legnano | 1-3 | Volley Pesaro | 25/18 20/25 22/25 21/25 |
4^ ANDATA - 5 novembre 2017 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | SAB Volley Legnano | 25/20 25/20 25/22 |
Pomì Casalmaggiore | 1-3 | Saugella Team Monza | 19/25 25/20 21/25 13/25 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-1 | Lardini Filottrano | 19/25 25/15 25/22 25/19 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-1 | Foppapedretti Bergamo | 25/14 31/33 25/11 25/16 |
Il Bisonte Firenze | 0-3 | Savino Del Bene Scandicci | 14/25 16/25 14/25 |
Volley Pesaro | 2-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 25/27 25/20 25/23 12/15 |
5^ ANDATA - 12 novembre 2017 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 0-3 | Volley Pesaro | 25/27 23/25 13/25 |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Imoco Volley Conegliano | 18/25 25/22 17/25 19/25 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 21/25 20/25 21/25 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-0 | Lardini Filottrano | 25/17 25/18 25/19 |
Saugella Team Monza | 1-3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 23/25 25/12 20/25 21/25 |
SAB Volley Legnano | 3-1 | Il Bisonte Firenze | 25/20 25/23 17/25 30/28 |
6^ ANDATA - 19 novembre 2017 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Saugella Team Monza | 25/18 25/13 25/20 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Foppapedretti Bergamo | 25/18 25/16 25/22 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 | SAB Volley Legnano | 30/28 25/9 25/15 |
Il Bisonte Firenze | 3-2 | Pomì Casalmaggiore | 19/25 25/27 25/17 25/22 15/13 |
Lardini Filottrano | 0-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 18/25 17/25 23/25 |
Volley Pesaro | 2-3 | Savino Del Bene Scandicci | 25/23 20/25 12/25 25/18 10/15 |
7^ ANDATA - 22 novembre 2017 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 3-0 | Lardini Filottrano | 25/14 25/15 25/20 |
Foppapedretti Bergamo | 3-2 | Il Bisonte Firenze | 23/25 27/25 27/25 19/25 15/13 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 3-2 | SAB Volley Legnano | 25/18 19/25 26/28 25/20 15/10 |
Savino Del Bene Scandicci | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 18/25 25/27 21/25 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 2-3 | Imoco Volley Conegliano | 24/26 17/25 25/23 26/24 |
Saugella Team Monza | 2-3 | Volley Pesaro | 23/25 19/25 25/22 25/22 12/15 |
8^ ANDATA - 26 novembre 2017 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 2-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 21/25 21/25 25/15 25/9 12/15 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | Pomì Casalmaggiore | 24/26 20/25 25/23 25/20 16/14 |
Il Bisonte Firenze | 2-3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/14 16/25 22/25 25/23 |
Lardini Filottrano | 1-3 | Saugella Team Monza | 25/15 20/25 17/25 20/25 |
Volley Pesaro | 3-0 | Foppapedretti Bergamo | 25/17 25/19 25/19 |
SAB Volley Legnano | 0-3 | Savino Del Bene Scandicci | 13/25 16/25 22/25 |
9^ ANDATA - 3 dicembre 2017 - ore 17:00 | |||
Foppapedretti Bergamo | 3-1 | Lardini Filottrano | 24/26 25/22 25/19 25/20 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 1-3 | Il Bisonte Firenze | 25/21 12/25 25/19 17/25 |
Savino Del Bene Scandicci | 1-3 | Imoco Volley Conegliano | 26/24 22/25 22/25 23/25 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 | Volley Pesaro | 25/20 25/18 26/24 |
Saugella Team Monza | 3-2 | Igor Gorgonzola Novara | 25/23 25/27 21/25 27/25 16/14 |
SAB Volley Legnano | 3-2 | Pomì Casalmaggiore | 18/25 25/18 15/25 25/23 23/21 |
10^ ANDATA - 10 dicembre 2017 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 2-3 | Unet E-Work Busto Arsizio | 19/25 25/17 25/17 19/25 10/15 |
Igor Gorgonzola Novara | 2-3 | Imoco Volley Conegliano | 25/20 19/25 25/16 23/25 11/15 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-2 | Foppapedretti Bergamo | 25/16 26/28 23/25 25/18 15/10 |
Saugella Team Monza | 2-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 21/25 29/31 25/20 25/20 11/15 |
Lardini Filottrano | 2-3 | SAB Volley Legnano | 25/20 25/16 25/27 23/25 10/15 |
Volley Pesaro | 3-2 | Il Bisonte Firenze | 25/17 25/23 20/25 19/25 15/6 |
11^ ANDATA - 17 dicembre 2017 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Volley Pesaro | 25/23 25/19 25/19 |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Saugella Team Monza | 25/27 22/25 25/17 19/25 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | 25/20 23/25 25/17 25/20 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 2-3 | Savino Del Bene Scandicci | 25/16 14/25 26/24 24/26 9/15 |
Il Bisonte Firenze | 3-0 | Lardini Filottrano | 25/18 25/23 25/21 |
SAB Volley Legnano | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 25/27 21/25 16/25 |
1^ RITORNO - 26 dicembre 2017 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | 25/15 24/26 25/21 25/14 |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | SAB Volley Legnano | 25/20 25/19 25/23 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-0 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 25/23 25/14 25/19 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 22/25 20/25 24/26 |
Saugella Team Monza | 3-0 | Il Bisonte Firenze | 25/20 25/20 25/15 |
Volley Pesaro | 3-1 | Lardini Filottrano | 23/25 25/14 25/18 25/23 |
2^ RITORNO - 7 gennaio 2018 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Savino Del Bene Scandicci | 25/19 15/25 25/19 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | Volley Pesaro | 25/23 27/25 22/25 19/25 15/13 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 3-0 | Foppapedretti Bergamo | 25/22 31/29 25/18 |
Il Bisonte Firenze | 3-1 | Imoco Volley Conegliano | 25/22 11/25 23/25 12/25 |
Lardini Filottrano | 3-2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 19/25 25/19 26/24 17/25 15/10 |
SAB Volley Legnano | 0-3 | Saugella Team Monza | 18/25 20/25 13/25 |
3^ RITORNO - 14 gennaio 2018 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Lardini Filottrano | 25/19 25/19 28/26 |
Pomì Casalmaggiore | 2-3 | Foppapedretti Bergamo | 25/19 19/25 19/25 25/22 10/15 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Il Bisonte Firenze | 25/19 25/16 25/22 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-1 | Saugella Team Monza | 16/25 25/21 25/23 25/20 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-1 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 25/18 23/25 25/18 25/20 |
Volley Pesaro | 3-0 | SAB Volley Legnano | 25/15 25/21 25/13 |
4^ RITORNO - 17 gennaio 2018 - ore 17:00 | |||
Foppapedretti Bergamo | 3-2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 21/25 21/25 25/17 25/22 15/10 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 3-0 | Volley Pesaro | 25/13 25/15 25/21 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-0 | Il Bisonte Firenze | 25/21 25/23 25/20 |
Saugella Team Monza | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | 25/20 25/18 17/25 25/20 |
Lardini Filottrano | 3-2 | Igor Gorgonzola Novara | 25/21 25/22 24/26 15/25 17/15 |
SAB Volley Legnano | 0-3 | Imoco Volley Conegliano | 20/25 11/25 15/25 |
5^ RITORNO - 21 gennaio 2018 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-1 | Foppapedretti Bergamo | 25/22 24/26 25/13 25/15 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 25/22 29/27 25/23 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-0 | Saugella Team Monza | 25/23 26/24 25/18 |
Il Bisonte Firenze | 3-0 | SAB Volley Legnano | 25/19 25/18 25/22 |
Lardini Filottrano | 1-3 | Savino Del Bene Scandicci | 25/22 18/25 15/25 17/25 |
Volley Pesaro | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | 19/25 25/23 25/16 25/21 |
6^ RITORNO - 28 gennaio 2018 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Il Bisonte Firenze | 25/22 26/24 16/25 25/17 |
Foppapedretti Bergamo | 3-2 | Igor Gorgonzola Novara | 25/23 19/25 28/26 22/25 15/11 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 3-0 | Lardini Filottrano | 25/21 25/23 25/22 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-0 | Volley Pesaro | 25/20 25/13 25/13 |
Saugella Team Monza | 3-1 | Imoco Volley Conegliano | 25/18 25/19 21/25 25/22 |
SAB Volley Legnano | 3-1 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/22 25/19 21/25 25/21 |
7^ RITORNO - 4 febbraio 2018 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/19 25/17 25/17 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Savino Del Bene Scandicci | 25/19 27/25 25/29 |
Il Bisonte Firenze | 3-0 | Foppapedretti Bergamo | 29/27 30/28 26/24 |
Lardini Filottrano | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | 25/21 25/23 22/25 25/20 |
Volley Pesaro | 2-3 | Saugella Team Monza | 17/25 25/16 23/25 25/22 10/15 |
SAB Volley Legnano | 2-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 25/22 29/27 18/25 13/25 15/17 |
8^ RITORNO - 11 febbraio 2018 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Igor Gorgonzola Novara | 25/23 30/28 15/25 25/22 |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | Volley Pesaro | 25/19 26/24 25/23 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 2-3 | Imoco Volley Conegliano | 26/24 10/25 25/22 19/25 13/15 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-0 | SAB Volley Legnano | 25/14 25/13 25/17 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-1 | Il Bisonte Firenze | 25/19 25/22 20/25 25/18 |
Saugella Team Monza | 3-1 | Lardini Filottrano | 25/9 15/25 25/22 25/23 |
9^ RITORNO - 25 febbraio 2018 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 0-3 | Savino Del Bene Scandicci | 14/25 22/25 20/25 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-1 | Saugella Team Monza | 25/15 25/15 22/25 25/19 |
Il Bisonte Firenze | 3-0 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 27/25 25/18 25/23 |
Lardini Filottrano | 3-1 | Foppapedretti Bergamo | 16/25 25/20 26/24 25/17 |
Volley Pesaro | 3-0 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25/22 25/18 25/23 |
Pomì Casalmaggiore | 3-2 | SAB Volley Legnano | 25/18 15/25 25/21 23/25 21/19 |
10^ RITORNO - 4 marzo 2018 - ore 17:00 | |||
Imoco Volley Conegliano | 2-3 | Igor Gorgonzola Novara | 21/25 22/25 25/19 25/16 11/15 |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Savino Del Bene Scandicci | 22/25 25/23 19/25 17/25 |
LiuJo Nordmeccanica Modena | 2-3 | Saugella Team Monza | 25/23 25/19 21/25 21/25 12/15 |
Unet E-Work Busto Arsizio | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | 22/25 25/14 25/15 25/18 |
Il Bisonte Firenze | 3-0 | Volley Pesaro | 25/16 / 25/18 / 25/20 |
SAB Volley Legnano | 1-3 | Lardini Filottrano | 25/18 22/25 23/25 20/25 |
11^ RITORNO - 10 marzo 2018 - ore 17:00 | |||
Pomì Casalmaggiore | 2-3 | LiuJo Nordmeccanica Modena | 25/17 25/20 21/25 24/26 10/15 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | SAB Volley Legnano | 25/20 25/16 25/21 |
Savino Del Bene Scandicci | 3-2 | Unet E-Work Busto Arsizio | 24/26 20/25 25/13 26/24 |
Saugella Team Monza | 3-2 | Foppapedretti Bergamo | 21/25 25/21 25/23 19/25 15/13 |
Lardini Filottrano | 3-2 | Il Bisonte Firenze | 25/18 20/25 28/30 25/22 15/13 |
Volley Pesaro | 3-1 | Imoco Volley Conegliano | 19/25 26/24 25/21 25/20 |
L’inizio della Regular Season è fissato per il 14 ottobre con l’anticipo della 1^ giornata, mentre la conclusione sabato 10 marzo 2018. Le prime 8 classificate al termine della Regular Season accederanno ai Play Off Scudetto. L’11^ e la 12^ classificata retrocederanno in Serie A2. L’orario delle partite domenicali sarà confermato alle 17.00.
I Play Off Scudetto saranno strutturati su tre turni, con semifinali e finali al meglio delle cinque partite.
La Coppa Italia coinvolgerà le prime 8 classificate al termine del girone di andata della Regular Season. Il turno di quarti di finale si svolgerà su andata e ritorno ed eventuale set di spareggio (20-30 dicembre), mentre la Final Four in sede unica si disputerà nel weekend del 17-18 febbraio.
La Supercoppa Italiana tra Igor Gorgonzola Novara (vincitrice dello Scudetto 2016-17) e Imoco Volley Conegliano (vincitrice della Coppa Italia 2016-17) si giocherà mercoledì 1 novembre 2017.
Calendari e Classifiche
Ultim'ora
0:36
Vanoli: Trento a caccia della riscossa dopo 7 sconfitte consecutive: se i punteggi si alzano va in crisi
26 Feb0:28
Vanoli: Barford è arrivato:"Ciao Cremona, andiamo a lavorare"
26 Feb0:22
Basket: Le federazioni di calcio, basket e pallavolo chiedono a Draghi di cancellare la riforma del vincolo ...
25 Feb23:57
Cremonese: La Cremo ritrova l'arbitro Rapuano, vigile urbano
25 Feb23:32
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI A parte Coccolo, Fornasier ma anche Terranova
25 Feb21:32
Cremonese: FIGURINE GRIGIOROSSE Umberto Franzini, terzino di classe travolto dalla guerra
25 Feb17:23
Serie D: il Crema torna a vincere al "Voltini"
25 Feb16:04
SERIE B1: Esperia ci mette in cuore in un match infuocato. Costa Volpino cade in quattro set e per Cremona si ...
25 Feb14:56
Vanoli: E ci ritroveremo come le star a bere del whisky al “Ford Bar”
25 Feb14:53
SERIE B1: Ostiano si prende due punti a Trescore in una gara ben più dura del previsto, terzo posto consolida...
25 Feb14:30
Vanoli: Del sistema di licenze, del blocco delle retrocessioni e di altre faccende; c’è un’idea in marc...
25 Feb12:20
SERIE B2: Crema concede un solo set a Lurano. Il mercoledì dell'Enercom è ancora da capolista
24 Feb23:10
News: Questione mancata richiesta al Coni: la Lnd passa la patata bollente alla Figc
24 Feb22:55
Cremonese: Frosinone una sola vittoria (e 9 gol) in 12 partite ma in trasferta ha un ottimo rendimento
24 Feb22:40
Cremonese: Valzania:"Occhio al Frosinone sulle palle inattive ma giocando come stiamo facendo saremo pericolosi...
24 Feb22:14
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI Sempre a parte Coccolo e Terranova
24 Feb21:39
Ciclismo: Il 27 maggio 2021 il Giro d'Italia sarà, dopo anni, a Cremona e nel cremonese
24 Feb16:46
Cremonese: L'omaggio di Ivano Frittoli ad Enrico Chesa (1994-1995)
24 Feb15:32
UISP: Domenica 28 febbraio al PalaIzano al via la prima fase del Campionato Nazoinale UISP
24 Feb9:46
Cremonese: Equilibrio assoluto nei precedenti col Frosinone
24 Feb9:43
Vanoli: Trento sempre vincente al PalaRadi: uno 0 alla voce vittorie da cancellare per la Vanoli
24 Feb9:36
Cremonese: Squalificati Valzania e Szyminski: salteranno Cremonese-Frosinone
24 Feb9:32
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI Allenamento personalizzato per Coccolo e Terranova
24 Feb9:27
News: Il Coni non discute la questione Eccellenza: stagione finita?
24 Feb9:20
hockey: La Pieve 010 vince il derby della famiglia Civa: tre generazioni in pista fra le due squadre
24 Feb9:12
Juniores Nazionali: PRIMAVERA Un Pergo indomito strappa il pari alla Triestina
24 Feb9:21
Calcio a 5: Rinviato per covid il bigmatch Leon-Videoton, intanto vittoria a tavolino confermata con Ossi
23 Feb23:13
Cremonese: Classifica tiri/gol (quanti tiri devi fare per segnare in media): Cremo terzultima, come prevedibile
23 Feb19:19
SERIE B1: Esperia alla prova più insidiosa, domani il match di ritorno con Costa Volpino
23 Feb18:46
SERIE B1: Riecco Don Colleoni. Ostiano mira al secondo posto ma intanto lancia l'iniziativa "Una Mask per Max"
23 Feb18:12
SERIE B1: Offanengo torna a sfidare la giovane Lemen, questa volta sul campo orobico
23 Feb18:06
Cremonese: Un grigiorosso positivo: gruppo squadra in isolamento fiduciario (ma ci si allena se test negativi)
23 Feb17:24
Calendario Volley: Serie C Maschile
23 Feb16:56
SERIE C: Serie C: -4 al via la "mache" 2020/21. Undici giornate a gara secca per le Girls, Nove per i Cremone...
23 Feb12:18
Cremonese: EX GRIGIOROSSI Il giovane Fagioli (alla Cremo nelle giovanili) debutta in A con la Juve
23 Feb9:12
News: "Voce ai protagonisti": il trofeo Dossena intervista Sergio Porrini
23 Feb8:49
Atletica Leggera: Super Dario Dester nell'eptathlon: campione italiano, record italiano, Olimpiadi di Tokyo nel mirino
23 Feb0:58
Cremonese: Percorso lungo e difficile ma la strada è quella giusta...
23 Feb0:52
Cremonese: Cremo grande con le piccole (22 punti in 13 partite) e piccola con le big (4 punti in 11 gare)
23 Feb0:40
Cremonese: Da inizio pandemia Cremo meglio fuori (7 vittorie) che allo Zini (5 vittorie): la conferma che il pu...