
CLASSIFICA |
||||||
Squadra | Pt | V | P | Sv | Sp | |
1 | Imoco Volley Conegliano | 57 | 20 | 4 | 65 | 24 |
2 | Pomì Casalmaggiore | 55 | 18 | 6 | 63 | 32 |
3 | Nordmeccanica Piacenza | 54 | 17 | 7 | 59 | 30 |
4 | Igor Gorgonzola Novara | 50 | 18 | 6 | 57 | 32 |
5 | Liu Jo Modena | 44 | 15 | 9 | 53 | 37 |
6 | Savino del Bene Scandicci | 42 | 14 | 10 | 53 | 40 |
7 | Foppapedretti Bergamo | 41 | 13 | 11 | 51 | 39 |
8 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 31 | 11 | 13 | 42 | 50 |
9 | Unendo Yamamay Busto | 30 | 9 | 15 | 37 | 50 |
10 | Obbiettivo Risarcimento Vicenza | 21 | 7 | 17 | 31 | 59 |
11 | Club Italia | 20 | 7 | 17 | 31 | 59 |
12 | Il Bisonte Firenze | 13 | 4 | 20 | 24 | 66 |
13 | Sudtirol Bolzano | 10 | 3 | 21 | 20 | 67 |
Prima giornata - ANDATA | |||
18 ottobre 2015 | |||
Pomì Casalmaggiore | 3-0 | Ob. Risarcimento Vicenza | 17/10 20:30 |
Liu Jo Modena | 3-0 | Il Bisonte Firenze | |
Nordmeccanica Piacenza | 3-1 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Imoco Volley Conegliano | 3-1 | Foppapedretti Bergamo | |
Savino del Bene Scandicci | 3-1 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 1-3 | Igor Gorgonzola Novara | |
riposa Club Italia |
seconda giornata - ANDATA | |||
25 ottobre 2015 | Ore 18:00 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 3-1 | Club Italia | Ore 17:00 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3-0 | Sudtirol Neruda Bolzano | |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Pomì Casalmaggiore | 24/10 18:15 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3-0 | Liu Jo Modena | |
Il Bisonte Firenze | 3-2 | Nordmeccanica Piacenza | Ore 19:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0-3 | Imoco Volley Conegliano | |
riposa Savino del Bene Scandicci |
terza giornata - ANDATA | |||
1 novembre 2015 | Ore 18:00 | ||
Liu Jo Modena | 3-0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | Ore 17:00 |
Imoco Volley Conegliano | 3-2 | Pomì Casalmaggiore | |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1-3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 31/10 20:30 |
Savino del Bene Scandicci | 1-3 | Foppapedretti Bergamo | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 3-1 | Il Bisonte Firenze | |
Club Italia | 1-3 | Nordmeccanica Piacenza | |
riposa Igor Gorgonzola Novara |
quarta giornata - ANDATA | |||
4 novembre 2015 | Ore 20:30 | ||
Pomì Casalmaggiore | 3-0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Liu Jo Modena | 3-0 | Club Italia | |
Nordmeccanica Piacenza | 3-1 | Savino del Bene Scandicci | 5/11 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3-0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | |
Il Bisonte Firenze | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 3-2 | Imoco Volley Conegliano | |
riposa Foppapedretti Bergamo |
quinta giornata - ANDATA | |||
8 novembre 2015 | Ore 18:00 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 3-1 | Liu Jo Modena | 7/11 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3-1 | Imoco Volley Conegliano | |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | Il Bisonte Firenze | Ore 17:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3-2 | Club Italia | |
Savino del Bene Scandicci | 3-1 | Sudtirol Neruda Bolzano | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0-3 | Nordmeccanica Piacenza | |
riposa Pomì Casalmaggiore |
sesta giornata - ANDATA | |||
15 novembre 2015 | 3-0 | Ore 18:00 | |
Pomì Casalmaggiore | 2-3 | Igor Gorgonzola Novara | 14/11 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3-0 | Liu Jo Modena | |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Il Bisonte Firenze | 2-3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | Ore 17:00 |
Club Italia | 0-3 | Savino del Bene Scandicci | |
riposa Sudtirol Neruda Bolzano |
settima giornata - ANDATA | |||
22 novembre 2015 | 2-3 | Ore 18:00 | |
Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 21/11 18:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3-0 | Pomì Casalmaggiore | |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Nordmeccanica Piacenza | 21/11 20:30 |
Savino del Bene Scandicci | 3-0 | Il Bisonte Firenze | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Club Italia | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 3-1 | Foppapedretti Bergamo | Ore 17:00 |
riposaLiu Jo Modena |
ottava giornata - ANDATA | |||
29 novembre 2015 | Ore 18:00 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 3-1 | Imoco Volley Conegliano | |
Liu Jo Modena | 3-0 | Casalmaggiore | |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3-2 | del Bene Scandicci | Ore 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1-3 | Yamamay Busto Arsizio | 28/11 20:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 2-3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | |
Club Italia | 3-2 | Foppapedretti Bergamo | |
riposa Nordmeccanica Piacenza |
nona giornata - ANDATA | |||
2 dicembre 2015 | Ore 20:30 | ||
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 3/12 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 1-3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Club Italia | |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Nordmeccanica Piacenza | |
Savino del Bene Scandicci | 2-3 | Igor Gorgonzola Novara | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1-3 | Liu Jo Modena | |
riposa Il Bisonte Firenze |
decima giornata - ANDATA | |||
6 dicembre 2015 | Ore 18:00 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Liu Jo Modena | 1-3 | Imoco Volley Conegliano | 5/12 18:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3-0 | Sudtirol Neruda Bolzano | Ore 17:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1-3 | Foppapedretti Bergamo | |
Savino del Bene Scandicci | 3-2 | Pomì Casalmaggiore | |
Club Italia | 3-0 | Il Bisonte Firenze | |
riposa Obiettivo Risarcimento Vicenza |
undicesima giornata - ANDATA | |||
13 dicembre 2015 | Ore 18:00 | ||
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Nordmeccanica Piacenza | Ore 17:00 |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Savino del Bene Scandicci | |
Foppapedretti Bergamo | 2-3 | Igor Gorgonzola Novara | |
Il Bisonte Firenze | 0-3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Liu Jo Modena | 12/12 20:30 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1-3 | Club Italia | |
riposa Unendo Yamamay Busto Arsizio |
dodicesima giornata - ANDATA | ||
19 dicembre 2015 | Ore 20:30 | |
Igor Gorgonzola Novara | 0-3 | Nordmeccanica Piacenza |
Pomì Casalmaggiore | 3-2 | Il Bisonte Firenze |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3-0 | Club Italia |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | Liu Jo Modena |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1-3 | Sudtirol Neruda Bolzano |
Savino del Bene Scandicci | 3-1 | Obiettivo Risarcimento Vicenza |
riposa Imoco Volley Conegliano |
tredicesima giornata - ANDATA | ||
22 dicembre 2015 | Ore 20:30 | |
Liu Jo Modena | 3-1 | Savino del Bene Scandicci |
Nordmeccanica Piacenza | 3-1 | Unendo Yamamay Busto Arsizio |
Il Bisonte Firenze | 3-0 | Imoco Volley Conegliano |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Foppapedretti Bergamo |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara |
Club Italia | 2-3 | Pomì Casalmaggiore |
riposa Metalleghe Sanitars Montichiari |
quattordicesima giornata - RITORNO | |||
17 gennaio 2016 | Ore 18:00 | ||
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0-3 | Pomì Casalmaggiore | |
Il Bisonte Firenze | 1-3 | Liu Jo Modena | |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 0-3 | Nordmeccanica Piacenza | |
Foppapedretti Bergamo | 0-3 | Imoco Volley Conegliano | 16/01 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 1-3 | Savino del Bene Scandicci | 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Sudtirol Neruda Bolzano | |
riposa Club Italia |
quindicesima giornata - RITORNO | |||
24 gennaio 2016 | Ore 18:00 | ||
Club Italia | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Foppapedretti Bergamo | |
Liu Jo Modena | 1-3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 23/01 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3-1 | Il Bisonte Firenze | |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 17:00 |
riposa Savino del Bene Scandicci |
sedicesima giornata - RITORNO | |||
31 gennaio 2016 | Ore 18:00 | ||
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0-3 | Liu Jo Modena | |
Pomì Casalmaggiore | 2-3 | Imoco Volley Conegliano | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1-3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Foppapedretti Bergamo | 3-1 | Savino del Bene Scandicci | |
Il Bisonte Firenze | 3-2 | Sudtirol Neruda Bolzano | 17:00 |
Nordmeccanica Piacenza | 3-1 | Club Italia | 30/1 20:30 |
riposa Igor Gorgonzola Novara |
diciassettesima giornata - RITORNO | |||
3 febbraio 2016 | Ore 20:30 | ||
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1-3 | Pomì Casalmaggiore | |
Club Italia | 0-3 | Liu Jo Modena | 02/2 20:30 |
Savino del Bene Scandicci | 1-3 | Nordmeccanica Piacenza | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1-3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Il Bisonte Firenze | |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Sudtirol Neruda Bolzano | |
riposa Foppapedretti Bergamo |
diciottesima giornata - RITORNO | |||
7 febbraio 2016 | Ore 18:00 | ||
Liu Jo Modena | 3-0 | Igor Gorgonzola Novara | |
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 6/2 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 0-3 | Foppapedretti Bergamo | |
Club Italia | 3-2 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 1-3 | Savino del Bene Scandicci | 17:00 |
Nordmeccanica Piacenza | 3-0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | |
riposa Pomì Casalmaggiore |
diciannovesima giornata - RITORNO | |||
14 febbraio 2016 | Ore 18:00 | ||
Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | Pomì Casalmaggiore | 13/2 20:30 |
Liu Jo Modena | 3-2 | Nordmeccanica Piacenza | |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 2-3 | Imoco Volley Conegliano | |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0-3 | Foppapedretti Bergamo | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 3-1 | Il Bisonte Firenze | |
Savino del Bene Scandicci | 3-0 | Club Italia | 17:00 |
riposa Sudtirol Neruda Bolzano |
ventesima giornata - RITORNO | |||
21 febbraio 2016 | Ore 18:00 | ||
Metalleghe Sanitars Montichiari | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | 20/2 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3-2 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Nordmeccanica Piacenza | 1-3 | Imoco Volley Conegliano | |
Il Bisonte Firenze | 1-3 | Savino del Bene Scandicci | |
Club Italia | 3-1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 1-3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | |
riposa Liu Jo Modena |
ventunesima giornata - RITORNO | |||
28 febbraio 2016 | Ore 18:00 | ||
Imoco Volley Conegliano | 3-0 | Igor Gorgonzola Novara | |
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Jo Modena | |
Savino del Bene Scandicci | 3-0 | Sanitars Montichiari | |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3-1 | Bisonte Firenze | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 3-0 | Neruda Bolzano | 27/2 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | Club Italia | 17:00 |
riposa Nordmeccanica Piacenza |
ventiduesima giornata - RITORNO | |||
2 marzo 2016 | Ore 20:30 | ||
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Pomì Casalmaggiore | |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3-2 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Club Italia | 0-3 | Imoco Volley Conegliano | |
Nordmeccanica Piacenza | 3-0 | Foppapedretti Bergamo | 3/3 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 1-3 | Savino del Bene Scandicci | |
Liu Jo Modena | 3-2 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | |
riposa Il Bisonte Firenze |
ventitreesima giornata - RITORNO | |||
6 marzo 2016 | Ore 18:00 | ||
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 2-3 | Igor Gorgonzola Novara | 5/3 20:30 |
Imoco Volley Conegliano | 3-2 | Liu Jo Modena | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Nordmeccanica Piacenza | 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3-0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Savino del Bene Scandicci | 5/3 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3-1 | Club Italia | |
riposa Obiettivo Risarcimento Vicenza |
ventiquattresima giornata - RITORNO | |||
13 marzo 2016 | Ore 18:00 | ||
Nordmeccanica Piacenza | 3-1 | Pomì Casalmaggiore | |
Savino del Bene Scandicci | 1-3 | Imoco Volley Conegliano | 12/3 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3-2 | Foppapedretti Bergamo | 17:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3-0 | Il Bisonte Firenze | |
Liu Jo Modena | 3-1 | Sudtirol Neruda Bolzano | |
Club Italia | 3-2 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | |
riposa Unendo Yamamay Busto Arsizio |
venticinquesima giornata - RITORNO | |||
26 marzo 2016 | Ore 20:30 | ||
Nordmeccanica Piacenza | 0-3 | Igor Gorgonzola Novara | |
Il Bisonte Firenze | 0-3 | Pomì Casalmaggiore | 18:00 |
Club Italia | 1-3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | |
Liu Jo Modena | 2-3 | Foppapedretti Bergamo | |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0-3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0-3 | Savino del Bene Scandicci | |
riposa Imoco Volley Conegliano |
ventiseiesima giornata - RITORNO | ||
2 aprile 2016 | Ore 20:30 | |
Savino del Bene Scandicci | 3-0 | Liu Jo Modena |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0-3 | Nordmeccanica Piacenza |
Imoco Volley Conegliano | 3-1 | Il Bisonte Firenze |
Foppapedretti Bergamo | 3-1 | Sudtirol Neruda Bolzano |
Igor Gorgonzola Novara | 3-0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza |
Pomì Casalmaggiore | 3-1 | Club Italia |
riposa Metalleghe Sanitars Montichiari |
Calendari e Classifiche
Ultim'ora
21:50
Serie B: Dognini: "grande prova a livello di concentrazione, complimenti ai ragazzi"
13 Apr21:16
Cremonese: Cremonese - Empoli negli scatti di Ivano Frittoli
13 Apr18:31
Cremonese: I NOSTRI BOMBER Ciofani tocca la doppia cifra, Baez già 5 assist
13 Apr18:29
Cremonese: Pecchia:"Grande primo tempo, nel secondo tempo loro meglio all'inizio ma noi non ci siamo arresi"
13 Apr17:38
Vanoli: Vanoli vs Fortitudo… “en attendant Godot”
13 Apr16:10
Cremonese: Cremonese ed Empoli si danno battaglia ma non riescono a superarsi: 2-2
13 Apr14:03
Vanoli: La Fortitudo domani sera a palazzo con lo stesso roster di sabato
13 Apr14:00
Serie D: Il Seregno in 9 fa lo scalpo al Crema
13 Apr0:17
Vanoli: Galbiati:"La Fortitudo è forte, non sarà semplice"
12 Apr22:59
Cremonese: UNDER 17 La Cremo perde col Milan ma prevale l'emozione di tornare finalmente in campo
12 Apr22:57
Cremonese: L'Empoli non perde da 25 partite e segna da 18 gare di fila: una sfida stimolante
12 Apr22:55
Cremonese: Cremonese-Empoli ad Abbattista (quello che quella volta col Palermo fece infuriare Tesser)
12 Apr22:47
Cremonese: Nuovo tabù da abbattere: ultima vittoria sull'Empoli nel 1988
12 Apr22:44
Cremonese: EX Bianchetti e Castagnetti vantano brevi esperienze nell'Empoli
12 Apr22:42
Cremonese: I CONVOCATI Out Celar, Colombo, Crescenzi, Deli, Pinato, Ravanelli, Valeri e Zaccagno
12 Apr22:41
Serie B: Perucchetti: "complimenti a Crema per il rispetto mostrato, noi speriamo di tornare presto a compete...
12 Apr22:40
Cremonese: Pecchia:"Gara avvincente da affrontare con le nostre armi: identità e atteggiamento"
12 Apr22:34
Cremonese: Dionisi:"Cremonese in salute, farà di tutto per batterci e noi faremo di tutto per batterli"
12 Apr22:27
Cremonese: GIUDICE SPORTIVO Come da pronostico squalificato Valeri
12 Apr22:19
Serie C: Il Piacenza passa a Crema: Pergo ko
12 Apr17:06
Canoa e Canottaggio: Valentina Rodini e Giacomo Gentili sul tetto d'Europa. I bissolatini conquistano l'oro all'European ...
12 Apr16:46
Vanoli: La Vanoli e Topias Palmi risolvono consensualmente il contratto per la stagione 2020/2021
12 Apr16:38
Serie C Gold: Gilbertina festeggia la seconda vittoria di stagione, NBB battuta 81-72
12 Apr13:47
Serie B: Perez: "solo applausi per Piadena, felice per la vittoria, ora cerco di ritrovare fiducia"
12 Apr13:34
Serie B: Motta: "fatto il possibile contro un'ottima squadra, voltiamo pagina e speriamo di recuperare gli as...
12 Apr12:52
SERIE A: Play Off: Per la terza volta consecutiva saranno Conegliano e Novara a contendersi lo scudettoSarann
12 Apr1:26
Serie B: JuVi da spettacolo a Torrenova con un primo tempo micidiale, poi subisce la rimonta ma porta a casa ...
11 Apr23:54
Serie B: Crema vince un derby a senso unico contro un'eroica Piadena
11 Apr22:57
SERIE C: Tutto facile per Cr Transport Ripalta contro Opera, ora sale l'attesa per il big match con Cinisello
11 Apr21:28
SERIE C: Agnadello fa la voce grossa con il Volley Bergamo e guadagna il quinto posto
12 Apr23:36
Calcio a 5: CALCIO A 5 Un grande Videoton vince in rimonta e blinda il terzo posto
14 Apr0:14
Serie D: Il Crema spreca contro la capolista
11 Apr21:02
SERIE C: Zoo Green stacca la quarta e sale a podio lasciando a zero Montecchio
12 Apr23:06
Serie C: CLASSIFICA Pergo a -2 dai playoff e +4 sui playout
11 Apr19:59
SERIE C: Soresina torna a colpire, in quattro set il Pala Beretta capitola
11 Apr18:28
SERIE C: Piadena fa scintille nel Big Match con Medole, tenacia e cuore però non bastano, la vittoria sfuma ...
11 Apr17:00
SERIE C: Nebbia fitta a Villanuova. La Cremonese torna a casa a mani vuote
11 Apr15:51
Serie C Silver: Casalmaggiore rimane in corsa per tre quarti, poi alza bandiera bianca contro Curtatone
11 Apr12:52
Cremonese: Una Cremo più forte delle difficoltà rimonta il Pordenone: salvezza in vista, libertà di sognare ...
11 Apr12:41
Cremonese: I numeri miracolosi di Pecchia: Cremonese terza in classifica da quando lui è alla guida