
Stagione 2021-2022
Classifica
Pt | G | V | N | P | Pf | Ps | Dr | ||
1 | Offanenghese | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 77 | 22 | 55 |
2 | Tribiano | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 65 | 16 | 49 |
3 | Soresinese Calcio | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 64 | 36 | 28 |
4 | Sported Maris | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 60 | 33 | 27 |
5 | Paullese Calcio | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 49 | 51 | -2 |
6 | Romanengo | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 57 | 46 | 11 |
7 | Castelleone | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 50 | 45 | 5 |
8 | Torrazzo Malagnino DG2 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 64 | 54 | 10 |
9 | Luisiana | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 53 | -9 |
10 | Settalese | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 33 | 55 | -22 |
11 | Montanaso Lombardo | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 41 | 75 | -34 |
12 | S. Biagio | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 62 | -37 |
13 | Castelverde | 8 | 24 | 2 | 2 | 20 | 19 | 100 | -81 |
Calendario
1^ giornata - andata | ||||
Castelleone | 6-2 | S. Biagio | sab 18 set | 15:00 |
Sported Maris | 2-1 | Offanenghese | sab 18 set | 15:00 |
Soresinese | 3-3 | Torrazzo Mal. | sab 18 set | 15:30 |
Montanaso Lo. | 2-5 | Paullese Calcio | sab 18 set | 16:30 |
Settalese | 1-3 | Romanengo | sab 18 set | 17:00 |
Tribiano | 5-0 | Castelverde | sab 18 set | 17:00 |
Riposa: LUISIANA |
2^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 0-5 | Sported Maris | sab 25 set | 15:00 |
Romanengo | 0-1 | Tribiano | sab 25 set | 15:00 |
S. Biagio | 2-2 | Luisiana | sab 25 set | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 5-0 | Settalese | sab 25 set | 15:00 |
Offanenghese | 1-0 | Castelleone | sab 25 set | 15:30 |
Montanaso Lo. | 0-2 | Soresinese | sab 25 set | 16:30 |
Riposa: PAULLESE CALCIO |
3^ giornata - andata | ||||
Castelleone | 5-0 | Castelverde | sab 2 ott | 15:00 |
Luisiana | 2-3 | Offanenghese | sab 2 ott | 15:00 |
Paullese Calcio | 0-1 | S. Biagio | sab 2 ott | 15:00 |
Sported Maris | 2-0 | Tribiano | sab 2 ott | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 6-4 | Romanengo | sab 2 ott | 15:00 |
Settalese | 1-0 | Montanaso Lo. | sab 2 ott | 17:00 |
Riposa: Soresinese |
4^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 1-1 | Luisiana | sab 9 ott | 15:00 |
Romanengo | 3-2 | Sported Maris | sab 9 ott | 15:00 |
S. Biagio | 0-1 | Soresinese | sab 9 ott | 15:00 |
Offanenghese | 5-2 | Paullese Calcio | sab 9 ott | 15:30 |
Montanaso Lo. | 3-3 | Torrazzo Mal. | sab 9 ott | 16:30 |
Tribiano | 2-0 | Castelleone | sab 9 ott | 17:00 |
Riposa: SETTALESE |
5^ giornata - andata | ||||
Castelleone | 2-2 | Sported Maris | sab 16 ott | 15:00 |
Luisiana | 0-4 | Tribiano | sab 16 ott | 15:00 |
Paullese Calcio | 2-0 | Castelverde | sab 16 ott | 15:00 |
Soresinese | 3-1 | Offanenghese | sab 16 ott | 15:30 |
Montanaso Lo. | 1-4 | Romanengo | sab 16 ott | 16:30 |
Settalese | 1-2 | S. Biagio | sab 16 ott | 17:00 |
Riposa: Torrazzo Mal. |
6^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 4-2 | Soresinese | sab 23 ott | 15:00 |
Romanengo | 4-3 | Castelleone | sab 23 ott | 15:00 |
S. Biagio | 0-3 | Torrazzo Mal. | sab 23 ott | 15:00 |
Sported Maris | 3-1 | Luisiana | sab 23 ott | 15:00 |
Offanenghese | 3-0 | Settalese | sab 23 ott | 15:30 |
Tribiano | 5-0 | Paullese Calcio | sab 23 ott | 17:00 |
Riposa: Montanaso Lo. |
7^ giornata - andata | ||||
Luisiana | 1-2 | Castelleone | dom 31 ott | 15:00 |
Paullese Calcio | 2-1 | Sported Maris | dom 31 ott | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 3-1 | Offanenghese | dom 31 ott | 15:00 |
Soresinese | 1-1 | Tribiano | dom 31 ott | 15:30 |
Montanaso Lo. | 2-0 | S. Biagio | dom 31 ott | 16:30 |
Settalese | 2-2 | Castelverde | dom 31 ott | 17:00 |
Riposa: ROMANENGO |
8^ giornata - andata | ||||
Castelleone | 6-1 | Paullese Calcio | sab 6 nov | 15:00 |
Castelverde | 0-4 | Torrazzo Mal. | sab 6 nov | 15:00 |
Romanengo | 1-1 | Luisiana | sab 6 nov | 15:00 |
Sported Maris | 2-0 | Soresinese | sab 6 nov | 15:30 |
Offanenghese | 5-0 | Montanaso Lo. | sab 6 nov | 15:30 |
Tribiano | 2-1 | Settalese | sab 6 nov | 17:00 |
Riposa: S. BIAGIO |
9^ giornata - andata | ||||
Paullese Calcio | 1-3 | Luisiana | sab 13 nov | 15:00 |
S. Biagio | 1-3 | Romanengo | sab 13 nov | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 1-2 | Tribiano | sab 13 nov | 15:00 |
Soresinese | 3-1 | Castelleone | sab 13 nov | 15:30 |
Montanaso Lo. | 2-3 | Castelverde | sab 13 nov | 16:30 |
Settalese | 2-0 | Sported Maris | sab 13 nov | 17:00 |
Riposa: OFFANENGHESE |
10^ giornata - andata | ||||
Castelleone | 1-3 | Settalese | sab 20 nov | 15:00 |
Luisiana | 1-7 | Soresinese | sab 20 nov | 15:00 |
Romanengo | 3-0 | Paullese Calcio | sab 20 nov | 15:30 |
Sported Maris | 4-2 | Torrazzo Mal. | sab 20 nov | 15:30 |
Offanenghese | 6-1 | S. Biagio | sab 20 nov | 15:30 |
Tribiano | 4-0 | Montanaso Lo. | sab 20 nov | 17:00 |
Riposa: CASTELVERDE |
11^ giornata - andata | ||||
S. Biagio | 3-2 | Castelverde | sab 27 nov | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 0-2 | Castelleone | sab 27 nov | 15:00 |
Offanenghese | 3-0 | Romanengo | sab 27 nov | 15:30 |
Soresinese | 5-1 | Paullese Calcio | sab 27 nov | 15:30 |
Montanaso Lo. | 4-1 | Sported Maris | sab 27 nov | 16:30 |
Settalese | 1-2 | Luisiana | sab 27 nov | 17:00 |
Riposa: TRIBIANO |
12^ giornata - andata | ||||
Castelleone | 0-0 | Montanaso Lo. | sab 4 dic | 15:00 |
Castelverde | 1-4 | Offanenghese | sab 4 dic | 15:00 |
Luisiana | 3-0 | Torrazzo Mal. | sab 4 dic | 15:00 |
Paullese Calcio | 3-1 | Settalese | sab 4 dic | 15:00 |
Soresinese | 3-2 | Romanengo | sab 4 dic | 15:30 |
Tribiano | 2-0 | S. Biagio | sab 4 dic | 17:00 |
Riposa: SPORTED MARIS |
13^ giornata - andata | ||||
Romanengo | 8-1 | Castelverde | sab 11 dic | 15:30 |
S. Biagio | 1-0 | Sported Maris | sab 18 dic | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 1-3 | Paullese Calcio | sab 11 dic | 15:00 |
Offanenghese | 1-0 | Tribiano | sab 11 dic | 15:30 |
Montanaso Lo. | 2-2 | Luisiana | mar 1 mar | 18:00 |
Settalese | 2-2 | Soresinese | sab 11 dic | 17:00 |
Riposa: CASTELLEONE |
1^ giornata - ritorno | ||||
S. Biagio | 1-1 | Castelleone | sab 9 apr | 15:00 |
Offanenghese | 6-1 | Sported Maris | sab 9 apr | 15:30 |
Torrazzo Mal. | 1-5 | Soresinese | sab 9 apr | 15:00 |
Paullese Calcio | 5-2 | Montanaso Lo. | sab 9 apr | 15:00 |
Romanengo | 2-2 | Settalese | sab 9 apr | 15:00 |
Castelverde | 0-5 | Tribiano | sab 9 apr | 15:00 |
Riposa: LUISIANA |
2^ giornata - ritorno | ||||
Sported Maris | 9-0 | Castelverde | gio 14 apr | 20:30 |
Tribiano | 2-0 | Romanengo | sab 16 apr | 17:00 |
Luisiana | 3-2 | S. Biagio | sab 16 apr | 15:00 |
Settalese | 1-6 | Torrazzo Mal. | sab 16 apr | 17:00 |
Castelleone | 0-1 | Offanenghese | sab 16 apr | 15:00 |
Soresinese | 7-2 | Montanaso Lo. | sab 16 apr | 15:30 |
Riposa: PAULLESE CALCIO |
3^ giornata - ritorno | ||||
Castelverde | 2-5 | Castelleone | sab 23 apr | 15:00 |
Offanenghese | 3-1 | Luisiana | sab 23 apr | 15:30 |
S. Biagio | 0-2 | Paullese Calcio | sab 23 apr | 15:00 |
Tribiano | 1-1 | Sported Maris | sab 23 apr | 17:00 |
Romanengo | 1-1 | Torrazzo Mal. | sab 23 apr | 15:00 |
Montanaso Lo. | 1-1 | Settalese | sab 23 apr | 16:30 |
Riposa: Soresinese |
4^ giornata - ritorno | ||||
Luisiana | 4-0 | Castelverde | sab 30 apr | 15:00 |
Sported Maris | 2-3 | Romanengo | sab 30 apr | 15:30 |
Soresinese | 5-1 | S. Biagio | sab 30 apr | 15:30 |
Paullese Calcio | 1-3 | Offanenghese | sab 30 apr | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 7-3 | Montanaso Lo. | sab 30 apr | 15:00 |
Castelleone | 2-3 | Tribiano | sab 30 apr | 15:00 |
Riposa: SETTALESE |
5^ giornata - ritorno | ||||
Sported Maris | 5-1 | Castelleone | sab 7 mag | 15:30 |
Tribiano | 2-2 | Luisiana | sab 7 mag | 17:00 |
Castelverde | 0-4 | Paullese Calcio | sab 7 mag | 15:00 |
Offanenghese | 3-1 | Soresinese | sab 7 mag | 15:30 |
Romanengo | 3-3 | Montanaso Lo. | sab 7 mag | 15:00 |
S. Biagio | 0-1 | Settalese | sab 7 mag | 15:00 |
Riposa: Torrazzo Mal. |
6^ giornata - ritorno | ||||
Soresinese | 4-2 | Castelverde | sab 12 feb | 15:30 |
Castelleone | 2-0 | Romanengo | sab 12 feb | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 1-3 | S. Biagio | sab 12 feb | 15:00 |
Luisiana | 0-2 | Sported Maris | sab 12 feb | 15:00 |
Settalese | 0-1 | Offanenghese | sab 12 feb | 17:00 |
Paullese Calcio | 0-4 | Tribiano | sab 12 feb | 15:00 |
Riposa: Montanaso Lo. |
7^ giornata - ritorno | ||||
Castelleone | 1-2 | Luisiana | sab 19 feb | 15:00 |
Sported Maris | 2-2 | Paullese Calcio | sab 19 feb | 15:00 |
Offanenghese | 4-0 | Torrazzo Mal. | sab 19 feb | 15:30 |
Tribiano | 2-1 | Soresinese | sab 19 feb | 17:00 |
S. Biagio | 3-3 | Montanaso Lo. | sab 19 feb | 15:00 |
Castelverde | 0-2 | Settalese | sab 19 feb | 15:00 |
Riposa: ROMANENGO |
8^ giornata - ritorno | ||||
Paullese Calcio | 2-2 | Castelleone | sab 26 feb | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 9-0 | Castelverde | sab 26 feb | 15:00 |
Luisiana | 3-1 | Romanengo | sab 26 feb | 15:00 |
Soresinese | 1-0 | Sported Maris | sab 26 feb | 15:30 |
Montanaso Lo. | 1-3 | Offanenghese | sab 26 feb | 16:30 |
Settalese | 0-0 | Tribiano | sab 26 feb | 17:00 |
Riposa: S. BIAGIO |
9^ giornata - ritorno | ||||
Luisiana | 1-3 | Paullese Calcio | sab 5 mar | 15:00 |
Romanengo | 4-0 | S. Biagio | sab 5 mar | 15:00 |
Tribiano | 4-1 | Torrazzo Mal. | sab 5 mar | 17:00 |
Castelleone | 0-2 | Soresinese | sab 5 mar | 15:00 |
Castelverde | 1-2 | Montanaso Lo. | sab 5 mar | 15:00 |
Sported Maris | 1-2 | Settalese | sab 5 mar | 15:00 |
Riposa: OFFANENGHESE |
10^ giornata - ritorno | ||||
Settalese | 2-1 | Castelleone | sab 12 mar | 17:00 |
Soresinese | 3-1 | Luisiana | sab 12 mar | 15:30 |
Paullese Calcio | 3-1 | Romanengo | sab 12 mar | 15:00 |
Torrazzo Mal. | 1-2 | Sported Maris | sab 12 mar | 15:00 |
S. Biagio | 0-2 | Offanenghese | sab 12 mar | 15:00 |
Montanaso Lo. | 1-3 | Tribiano | sab 12 mar | 16:30 |
Riposa: CASTELVERDE |
11^ giornata - ritorno | ||||
Castelverde | 2-1 | S. Biagio | sab 19 mar | 15:00 |
Castelleone | 2-1 | Torrazzo Mal. | sab 19 mar | 15:00 |
Romanengo | 1-4 | Offanenghese | sab 19 mar | 15:00 |
Paullese Calcio | 1-2 | Soresinese | sab 19 mar | 15:00 |
Sported Maris | 4-0 | Montanaso Lo. | sab 19 mar | 15:30 |
Luisiana | 1-3 | Settalese | sab 19 mar | 16:15 |
Riposa: TRIBIANO |
12^ giornata - ritorno | ||||
Montanaso Lo. | 3-4 | Castelleone | sab 26 mar | 16:30 |
Offanenghese | 8-0 | Castelverde | sab 26 mar | 15:30 |
Torrazzo Mal. | 4-2 | Luisiana | sab 26 mar | 15:00 |
Settalese | 0-4 | Paullese Calcio | sab 26 mar | 17:00 |
Soresinese | 1-0 | Romanengo | sab 26 mar | 15:00 |
S. Biagio | 1-8 | Tribiano | sab 26 mar | 15:00 |
Riposa: SPORTED MARIS |
13^ giornata - ritorno | ||||
Castelverde | 1-4 | Romanengo | sab 2 apr | 15:00 |
Sported Maris | 2-0 | S. Biagio | sab 2 apr | 15:30 |
Paullese Calcio | 2-1 | Torrazzo Mal. | sab 2 apr | 15:00 |
Tribiano | 1-1 | Offanenghese | sab 2 apr | 17:00 |
Luisiana | 5-2 | Montanaso Lo. | sab 2 apr | 15:00 |
Soresinese | 1-4 | Settalese | sab 2 apr | 15:30 |
Riposa: CASTELLEONE |
Ultim'ora
22:19
Cremonese: Sabato la prima avversaria in amichevole è il Falco Albino: storica società bergamasca neopromossa...
05 Lug22:14
Cremonese: Cremo, allenamento senza problemi e c'è Radu: ormai manca solo l'ufficialità
05 Lug22:10
bocce: Ai parmensi Mauro Mora ed Emanuele Nizzoli il 35° trofeo Cral Aziende Sanitarie
05 Lug22:07
Serie C Gold: Piadena annuncia: avanti con Baiardo
05 Lug21:54
Cremonese: La Cremonese ufficializza Ndiaye
05 Lug21:48
Cremonese: La Cremonese annuncia un nuovo vicepresidente: Uberto Ventura
05 Lug21:21
Vanoli: AMARCORD 2018: Vanoli affonda Capo d'Orlando e festeggia una adrenalinica qualificazione ai playoff
05 Lug21:00
Serie C: Il Pergo comunica lo staff ufficiale: confermato Mussa come previsto, ritiro dal 20 al 30 luglio a S...
05 Lug20:58
Serie D: Il Crema 1908 piazza il colpo: ecco Matteo Brero
05 Lug19:41
Eccellenza: Soncinese : è ufficialmente Eccellenza; l’analisi del poker cremonese in categoria
05 Lug17:06
Prima categoria: Il Chieve riparte dal suo top player: confermato Matteo Cipelletti
05 Lug16:04
Cremonese: Il programma delle amichevoli: tre a Cremona e due in montagna
05 Lug15:18
UISP: UISP: dall'11 Luglio E-Stiamo Insieme, al PalaBosco il centro Multisport dedicato ai giovani dai 6 a...
05 Lug12:47
Canoa e Canottaggio: Simone Raineri nuovo tecnico della nazionale Under 23
05 Lug12:39
Ciclismo: 120 partecipanti al Cremona Circuit per la giornata di gare organizzata dal Gioca in Bici
05 Lug12:34
Ciclismo: Marta Cavalli si prende podio di tappa e di classifica generale al giro d'Italia
05 Lug12:30
Tennis: Cattaneo vince la tappa TPRA di Crema
05 Lug12:18
Serie C: Il Pergo rivorrebbe Vitalucci dal Frosinone ma c'è una folta concorrenza da battere
05 Lug11:47
Vanoli: Settore giovanile Vanoli: Mangone saluta, al suo posto Farioli
04 Lug21:44
Tennis: Lucini vince il "San Pietro-Arvedi", il bissolatino Mascarini esce in semifinale
04 Lug21:30
Cremonese: Cremo e Verona nella lista delle pretendenti per Daniel Maldini
04 Lug21:23
Cremonese: La Cremonese annuncia l'ingaggio di Zanimacchia: è ufficiale
04 Lug21:19
Cremonese: Cremo, iniziati gli allenamenti con saluto ai tifosi e imprevisto temporale
04 Lug21:05
Serie A2: La Juvi saluta Di Meco: passa a Mestre
04 Lug21:02
Serie C Silver: Ombriano piazza il colpo Bonvini, guardia già vista a Crema in B
04 Lug20:59
Serie B: Crema piazza il primo colpo: ecco il play Fazioli
04 Lug20:55
pallavolonews: A Piadena il maltempo danneggia le strutture sportive della pallavolo
04 Lug20:48
Vanoli: Vanoli pensa ancora a Mobio di Scafati
04 Lug20:40
Vanoli: Filippo Gallo sempre in campo nel torneo di Roseto con l'Under 20
04 Lug17:05
hockey: Sette ragazzi delle giovanili della Pieve 010 convocati nella rappresentativa zonale
04 Lug16:33
bocce: A Pietro Zovadelli e Mattia Visconti la prestigiosa “Notturna di Cremona” della Bissolati
04 Lug16:23
Eccellenza: Soncinese: in Piccinelli, out Dognini
04 Lug13:31
Cremonese: Giacchetta fa il punto sul mercato: tante trattative in definizione, qualcuno partirà, altri arrivi...
03 Lug21:26
non categorizzato: laura
03 Lug19:51
Vanoli: Varese mette Galbiati nel mirino: sarà lui il nuovo coach?
03 Lug15:52
SERIE A2: Offanengo rinnova con il giovane libero Giorgia Tommasini
03 Lug15:48
SERIE A2: Esperia pesca ancora da Mondovì, mette al centro Sofia Ferrarini
03 Lug15:07
News: Arbitri promossi: il cremasco Peletti fischierà in serie C
03 Lug15:02
Serie C: Pergolettese: raduno il 14 luglio al Bertolotti, dal 20 luglio ritiro a Serina
03 Lug14:40
Cremonese: Lunedì 4 luglio primo giorno di scuola grigiorosso: raduno e visite mediche, ecco i 21 convocati