
Stagione 2021-2022
Classifica
Pt | G | V | N | P | Pf | Ps | Dr | ||
1 | Marmirolo | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 58 | 22 | 36 |
2 | Serenissima 1918 | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 34 | 18 |
3 | Gonzaga | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 22 | 19 |
4 | Porto 2005 | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 33 | 27 | 6 |
5 | Pralboino | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 31 | 16 |
6 | Castelvetro Incrociatello | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 |
7 | Verolese 1911 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 |
8 | Grumulus | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 46 | 41 | 5 |
9 | Sesto 2010 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 |
10 | Sermide | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 49 | -7 |
11 | N. A. C. Curtatone | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 39 | -7 |
12 | Torrazzo Malagnino Dg2 | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 53 | -23 |
13 | Castelverde | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 51 | -20 |
14 | Psg (-1) | 13 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26 | 65 | -39 |
Calendario
1^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 2-1 | Torr. Mala. Dg2 | dom 19 set | 15:30 |
Castelvetro In. | 0-2 | Grumulus | dom 19 set | 15:30 |
Gonzaga | 4-0 | Verolese 1911 | dom 19 set | 15:30 |
Marmirolo | 5-1 | Serenissima | dom 19 set | 15:30 |
Nac. Curtatone | 0-1 | Sesto 2010 | dom 19 set | 15:30 |
Psg | 1-3 | Pralboino | dom 19 set | 15:30 |
Sermide | 3-1 | Porto 2005 | dom 19 set | 15:30 |
2^ giornata - andata | ||||
Grumulus | 1-3 | Marmirolo | dom 26 set | 15:30 |
Pralboino | 1-0 | Castelverde | dom 26 set | 15:30 |
Serenissima | 3-1 | Psg | dom 26 set | 15:30 |
Sermide | 0-1 | Gonzaga | dom 26 set | 15:30 |
Sesto 2010 | 2-1 | Castelvetro In. | dom 26 set | 15:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 0-0 | Porto 2005 | dom 26 set | 15:30 |
Verolese 1911 | 0-3 | Nac. Curtatone | dom 26 set | 15:30 |
3^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 1-1 | Serenissima | dom 3 ott | 15:30 |
Castelvetro In. | 1-1 | Verolese 1911 | dom 3 ott | 15:30 |
Gonzaga | 4-0 | Torr. Mala. Dg2 | dom 3 ott | 15:30 |
Nac. Curtatone | 3-0 | Sermide | dom 3 ott | 15:30 |
Porto 2005 | 0-3 | Pralboino | dom 3 ott | 15:30 |
Psg | 0-3 | Marmirolo | dom 3 ott | 15:30 |
Sesto 2010 | 2-1 | Grumulus | dom 3 ott | 15:30 |
4^ giornata - andata | ||||
Grumulus | 2-1 | Psg | dom 10 ott | 15:30 |
Marmirolo | 2-0 | Castelverde | dom 10 ott | 15:30 |
Pralboino | 0-0 | Gonzaga | dom 10 ott | 15:30 |
Serenissima | 2-0 | Porto 2005 | dom 10 ott | 15:30 |
Sermide | 1-3 | Castelvetro In. | dom 10 ott | 15:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 0-2 | Nac. Curtatone | dom 10 ott | 15:30 |
Verolese 1911 | 2-0 | Sesto 2010 | dom 10 ott | 15:30 |
5^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 1-2 | Psg | dom 17 ott | 15:30 |
Castelvetro In. | 2-2 | Torr. Mala. Dg2 | dom 17 ott | 15:30 |
Gonzaga | 1-2 | Serenissima | dom 17 ott | 15:30 |
Nac. Curtatone | 1-1 | Pralboino | dom 17 ott | 15:30 |
Porto 2005 | 1-1 | Marmirolo | dom 17 ott | 15:30 |
Sesto 2010 | 1-2 | Sermide | dom 17 ott | 15:30 |
Verolese 1911 | 1-3 | Grumulus | dom 17 ott | 15:30 |
6^ giornata - andata | ||||
Grumulus | 0-0 | Castelverde | dom 24 ott | 15:30 |
Marmirolo | 2-1 | Gonzaga | dom 24 ott | 15:30 |
Pralboino | 8-1 | Castelvetro In. | dom 24 ott | 15:30 |
Psg | 0-1 | Porto 2005 | dom 24 ott | 15:30 |
Serenissima | 3-2 | Nac. Curtatone | dom 24 ott | 15:30 |
Sermide | 1-3 | Verolese 1911 | dom 24 ott | 15:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 1-1 | Sesto 2010 | dom 24 ott | 15:30 |
7^ giornata - andata | ||||
Castelvetro In. | 1-4 | Serenissima | dom 31 ott | 14:30 |
Gonzaga | 2-5 | Psg | dom 31 ott | 14:30 |
Nac. Curtatone | 1-1 | Marmirolo | dom 31 ott | 14:30 |
Porto 2005 | 0-2 | Castelverde | dom 31 ott | 14:30 |
Sermide | 1-1 | Grumulus | dom 31 ott | 14:30 |
Sesto 2010 | 2-1 | Pralboino | dom 31 ott | 14:30 |
Verolese 1911 | 2-1 | Torr. Mala. Dg2 | dom 31 ott | 14:30 |
8^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 1-2 | Gonzaga | dom 7 nov | 14:30 |
Grumulus | 0-1 | Porto 2005 | dom 7 nov | 14:30 |
Marmirolo | 2-1 | Castelvetro In. | dom 7 nov | 14:30 |
Pralboino | 4-2 | Verolese 1911 | dom 7 nov | 14:30 |
Psg | 1-4 | Nac. Curtatone | dom 7 nov | 14:30 |
Serenissima | 1-0 | Sesto 2010 | dom 7 nov | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 2-2 | Sermide | dom 7 nov | 14:30 |
9^ giornata - andata | ||||
Castelvetro In. | 5-1 | Psg | dom 14 nov | 14:30 |
Gonzaga | 1-0 | Porto 2005 | dom 14 nov | 14:30 |
Nac. Curtatone | 3-0 | Castelverde | dom 14 nov | 14:30 |
Sermide | 1-0 | Pralboino | dom 14 nov | 14:30 |
Sesto 2010 | 0-3 | Marmirolo | dom 14 nov | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 3-6 | Grumulus | dom 14 nov | 14:30 |
Verolese 1911 | 1-1 | Serenissima | dom 14 nov | 14:30 |
10^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 3-2 | Castelvetro In. | dom 21 nov | 14:30 |
Grumulus | 0-2 | Gonzaga | dom 21 nov | 14:30 |
Marmirolo | 1-1 | Verolese 1911 | dom 21 nov | 14:30 |
Porto 2005 | 0-0 | Nac. Curtatone | dom 21 nov | 14:30 |
Pralboino | 3-1 | Torr. Mala. Dg2 | dom 21 nov | 14:30 |
Psg | 1-0 | Sesto 2010 | dom 21 nov | 14:30 |
Serenissima | 2-2 | Sermide | dom 21 nov | 14:30 |
11^ giornata - andata | ||||
Castelvetro In. | 4-0 | Porto 2005 | dom 28 nov | 14:30 |
Nac. Curtatone | 0-2 | Gonzaga | dom 28 nov | 14:30 |
Pralboino | 1-0 | Grumulus | dom 28 nov | 14:30 |
Sermide | 3-4 | Marmirolo | dom 28 nov | 14:30 |
Sesto 2010 | 2-1 | Castelverde | dom 28 nov | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 0-1 | Serenissima | dom 28 nov | 14:30 |
Verolese 1911 | 3-0 | Psg | dom 28 nov | 14:30 |
12^ giornata - andata | ||||
Castelverde | 3-1 | Verolese 1911 | dom 5 dic | 14:30 |
Gonzaga | 0-0 | Castelvetro In. | dom 5 dic | 14:30 |
Marmirolo | 3-0 | Torr. Mala. Dg2 | dom 5 dic | 14:30 |
Nac. Curtatone | 0-2 | Grumulus | dom 5 dic | 14:30 |
Porto 2005 | 1-0 | Sesto 2010 | dom 5 dic | 14:30 |
Psg | 1-1 | Sermide | dom 5 dic | 14:30 |
Serenissima | 0-2 | Pralboino | dom 5 dic | 14:30 |
13^ giornata - andata | ||||
Castelvetro In. | 3-0 | Nac. Curtatone | dom 12 dic | 14:30 |
Grumulus | 1-3 | Serenissima | dom 19 dic | 14:30 |
Pralboino | 1-3 | Marmirolo | dom 12 dic | 14:30 |
Sermide | 2-2 | Castelverde | dom 12 dic | 14:30 |
Sesto 2010 | 0-1 | Gonzaga | dom 19 dic | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 0-0 | Psg | dom 12 dic | 14:30 |
Verolese 1911 | 2-1 | Porto 2005 | dom 6 feb | 15:00 |
1^ giornata - ritorno | ||||
Torr. Mala. Dg2 | 3-1 | Castelverde | dom 10 apr | 15:30 |
Grumulus | 0-0 | Castelvetro In. | dom 10 apr | 15:30 |
Verolese 1911 | 1-1 | Gonzaga | dom 10 apr | 15:30 |
Serenissima | 2-0 | Marmirolo | dom 10 apr | 15:30 |
Sesto 2010 | 0-0 | Nac. Curtatone | dom 10 apr | 15:30 |
Pralboino | 3-1 | Psg | dom 10 apr | 15:30 |
Porto 2005 | 3-2 | Sermide | dom 10 apr | 15:30 |
2^ giornata - ritorno | ||||
Marmirolo | 3-1 | Grumulus | dom 24 apr | 15:30 |
Castelverde | 2-3 | Pralboino | dom 24 apr | 15:30 |
Psg | 1-2 | Serenissima | dom 24 apr | 15:30 |
Gonzaga | 2-3 | Sermide | dom 24 apr | 15:30 |
Castelvetro In. | 2-3 | Sesto 2010 | dom 24 apr | 15:30 |
Porto 2005 | 5-0 | Torr. Mala. Dg2 | dom 24 apr | 15:30 |
Nac. Curtatone | 1-4 | Verolese 1911 | dom 24 apr | 15:30 |
3^ giornata - ritorno | ||||
Serenissima | 3-0 | Castelverde | dom 1 mag | 15:30 |
Verolese 1911 | 1-1 | Castelvetro In. | dom 1 mag | 15:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 0-0 | Gonzaga | dom 1 mag | 15:30 |
Sermide | 3-0 | Nac. Curtatone | dom 1 mag | 15:30 |
Pralboino | 1-0 | Porto 2005 | dom 1 mag | 15:30 |
Marmirolo | 4-1 | Psg | dom 1 mag | 15:30 |
Grumulus | 3-1 | Sesto 2010 | dom 1 mag | 15:30 |
4^ giornata - ritorno | ||||
Psg | 2-3 | Grumulus | dom 8 mag | 15:30 |
Castelverde | 1-4 | Marmirolo | dom 8 mag | 15:30 |
Gonzaga | 1-0 | Pralboino | dom 8 mag | 15:30 |
Porto 2005 | 2-1 | Serenissima | dom 8 mag | 15:30 |
Castelvetro In. | 2-2 | Sermide | dom 8 mag | 15:30 |
Nac. Curtatone | 2-1 | Torr. Mala. Dg2 | dom 8 mag | 15:30 |
Sesto 2010 | 2-2 | Verolese 1911 | dom 8 mag | 15:30 |
5^ giornata - ritorno | ||||
Psg | 0-4 | Castelverde | dom 15 mag | 15:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 3-1 | Castelvetro In. | dom 15 mag | 15:30 |
Serenissima | 0-3 | Gonzaga | dom 15 mag | 15:30 |
Pralboino | 1-2 | Nac. Curtatone | dom 15 mag | 15:30 |
Marmirolo | 0-1 | Porto 2005 | dom 15 mag | 15:30 |
Sermide | 1-2 | Sesto 2010 | dom 15 mag | 15:30 |
Grumulus | 1-3 | Verolese 1911 | dom 15 mag | 15:30 |
6^ giornata - ritorno | ||||
Castelverde | 0-4 | Grumulus | dom 13 feb | 14:30 |
Gonzaga | 1-3 | Marmirolo | dom 13 feb | 14:30 |
Castelvetro In. | 3-0 | Pralboino | dom 13 feb | 14:30 |
Porto 2005 | 3-0 | Psg | dom 13 feb | 14:30 |
Nac. Curtatone | Rinv | Serenissima | dom 13 feb | 14:30 |
Verolese 1911 | 3-1 | Sermide | dom 13 feb | 14:30 |
Sesto 2010 | 1-3 | Torr. Mala. Dg2 | dom 13 feb | 14:30 |
7^ giornata - ritorno | ||||
Serenissima | 1-3 | Castelvetro In. | dom 20 feb | 14:30 |
Psg | 1-5 | Gonzaga | dom 20 feb | 14:30 |
Marmirolo | 1-0 | Nac. Curtatone | dom 20 feb | 14:30 |
Castelverde | 2-4 | Porto 2005 | dom 20 feb | 14:30 |
Grumulus | 1-2 | Sermide | gio 3 mar | 19:00 |
Pralboino | 2-2 | Sesto 2010 | dom 20 feb | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 1-0 | Verolese 1911 | dom 20 feb | 14:30 |
8^ giornata - ritorno | ||||
Gonzaga | 1-1 | Castelverde | dom 27 feb | 14:30 |
Porto 2005 | 2-1 | Grumulus | dom 27 feb | 14:30 |
Castelvetro In. | 0-1 | Marmirolo | dom 27 feb | 14:30 |
Verolese 1911 | Sosp | Pralboino | dom 27 feb | 14:30 |
Nac. Curtatone | 3-1 | Psg | dom 27 feb | 14:30 |
Sesto 2010 | 1-3 | Serenissima | dom 27 feb | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 2-2 | Sermide | dom 27 feb | 14:30 |
9^ giornata - ritorno | ||||
Psg | 1-2 | Castelvetro In. | dom 6 mar | 14:30 |
Porto 2005 | 1-0 | Gonzaga | dom 6 mar | 14:30 |
Castelverde | 3-2 | Nac. Curtatone | dom 6 mar | 14:30 |
Pralboino | 2-0 | Sermide | dom 6 mar | 14:30 |
Marmirolo | 2-1 | Sesto 2010 | dom 6 mar | 14:30 |
Grumulus | 6-0 | Torr. Mala. Dg2 | dom 6 mar | 14:30 |
Serenissima | 1-1 | Verolese 1911 | dom 6 mar | 14:30 |
10^ giornata - ritorno | ||||
Castelverde | 0-0 | Castelvetro In. | dom 13 mar | 14:30 |
Gonzaga | 3-1 | Grumulus | dom 13 mar | 14:30 |
Verolese 1911 | 0-2 | Marmirolo | dom 13 mar | 14:30 |
Nac. Curtatone | 0-1 | Porto 2005 | dom 13 mar | 14:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 1-3 | Pralboino | dom 13 mar | 14:30 |
Sesto 2010 | 3-1 | Psg | dom 13 mar | 14:30 |
Sermide | 2-2 | Serenissima | dom 13 mar | 14:30 |
11^ giornata - ritorno | ||||
Porto 2005 | 1-1 | Castelvetro In. | dom 20 mar | 14:30 |
Gonzaga | 2-1 | Nac. Curtatone | dom 20 mar | 14:30 |
Grumulus | 3-2 | Pralboino | dom 20 mar | 14:30 |
Marmirolo | 5-0 | Sermide | dom 20 mar | 14:30 |
Castelverde | 1-3 | Sesto 2010 | dom 20 mar | 14:30 |
Serenissima | 5-0 | Torr. Mala. Dg2 | dom 20 mar | 14:30 |
Psg | 1-0 | Verolese 1911 | dom 20 mar | 14:30 |
12^ giornata - ritorno | ||||
Verolese 1911 | 2-1 | Castelverde | dom 27 mar | 15:30 |
Castelvetro In. | 0-1 | Gonzaga | dom 27 mar | 15:30 |
Torr. Mala. Dg2 | 0-1 | Marmirolo | dom 27 mar | 15:30 |
Grumulus | 1-2 | Nac. Curtatone | dom 27 mar | 15:30 |
Sesto 2010 | 0-0 | Porto 2005 | dom 27 mar | 15:30 |
Sermide | 3-1 | Psg | dom 27 mar | 15:30 |
Pralboino | 1-1 | Serenissima | dom 27 mar | 15:30 |
13^ giornata - ritorno | ||||
Nac. Curtatone | 0-3 | Castelvetro In. | dom 3 apr | 15:30 |
Serenissima | 3-2 | Grumulus | dom 3 apr | 15:30 |
Marmirolo | 2-0 | Pralboino | dom 3 apr | 15:30 |
Castelverde | 0-2 | Sermide | dom 3 apr | 15:30 |
Gonzaga | 1-0 | Sesto 2010 | dom 3 apr | 15:30 |
Psg | 1-2 | Torr. Mala. Dg2 | dom 3 apr | 15:30 |
Porto 2005 | 3-1 | Verolese 1911 | dom 3 apr | 15:30 |
Ultim'ora
22:19
Cremonese: Sabato la prima avversaria in amichevole è il Falco Albino: storica società bergamasca neopromossa...
05 Lug22:14
Cremonese: Cremo, allenamento senza problemi e c'è Radu: ormai manca solo l'ufficialità
05 Lug22:10
bocce: Ai parmensi Mauro Mora ed Emanuele Nizzoli il 35° trofeo Cral Aziende Sanitarie
05 Lug22:07
Serie C Gold: Piadena annuncia: avanti con Baiardo
05 Lug21:54
Cremonese: La Cremonese ufficializza Ndiaye
05 Lug21:48
Cremonese: La Cremonese annuncia un nuovo vicepresidente: Uberto Ventura
05 Lug21:21
Vanoli: AMARCORD 2018: Vanoli affonda Capo d'Orlando e festeggia una adrenalinica qualificazione ai playoff
05 Lug21:00
Serie C: Il Pergo comunica lo staff ufficiale: confermato Mussa come previsto, ritiro dal 20 al 30 luglio a S...
05 Lug20:58
Serie D: Il Crema 1908 piazza il colpo: ecco Matteo Brero
05 Lug19:41
Eccellenza: Soncinese : è ufficialmente Eccellenza; l’analisi del poker cremonese in categoria
05 Lug17:06
Prima categoria: Il Chieve riparte dal suo top player: confermato Matteo Cipelletti
05 Lug16:04
Cremonese: Il programma delle amichevoli: tre a Cremona e due in montagna
05 Lug15:18
UISP: UISP: dall'11 Luglio E-Stiamo Insieme, al PalaBosco il centro Multisport dedicato ai giovani dai 6 a...
05 Lug12:47
Canoa e Canottaggio: Simone Raineri nuovo tecnico della nazionale Under 23
05 Lug12:39
Ciclismo: 120 partecipanti al Cremona Circuit per la giornata di gare organizzata dal Gioca in Bici
05 Lug12:34
Ciclismo: Marta Cavalli si prende podio di tappa e di classifica generale al giro d'Italia
05 Lug12:30
Tennis: Cattaneo vince la tappa TPRA di Crema
05 Lug12:18
Serie C: Il Pergo rivorrebbe Vitalucci dal Frosinone ma c'è una folta concorrenza da battere
05 Lug11:47
Vanoli: Settore giovanile Vanoli: Mangone saluta, al suo posto Farioli
04 Lug21:44
Tennis: Lucini vince il "San Pietro-Arvedi", il bissolatino Mascarini esce in semifinale
04 Lug21:30
Cremonese: Cremo e Verona nella lista delle pretendenti per Daniel Maldini
04 Lug21:23
Cremonese: La Cremonese annuncia l'ingaggio di Zanimacchia: è ufficiale
04 Lug21:19
Cremonese: Cremo, iniziati gli allenamenti con saluto ai tifosi e imprevisto temporale
04 Lug21:05
Serie A2: La Juvi saluta Di Meco: passa a Mestre
04 Lug21:02
Serie C Silver: Ombriano piazza il colpo Bonvini, guardia già vista a Crema in B
04 Lug20:59
Serie B: Crema piazza il primo colpo: ecco il play Fazioli
04 Lug20:55
pallavolonews: A Piadena il maltempo danneggia le strutture sportive della pallavolo
04 Lug20:48
Vanoli: Vanoli pensa ancora a Mobio di Scafati
04 Lug20:40
Vanoli: Filippo Gallo sempre in campo nel torneo di Roseto con l'Under 20
04 Lug17:05
hockey: Sette ragazzi delle giovanili della Pieve 010 convocati nella rappresentativa zonale
04 Lug16:33
bocce: A Pietro Zovadelli e Mattia Visconti la prestigiosa “Notturna di Cremona” della Bissolati
04 Lug16:23
Eccellenza: Soncinese: in Piccinelli, out Dognini
04 Lug13:31
Cremonese: Giacchetta fa il punto sul mercato: tante trattative in definizione, qualcuno partirà, altri arrivi...
03 Lug21:26
non categorizzato: laura
03 Lug19:51
Vanoli: Varese mette Galbiati nel mirino: sarà lui il nuovo coach?
03 Lug15:52
SERIE A2: Offanengo rinnova con il giovane libero Giorgia Tommasini
03 Lug15:48
SERIE A2: Esperia pesca ancora da Mondovì, mette al centro Sofia Ferrarini
03 Lug15:07
News: Arbitri promossi: il cremasco Peletti fischierà in serie C
03 Lug15:02
Serie C: Pergolettese: raduno il 14 luglio al Bertolotti, dal 20 luglio ritiro a Serina
03 Lug14:40
Cremonese: Lunedì 4 luglio primo giorno di scuola grigiorosso: raduno e visite mediche, ecco i 21 convocati