
Stagione 2020-2021
Classifica
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||
1 | L.R. Vicenza U19 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2 | Brescia U19 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | Cremonese U19 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
4 | Parma U19 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 |
5 | Chievo Verona U19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 |
6 | Hellas Verona U19 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
7 | Pordenone U19 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | Venezia U19 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 |
9 | Monza U19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 |
10 | Udinese U19 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 |
11 | Reggiana U19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
12 | Cittadella U19 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 28 | -16 |
2^ Giornata - andata - Sab 17 Ott | ||
Brescia | 0-0 | Parma |
Hellas Verona | 0-1 | Lr Vicenza |
Monza | 3-1 | Cittadella |
Reggiana | 2-2 | Chievoverona |
Udinese | 4-0 | Pordenone |
Venezia | 0-3 | Cremonese |
3^ Giornata - andata - Sab 24 ott | ||
Chievoverona | 1-3 | Parma |
Cittadella | 0-3 | Hellas Verona |
Cremonese | rinv | Brescia |
Lr Vicenza | rinv | Reggiana |
Monza | 3-2 | Udinese |
Pordenone | 2-0 | Venezia |
4^ Giornata - andata - Sab 31 ott | ||
Brescia | rinv | Udinese |
Chievoverona | 4-0 | Lr Vicenza |
Hellas Verona | rinv | Cremonese |
Parma | 3-3 | Cittadella |
Reggiana | rinv | Pordenone |
Venezia | 1-0 | Monza |
5^ Giornata - andata - sab 16 gen | ||
Brescia | 2-0 | Reggiana |
Cittadella | 1-3 | Chievoverona |
Cremonese | 2-0 | Parma |
Lr Vicenza | 4-1 | Venezia |
Monza | 1-5 | Pordenone |
Udinese | 0-2 | Hellas Verona |
6^ Giornata - andata - sab 23 gen | ||
Chievoverona | 1-1 | Udinese |
Cremonese | 4-2 | Cittadella |
Hellas Verona | 6-1 | Monza |
Parma | 1-1 | Lr Vicenza |
Pordenone | 1-2 | Brescia |
Reggiana | 1-0 | Venezia |
7^ Giornata - andata - sab 30 gen | ||
Brescia | 0-0 | Hellas Verona |
Lr Vicenza | 1-1 | Pordenone |
Monza | 1-4 | Chievoverona |
Parma | 2-1 | Reggiana |
Udinese | 0-0 | Cremonese |
Venezia | 4-1 | Cittadella |
8^ Giornata - andata - sab 6 feb | ||
Chievoverona | 2-3 | Brescia |
Cittadella | 1-4 | Lr Vicenza |
Cremonese | 3-1 | Monza |
Hellas Verona | 2-3 | Venezia |
Pordenone | 1-2 | Parma |
Udinese | 1-1 | Reggiana |
9^ Giornata - andata - sab 13 feb | ||
Brescia | 1-0 | Monza |
Lr Vicenza | 0-1 | Cremonese |
Parma | rinv | Hellas Verona |
Pordenone | 1-2 | Chievoverona |
Reggiana | rinv | Cittadella |
Venezia | 1-1 | Udinese |
10^ Giornata - andata - sab 20 feb | ||
Cittadella | 0-1 | Brescia |
Cremonese | rinv | Pordenone |
Hellas Verona | 4-3 | Chievoverona |
Monza | 2-0 | Reggiana |
Udinese | 1-2 | Lr Vicenza |
Venezia | 1-4 | Parma |
11^ Giornata - andata - sab 27 feb | ||
Brescia | - | Venezia |
Chievoverona | - | Cremonese |
Lr Vicenza | - | Monza |
Parma | - | Udine |
Pordenone | - | Cittadella |
Reggiana | - | Hellas Verona |
1^ Giornata - ritorno - sab 6 mar | ||
Venezia | - | Chievoverona |
Udine | - | Cittadella |
Reggiana | - | Cremonese |
Brescia | - | Lr Vicenza |
Monza | - | Parma |
Hellas Verona | - | Pordenone |
2^ Giornata - ritorno - sab 13 mar | ||
Parma | - | Brescia |
Lr Vicenza | - | Hellas Verona |
Cittadella | - | Monza |
Chievoverona | - | Reggiana |
Pordenone | - | Udine |
Cremonese | - | Venezia |
3^ Giornata - ritorno - sab 20 mar | ||
Parma | - | Chievoverona |
Hellas Verona | - | Cittadella |
Brescia | - | Cremonese |
Reggiana | - | Lr Vicenza |
Udine | - | Monza |
Venezia | - | Pordenone |
4^ Giornata - ritorno - sab 27 mar | ||
Udine | - | Brescia |
Lr Vicenza | - | Chievoverona |
Cremonese | - | Hellas Verona |
Cittadella | - | Parma |
Pordenone | - | Reggiana |
Monza | - | Venezia |
5^ Giornata - ritorno - sab 3 apr | ||
Reggiana | - | Brescia |
Chievoverona | - | Cittadella |
Parma | - | Cremonese |
Venezia | - | Lr Vicenza |
Pordenone | - | Monza |
Hellas Verona | - | Udine |
6^ Giornata - ritorno - sab 10 apr | ||
Udine | - | Chievoverona |
Cittadella | - | Cremonese |
Monza | - | Hellas Verona |
Lr Vicenza | - | Parma |
Brescia | - | Pordenone |
Venezia | - | Reggiana |
7^ Giornata - ritorno - sab 17 apr | ||
Hellas Verona | - | Brescia |
Pordenone | - | Lr Vicenza |
Chievoverona | - | Monza |
Reggiana | - | Parma |
Cremonese | - | Udine |
Cittadella | - | Venezia |
8^ Giornata - ritorno - sab 24 apr | ||
Brescia | - | Chievoverona |
Lr Vicenza | - | Cittadella |
Monza | - | Cremonese |
Venezia | - | Hellas Verona |
Parma | - | Pordenone |
Reggiana | - | Udine |
9^ Giornata - ritorno - sab 1 mag | ||
Monza | - | Brescia |
Cremonese | - | Lr Vicenza |
Hellas Verona | - | Parma |
Chievoverona | - | Pordenone |
Cittadella | - | Reggiana |
Udine | - | Venezia |
10^ Giornata - ritorno - sab 8 mag | ||
Brescia | - | Cittadella |
Pordenone | - | Cremonese |
Chievoverona | - | Hellas Verona |
Reggiana | - | Monza |
Lr Vicenza | - | Udine |
Parma | - | Venezia |
11^ Giornata - ritorno - sab 15 mag | ||
Venezia | - | Brescia |
Cremonese | - | Chievoverona |
Monza | - | Lr Vicenza |
Udine | - | Parma |
Cittadella | - | Pordenone |
Hellas Verona | - | Reggiana |
Calendari e Classifiche
Ultim'ora
0:36
Vanoli: Trento a caccia della riscossa dopo 7 sconfitte consecutive: se i punteggi si alzano va in crisi
26 Feb0:28
Vanoli: Barford è arrivato:"Ciao Cremona, andiamo a lavorare"
26 Feb0:22
Basket: Le federazioni di calcio, basket e pallavolo chiedono a Draghi di cancellare la riforma del vincolo ...
25 Feb23:57
Cremonese: La Cremo ritrova l'arbitro Rapuano, vigile urbano
25 Feb23:32
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI A parte Coccolo, Fornasier ma anche Terranova
25 Feb21:32
Cremonese: FIGURINE GRIGIOROSSE Umberto Franzini, terzino di classe travolto dalla guerra
25 Feb17:23
Serie D: il Crema torna a vincere al "Voltini"
25 Feb16:04
SERIE B1: Esperia ci mette in cuore in un match infuocato. Costa Volpino cade in quattro set e per Cremona si ...
25 Feb14:56
Vanoli: E ci ritroveremo come le star a bere del whisky al “Ford Bar”
25 Feb14:53
SERIE B1: Ostiano si prende due punti a Trescore in una gara ben più dura del previsto, terzo posto consolida...
25 Feb14:30
Vanoli: Del sistema di licenze, del blocco delle retrocessioni e di altre faccende; c’è un’idea in marc...
25 Feb12:20
SERIE B2: Crema concede un solo set a Lurano. Il mercoledì dell'Enercom è ancora da capolista
24 Feb23:10
News: Questione mancata richiesta al Coni: la Lnd passa la patata bollente alla Figc
24 Feb22:55
Cremonese: Frosinone una sola vittoria (e 9 gol) in 12 partite ma in trasferta ha un ottimo rendimento
24 Feb22:40
Cremonese: Valzania:"Occhio al Frosinone sulle palle inattive ma giocando come stiamo facendo saremo pericolosi...
24 Feb22:14
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI Sempre a parte Coccolo e Terranova
24 Feb21:39
Ciclismo: Il 27 maggio 2021 il Giro d'Italia sarà, dopo anni, a Cremona e nel cremonese
24 Feb16:46
Cremonese: L'omaggio di Ivano Frittoli ad Enrico Chesa (1994-1995)
24 Feb15:32
UISP: Domenica 28 febbraio al PalaIzano al via la prima fase del Campionato Nazoinale UISP
24 Feb9:46
Cremonese: Equilibrio assoluto nei precedenti col Frosinone
24 Feb9:43
Vanoli: Trento sempre vincente al PalaRadi: uno 0 alla voce vittorie da cancellare per la Vanoli
24 Feb9:36
Cremonese: Squalificati Valzania e Szyminski: salteranno Cremonese-Frosinone
24 Feb9:32
Cremonese: QUI CENTRO ARVEDI Allenamento personalizzato per Coccolo e Terranova
24 Feb9:27
News: Il Coni non discute la questione Eccellenza: stagione finita?
24 Feb9:20
hockey: La Pieve 010 vince il derby della famiglia Civa: tre generazioni in pista fra le due squadre
24 Feb9:12
Juniores Nazionali: PRIMAVERA Un Pergo indomito strappa il pari alla Triestina
24 Feb9:21
Calcio a 5: Rinviato per covid il bigmatch Leon-Videoton, intanto vittoria a tavolino confermata con Ossi
23 Feb23:13
Cremonese: Classifica tiri/gol (quanti tiri devi fare per segnare in media): Cremo terzultima, come prevedibile
23 Feb19:19
SERIE B1: Esperia alla prova più insidiosa, domani il match di ritorno con Costa Volpino
23 Feb18:46
SERIE B1: Riecco Don Colleoni. Ostiano mira al secondo posto ma intanto lancia l'iniziativa "Una Mask per Max"
23 Feb18:12
SERIE B1: Offanengo torna a sfidare la giovane Lemen, questa volta sul campo orobico
23 Feb18:06
Cremonese: Un grigiorosso positivo: gruppo squadra in isolamento fiduciario (ma ci si allena se test negativi)
23 Feb17:24
Calendario Volley: Serie C Maschile
23 Feb16:56
SERIE C: Serie C: -4 al via la "mache" 2020/21. Undici giornate a gara secca per le Girls, Nove per i Cremone...
23 Feb12:18
Cremonese: EX GRIGIOROSSI Il giovane Fagioli (alla Cremo nelle giovanili) debutta in A con la Juve
23 Feb9:12
News: "Voce ai protagonisti": il trofeo Dossena intervista Sergio Porrini
23 Feb8:49
Atletica Leggera: Super Dario Dester nell'eptathlon: campione italiano, record italiano, Olimpiadi di Tokyo nel mirino
23 Feb0:58
Cremonese: Percorso lungo e difficile ma la strada è quella giusta...
23 Feb0:52
Cremonese: Cremo grande con le piccole (22 punti in 13 partite) e piccola con le big (4 punti in 11 gare)
23 Feb0:40
Cremonese: Da inizio pandemia Cremo meglio fuori (7 vittorie) che allo Zini (5 vittorie): la conferma che il pu...