
Indice articoli
STAGIONE 2020-2021
Classifica
Pt | G | V | P | Pf | Ps | Dp | ||
1 | BT Crema | 36 | 21 | 18 | 3 | 1447 | 1148 | 299 |
2 | Lib. Udine | 36 | 23 | 18 | 5 | 1516 | 1358 | 158 |
3 | Lib. Moncalieri | 32 | 20 | 16 | 4 | 1342 | 1148 | 194 |
4 | Alpo Villafranca | 28 | 22 | 14 | 8 | 1448 | 1375 | 73 |
5 | BC Castelnuovo s. | 28 | 21 | 14 | 7 | 1357 | 1277 | 80 |
6 | Sanga Milano | 24 | 22 | 12 | 10 | 1418 | 1389 | 29 |
7 | AS Vicenza | 20 | 18 | 10 | 8 | 1105 | 1064 | 41 |
8 | Basket Sarcedo | 18 | 22 | 9 | 13 | 1313 | 1389 | -76 |
9 | S.Giorgio Mantova | 18 | 21 | 9 | 12 | 1290 | 1336 | -46 |
10 | Ponzano Bk | 14 | 22 | 7 | 15 | 1369 | 1486 | -117 |
11 | Edelweiss Albino | 14 | 22 | 7 | 15 | 1224 | 1394 | -170 |
12 | BC Bolzano | 14 | 20 | 7 | 13 | 1239 | 1328 | -89 |
13 | Bk Carugate | 10 | 20 | 5 | 15 | 1241 | 1386 | -145 |
14 | Lupe San Martino | 4 | 22 | 2 | 20 | 1222 | 1453 | -231 |
Calendario
1^ giornata - andata | ||||
Parking Graf Crema | 72-56 | Alpo Villafranca | dom 04 ott | 18.00 |
Carugate | 50-65 | Delser Udine | sab 03 ott | 20.30 |
VI Vicenza | 63-48 | Lupe S.Martino | dom 04 ott | 18.00 |
Autosped C.s. | 59-63 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 03 ott | 21.00 |
Schiavon Ponzano | 55-69 | Lib. Moncalieri | sab 03 ott | 19.00 |
Sanga Milano | 72-74 | BkClub Bolzano | sab 03 ott | 18.00 |
Edelweiss Albino | 46-53 | Bk Sarcedo | sab 03 ott | 21.00 |
2^ giornata - andata | ||||
Alpo Villafranca | 67-59 | Autosped C.s. | sab 10 ott | 20.30 |
Bk Sarcedo | 64-74 | VI Vicenza | sab 10 ott | 20.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 43-60 | Parking Graf Crema | sab 10 ott | 21.00 |
Lupe S.Martino | 71-79 | Edelweiss Albino | sab 10 ott | 20.30 |
Lib. Moncalieri | 65-44 | Sanga Milano | dom 11 ott | 18.00 |
BkClub Bolzano | 80-75 | Carugate | sab 10 ott | 20.30 |
Delser Udine | 81-61 | Schiavon Ponzano | sab 10 ott | 19.00 |
3^ giornata - andata | ||||
Carugate | 55-60 | Lupe S.Martino | sab 17 ott | 20.30 |
Schiavon Ponzano | 64-81 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 17 ott | 19.00 |
Alpo Villafranca | 69-72 | Lib. Moncalieri | sab 17 ott | 20.30 |
Sanga Milano | 95-87 | Bk Sarcedo | sab 17 ott | 18.00 |
VI Vicenza | 57-45 | Edelweiss Albino | dom 18 ott | 18.00 |
Parking Graf Crema | 70-54 | Delser Udine | dom 18 ott | 18.00 |
Autosped C.s. | 59-49 | BkClub Bolzano | sab 17 ott | 21.00 |
4^ giornata - andata | ||||
Schiavon Ponzano | 64-80 | Autosped C.s. | sab 24 ott | 19.00 |
Delser Udine | 69-60 | VI Vicenza | sab 24 ott | 19.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 74-82 | Alpo Villafranca | sab 24 ott | 21.00 |
Lupe S.Martino | 55-61 | BkClub Bolzano | sab 24 ott | 20.30 |
Edelweiss Albino | 60-86 | Sanga Milano | sab 24 ott | 21.00 |
Bk Sarcedo | 82-74 | Lib. Moncalieri | sab 24 ott | 20.00 |
Carugate | 66-84 | Parking Graf Crema | sab 24 ott | 20.30 |
5^ giornata - andata | ||||
Alpo Villafranca | 69-78 | Delser Udine | sab 31 ott | 20.30 |
Autosped C.s. | 69-40 | Carugate | sab 31 ott | 21.00 |
Sanga Milano | 51-61 | VI Vicenza | sab 31 ott | 18.00 |
Lib. Moncalieri | 64-51 | Lupe S.Martino | Mer 02 Dic | 18.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 54-50 | Bk Sarcedo | sab 31 ott | 21.00 |
BkClub Bolzano | 55-68 | Edelweiss Albino | sab 31 ott | 20.30 |
Parking Graf Crema | 79-53 | Schiavon Ponzano | dom 01 nov | 18.00 |
6^ giornata - andata | ||||
Bk Sarcedo | 67-56 | Lupe S.Martino | sab 07 nov | 18.00 |
VI Vicenza | 55-51 | BkClub Bolzano | dom 08 nov | 18.00 |
Edelweiss Albino | 57-62 | Lib. Moncalieri | sab 07 nov | 21.00 |
Delser Udine | 78-46 | Bk 2000 S.Giorgio | mer 25 nov | 19.30 |
Autosped C.s. | 59-56 | Parking Graf Crema | sab 07 nov | 18.00 |
Carugate | 65-62 | Alpo Villafranca | mar 22 dic | 20:30 |
Schiavon Ponzano | 71-73 | Sanga Milano | dom 08 nov | 17.30 |
7^ giornata - andata | ||||
BkClub Bolzano | 64-68 | Bk Sarcedo | mer 2 dic | 19.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 77-68 | Carugate | sab 14 nov | 21.00 |
Lib. Moncalieri | 71-56 | VI Vicenza | mar 8 dic | 18:00 |
Delser Udine | 56-53 | Autosped C.s. | sab 9 gen | 19.00 |
Parking Graf Crema | 80-57 | Edelweiss Albino | dom 15 nov | 18.00 |
Lupe S.Martino | 52-57 | Sanga Milano | mar 8 dic | 17.00 |
Alpo Villafranca | 63-74 | Schiavon Ponzano | sab 14 nov | 20.30 |
8^ giornata - andata | ||||
BkClub Bolzano | 74-80 | Lib. Moncalieri | dom 17 gen | 18:00 |
Sanga Milano | 79-82 | Delser Udine | sab 21 nov | 18.00 |
Bk Sarcedo | 58-56 | Parking Graf Crema | sab 21 nov | 20.00 |
Edelweiss Albino | 49-52 | Alpo Villafranca | sab 21 nov | 21.00 |
VI Vicenza | 70-64 | Autosped C.s. | mer 2 dic | 18.30 |
Lupe S.Martino | 65-71 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 21 nov | 20.30 |
Carugate | 80-87 | Schiavon Ponzano | sab 21 nov | 20.30 |
9^ giornata - andata | ||||
Autosped C.s. | 67-56 | Edelweiss Albino | sab 28 nov | 21.00 |
Schiavon Ponzano | 53-56 | VI Vicenza | sab 28 nov | 19.00 |
Lib. Moncalieri | 73-55 | Carugate | dom 29 nov | 18.00 |
Alpo Villafranca | 75-56 | Bk Sarcedo | sab 28 nov | 20.30 |
Bk 2000 S.Giorgio | 55-59 | BkClub Bolzano | mer 13 gen | 20:45 |
Parking Graf Crema | 45-56 | Sanga Milano | dom 29 nov | 18.00 |
Delser Udine | 71-58 | Lupe S.Martino | sab 28 nov | 19.00 |
10^ giornata - andata | ||||
Sanga Milano | 76-82 | Alpo Villafranca | sab 05 dic | 18.00 |
Edelweiss Albino | 62-75 | Schiavon Ponzano | sab 05 dic | 21.00 |
Lupe S.Martino | 53-60 | Autosped C.s. | sab 05 dic | 20.30 |
BkClub Bolzano | 52-62 | Parking Graf Crema | mer 27 gen | 21:00 |
Lib. Moncalieri | 66-53 | Bk 2000 S.Giorgio | dom 06 dic | 18.00 |
Bk Sarcedo | 60-61 | Delser Udine | sab 05 dic | 20.00 |
VI Vicenza | 76-52 | Carugate | dom 06 dic | 18.00 |
11^ giornata - andata | ||||
Parking Graf Crema | 59-56 | VI Vicenza | dom 13 dic | 18.00 |
Schiavon Ponzano | 53-52 | Bk Sarcedo | sab 12 dic | 19.00 |
Carugate | 58-64 | Edelweiss Albino | sab 12 dic | 20.30 |
Autosped C.s. | 65-64 | Lib. Moncalieri | sab 12 dic | 20.30 |
Bk 2000 S.Giorgio | 58-56 | Sanga Milano | sab 12 dic | 21.00 |
Alpo Villafranca | 72-55 | Lupe S.Martino | sab 12 dic | 20.30 |
Delser Udine | 71-55 | BkClub Bolzano | sab 12 dic | 19.00 |
12^ giornata - andata | ||||
Sanga Milano | 49-69 | Autosped C.s. | sab 19 dic | 18.00 |
BkClub Bolzano | 69-86 | Schiavon Ponzano | sab 19 dic | 20.30 |
Edelweiss Albino | 80-73 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 19 dic | 21.00 |
Lib. Moncalieri | 52-66 | Delser Udine | dom 20 dic | 18.00 |
Lupe S.Martino | 39-68 | Parking Graf Crema | sab 19 dic | 20.30 |
VI Vicenza | 74-62 | Alpo Villafranca | dom 20 dic | 18.00 |
Bk Sarcedo | 49-60 | Carugate | sab 19 dic | 20.00 |
13^ giornata - andata | ||||
Carugate | 64-84 | Sanga Milano | sab 02 gen | 20.30 |
Autosped C.s. | 68-75 | Bk Sarcedo | sab 16 gen | 18:00 |
Alpo Villafranca | 69-58 | BkClub Bolzano | sab 02 gen | 20.30 |
Delser Udine | 66-54 | Edelweiss Albino | sab 02 gen | 19.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 63-59 | VI Vicenza | sab 02 gen | 21.00 |
Schiavon Ponzano | 56-45 | Lupe S.Martino | sab 16 gen | 19.00 |
Parking Graf Crema | 59-50 | Lib. Moncalieri | dom 03 gen | 18.00 |
1^ e 2^ giornata di ritorno spostate al 17 e 24 aprile
3^ giornata - ritorno | ||||
Lupe S.Martino | 76-70 | Carugate | dom 24 gen | 18:00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 68-58 | Schiavon Ponzano | sab 23 gen | 21.00 |
Lib. Moncalieri | 65-61 | Alpo Villafranca | dom 24 gen | 18.00 |
Bk Sarcedo | 64-63 | Sanga Milano | sab 23 gen | 19:30 |
Edelweiss Albino | 45-42 | VI Vicenza | sab 23 gen | 21.00 |
Delser Udine | 53-65 | Parking Graf Crema | sab 23 gen | 19.00 |
BkClub Bolzano | 57-65 | Autosped C.s. | sab 23 gen | 20.30 |
4^ giornata - ritorno | ||||
Autosped C.s. | 76-67 | Schiavon Ponzano | sab 30 gen | 18.00 |
VI Vicenza | 61-59 | Delser Udine | sab 30 gen | 18.00 |
Alpo Villafranca | 69-64 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 30 gen | 18.00 |
BkClub Bolzano | 78-64 | Lupe S.Martino | sab 30 gen | 20.30 |
Sanga Milano | 62-45 | Edelweiss Albino | sab 30 gen | 18.00 |
Lib. Moncalieri | 76-47 | Bk Sarcedo | dom 31 gen | 18.00 |
Parking Graf Crema | 67-55 | Carugate | dom 31 gen | 18.00 |
5^ giornata - ritorno | ||||
Delser Udine | 63-54 | Alpo Villafranca | sab 16 gen | 18.00 |
Carugate | 77-65 | Autosped C.s. | sab 06 feb | 18:00 |
VI Vicenza | 63-68 | Sanga Milano | dom 07 feb | 18.00 |
Lupe S.Martino | 44-65 | Lib. Moncalieri | sab 06 feb | 20.30 |
Bk Sarcedo | 63-57 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 06 feb | 19.30 |
Edelweiss Albino | 48-57 | BkClub Bolzano | sab 13 mar | 18.00 |
Schiavon Ponzano | 65-79 | Parking Graf Crema | sab 06 feb | 19.00 |
6^ giornata - ritorno | ||||
Lupe S.Martino | 62-67 | Bk Sarcedo | sab 13 feb | 20.30 |
BkClub Bolzano | Rinv | VI Vicenza | - | - |
Lib. Moncalieri | 64-43 | Edelweiss Albino | dom 14 feb | 18.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 60-67 | Delser Udine | sab 13 feb | 21.00 |
Parking Graf Crema | 84-53 | Autosped C.s. | dom 14 feb | 18.00 |
Alpo Villafranca | 64-59 | Carugate | sab 13 feb | 20.30 |
Sanga Milano | 61-46 | Schiavon Ponzano | sab 13 feb | 18.00 |
7^ giornata - ritorno | ||||
Bk Sarcedo | 62-64 | BkClub Bolzano | sab 20 feb | 19.30 |
Carugate | 67-55 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 20 feb | 18.00 |
VI Vicenza | 56-72 | Lib. Moncalieri | mer 3 mar | 20.00 |
Autosped C.s. | 62-74 | Delser Udine | sab 20 feb | 18.00 |
Edelweiss Albino | 66-76 | Parking Graf Crema | sab 20 feb | 21.00 |
Sanga Milano | 62-51 | Lupe S.Martino | sab 20 feb | 18.00 |
Schiavon Ponzano | 55-69 | Alpo Villafranca | sab 20 feb | 19.00 |
8^ giornata - ritorno | ||||
Lib. Moncalieri | Rinv | BkClub Bolzano | - | |
Delser Udine | 61-62 | Sanga Milano | sab 27 feb | 19.00 |
Parking Graf Crema | 73-46 | Bk Sarcedo | dom 28 feb | 18.00 |
Alpo Villafranca | 68-40 | Edelweiss Albino | sab 27 feb | 20.30 |
Autosped C.s. | 68-66 | VI Vicenza | sab 27 feb | 21.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 74-59 | Lupe S.Martino | sab 27 feb | 21.00 |
Schiavon Ponzano | 62-69 | Carugate | sab 27 feb | 19.00 |
9^ giornata - ritorno | ||||
Edelweiss Albino | 58-75 | Autosped C.s. | sab 06 mar | 21.00 |
VI Vicenza | Rinv | Schiavon Ponzano | - | - |
Carugate | 56-67 | Lib. Moncalieri | sab 06 mar | 20.30 |
Bk Sarcedo | 52-55 | Alpo Villafranca | sab 06 mar | 19:30 |
BkClub Bolzano | Rinv | Bk 2000 S.Giorgio | mer 14 apr | 20.00 |
Sanga Milano | 52-80 | Parking Graf Crema | sab 06 mar | 18.00 |
Lupe S.Martino | 49-63 | Delser Udine | sab 06 mar | 20.30 |
10^ giornata - ritorno | ||||
Alpo Villafranca | 60-56 | Sanga Milano | mer 7 apr | 20:00 |
Schiavon Ponzano | 43-49 | Edelweiss Albino | sab 20 mar | 19.00 |
Autosped C.s. | 62-50 | Lupe S.Martino | sab 20 mar | 21.00 |
Parking Graf Crema | 73-59 | BkClub Bolzano | dom 21 mar | 18.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | Rinv | Lib. Moncalieri | mer 21 apr | 20:30 |
Delser Udine | 53-49 | Bk Sarcedo | sab 20 mar | 19.00 |
Carugate | Rinv | VI Vicenza | - | - |
11^ giornata - ritorno | ||||
VI Vicenza | Rinv | Parking Graf Crema | - | - |
Bk Sarcedo | 60-50 | Schiavon Ponzano | sab 27 mar | 19:30 |
Edelweiss Albino | Rinv | Carugate | mer 14 apr | 21:00 |
Lib. Moncalieri | Rinv | Autosped C.s. | mar 27 apr | 19:30 |
Sanga Milano | 56-49 | Bk 2000 S.Giorgio | sab 27 mar | 18.00 |
Lupe S.Martino | 59-68 | Alpo Villafranca | sab 27 mar | 18:00 |
BkClub Bolzano | 58-70 | Delser Udine | sab 27 mar | 18:00 |
12^ giornata - ritorno | ||||
Autosped C.s. | Rinv. | Sanga Milano | mer 14 apr | 20:30 |
Schiavon Ponzano | 71-65 | BkClub Bolzano | sab 03 apr | 19.00 |
Bk 2000 S.Giorgio | 52-53 | Edelweiss Albino | sab 03 apr | 21.00 |
Delser Udine | 55-71 | Lib. Moncalieri | sab 03 apr | 19.00 |
Parking Graf Crema | Rinv. | Lupe S.Martino | sab 01 mag | 18.00 |
Alpo Villafranca | Rinv. | VI Vicenza | - | - |
Carugate | Rinv. | Bk Sarcedo | mer 21 apr | 20.30 |
13^ giornata - ritorno | ||||
Sanga Milano | - | Carugate | sab 10 apr | 20.30 |
Bk Sarcedo | Rinv. | Autosped C.s. | - | - |
BkClub Bolzano | - | Alpo Villafranca | sab 10 apr | 20.30 |
Edelweiss Albino | - | Delser Udine | sab 10 apr | 20.30 |
VI Vicenza | - | Bk 2000 S.Giorgio | sab 10 apr | 20.30 |
Lupe S.Martino | Rinv. | Schiavon Ponzano | - | - |
Lib. Moncalieri | - | Parking Graf Crema | dom 11 apr | 18.00 |
1^ giornata - ritorno (Spostata 17 aprile 2021) | ||||
Alpo Villafranca | - | Parking Graf Crema | sab 17 apr | 20.30 |
Delser Udine | - | Carugate | sab 17 apr | 19.00 |
Lupe S.Martino | - | VI Vicenza | sab 17 apr | 20.30 |
Bk 2000 S.Giorgio | - | Autosped C.s. | sab 17 apr | 21.00 |
Lib. Moncalieri | - | Schiavon Ponzano | sab 17 apr | 19.00 |
BkClub Bolzano | - | Sanga Milano | sab 09 genn | 20.30 |
Bk Sarcedo | - | Edelweiss Albino | sab 09 genn | 21.00 |
2^ giornata - ritorno (Spostata 24 aprile 2021) | ||||
Autosped C.s. | - | Alpo Villafranca | sab 24 apr | 21.00 |
VI Vicenza | - | Bk Sarcedo | sab 24 apr | 18.00 |
Parking Graf Crema | - | Bk 2000 S.Giorgio | sab 24 apr | 18.00 |
Edelweiss Albino | - | Lupe S.Martino | sab 24 apr | 21.00 |
Sanga Milano | - | Lib. Moncalieri | sab 24 apr | 18.00 |
Carugate | - | BkClub Bolzano | sab 24 apr | 20.30 |
Schiavon Ponzano | - | Delser Udine | sab 24 apr | 19.00 |
Ultim'ora
17:38
Vanoli: Vanoli vs Fortitudo… “en attendant Godot”
13 Apr16:10
Cremonese: Cremonese-Empoli live
13 Apr14:03
Vanoli: La Fortitudo domani sera a palazzo con lo stesso roster di sabato
13 Apr14:00
Serie D: Il Seregno in 9 fa lo scalpo al Crema
13 Apr0:17
Vanoli: Galbiati:"La Fortitudo è forte, non sarà semplice"
12 Apr22:59
Cremonese: UNDER 17 La Cremo perde col Milan ma prevale l'emozione di tornare finalmente in campo
12 Apr22:57
Cremonese: L'Empoli non perde da 25 partite e segna da 18 gare di fila: una sfida stimolante
12 Apr22:55
Cremonese: Cremonese-Empoli ad Abbattista (quello che quella volta col Palermo fece infuriare Tesser)
12 Apr22:47
Cremonese: Nuovo tabù da abbattere: ultima vittoria sull'Empoli nel 1988
12 Apr22:44
Cremonese: EX Bianchetti e Castagnetti vantano brevi esperienze nell'Empoli
12 Apr22:42
Cremonese: I CONVOCATI Out Celar, Colombo, Crescenzi, Deli, Pinato, Ravanelli, Valeri e Zaccagno
12 Apr22:41
Serie B: Perucchetti: "complimenti a Crema per il rispetto mostrato, noi speriamo di tornare presto a compete...
12 Apr22:40
Cremonese: Pecchia:"Gara avvincente da affrontare con le nostre armi: identità e atteggiamento"
12 Apr22:34
Cremonese: Dionisi:"Cremonese in salute, farà di tutto per batterci e noi faremo di tutto per batterli"
12 Apr22:27
Cremonese: GIUDICE SPORTIVO Come da pronostico squalificato Valeri
12 Apr22:19
Serie C: Il Piacenza passa a Crema: Pergo ko
12 Apr17:06
Canoa e Canottaggio: Valentina Rodini e Giacomo Gentili sul tetto d'Europa. I bissolatini conquistano l'oro all'European ...
12 Apr16:46
Vanoli: La Vanoli e Topias Palmi risolvono consensualmente il contratto per la stagione 2020/2021
12 Apr16:38
Serie C Gold: Gilbertina festeggia la seconda vittoria di stagione, NBB battuta 81-72
12 Apr13:47
Serie B: Perez: "solo applausi per Piadena, felice per la vittoria, ora cerco di ritrovare fiducia"
12 Apr13:34
Serie B: Motta: "fatto il possibile contro un'ottima squadra, voltiamo pagina e speriamo di recuperare gli as...
12 Apr12:52
SERIE A: Play Off: Per la terza volta consecutiva saranno Conegliano e Novara a contendersi lo scudettoSarann
12 Apr1:26
Serie B: JuVi da spettacolo a Torrenova con un primo tempo micidiale, poi subisce la rimonta ma porta a casa ...
11 Apr23:54
Serie B: Crema vince un derby a senso unico contro un'eroica Piadena
11 Apr22:57
SERIE C: Tutto facile per Cr Transport Ripalta contro Opera, ora sale l'attesa per il big match con Cinisello
11 Apr21:28
SERIE C: Agnadello fa la voce grossa con il Volley Bergamo e guadagna il quinto posto
12 Apr23:36
Calcio a 5: CALCIO A 5 Un grande Videoton vince in rimonta e blinda il terzo posto
11 Apr21:02
SERIE C: Zoo Green stacca la quarta e sale a podio lasciando a zero Montecchio
12 Apr23:06
Serie C: CLASSIFICA Pergo a -2 dai playoff e +4 sui playout
11 Apr19:59
SERIE C: Soresina torna a colpire, in quattro set il Pala Beretta capitola
11 Apr18:28
SERIE C: Piadena fa scintille nel Big Match con Medole, tenacia e cuore però non bastano, la vittoria sfuma ...
11 Apr17:00
SERIE C: Nebbia fitta a Villanuova. La Cremonese torna a casa a mani vuote
11 Apr15:51
Serie C Silver: Casalmaggiore rimane in corsa per tre quarti, poi alza bandiera bianca contro Curtatone
11 Apr12:52
Cremonese: Una Cremo più forte delle difficoltà rimonta il Pordenone: salvezza in vista, libertà di sognare ...
11 Apr12:41
Cremonese: I numeri miracolosi di Pecchia: Cremonese terza in classifica da quando lui è alla guida
11 Apr12:34
Cremonese: PAGELLONE Valeri e Strizzolo decisivi ma lo stratega è Pecchia
11 Apr12:31
Serie C Gold: Dopo oltre un mese di stop il rientro della Sanse è eroico ma il secondo successo sfuma al fotofini...
10 Apr23:23
Cremonese: La Cremo rompe la maledizione: prima vittoria allo Zini sul Pordenone dal 1963
10 Apr23:18
Cremonese: Pecchia:"Pordenone superiore dopo il gol ma da fine primo tempo in poi siamo stati padroni del campo...
10 Apr23:01
Cremonese: Domizzi:"Abbiamo fatto comunque una buona partita, abbiamo sofferto solo a inizio secondo tempo"