
Indice articoli
Stagione 2020-2021
Classifica
Pt | G | V | P | Pf | Ps | Dp | ||
1 | A|X Milano | 36 | 22 | 18 | 4 | 1892 | 1632 | 260 |
2 | HC Brindisi | 34 | 22 | 17 | 5 | 1891 | 1737 | 154 |
3 | Virtus Bologna | 34 | 24 | 17 | 7 | 2052 | 1848 | 204 |
4 | BdS Sassari | 28 | 21 | 14 | 7 | 1894 | 1827 | 67 |
5 | Reyer Venezia | 28 | 23 | 14 | 9 | 1841 | 1777 | 64 |
6 | De'Longhi Treviso | 26 | 24 | 13 | 11 | 2040 | 2101 | -61 |
7 | Allianz Trieste | 22 | 23 | 11 | 12 | 1849 | 1844 | 5 |
8 | Fortitudo Bologna | 18 | 23 | 9 | 14 | 1795 | 1882 | -87 |
9 | Aquila Trento | 18 | 23 | 9 | 14 | 1784 | 1834 | -50 |
10 | VL Pesaro | 18 | 23 | 9 | 14 | 1877 | 1926 | -49 |
11 | Germani Brescia | 18 | 23 | 9 | 14 | 1881 | 1954 | -73 |
12 | Vanoli Cremona | 18 | 24 | 9 | 15 | 2055 | 2086 | -31 |
13 | Ojm Varese | 16 | 22 | 8 | 14 | 1776 | 1899 | -123 |
14 | Reggio Emilia | 16 | 24 | 8 | 16 | 1808 | 1953 | -145 |
15 | S.Ber. Cantù | 14 | 23 | 7 | 16 | 1785 | 1920 | -135 |
*Virtus Roma ritirata dal campionato alla 9^ giornata
Calendario
1° Giornata – Andata | |||
Pesaro | 85-95 | Sassari | 27/09/2020 18:30 |
V.Bologna | 84-65 | Cantù | 27/09/2020 19:00 |
Venezia | 75-67 | Brindisi | 27/09/2020 20:45 |
Varese | 94-89 | Brescia | 27/09/2020 17:00 |
Reggio E. | 71-87 | Milano | 27/09/2020 17:10 |
Roma | 81-76 | F.Bologna | 27/09/2020 18:15 |
Treviso | 84-80 | Trento | 26/09/2020 20:30 |
Trieste | 102-77 | Cremona | 27/09/2020 17:30 |
2° Giornata - Andata | |||
Sassari | 72-74 | Trieste | 04/10/2020 18:15 |
Brescia | 80-81 | V.Bologna | 04/10/2020 17:30 |
Milano | 104-64 | Treviso | 04/10/2020 17:00 |
Cremona | 66-83 | Venezia | 04/10/2020 16:30 |
F.Bologna | 83-88 | Varese | 04/10/2020 18:30 |
Brindisi | 92-67 | Roma | 04/10/2020 19:00 |
Cantù | 81-72 | Pesaro | 04/10/2020 20:45 |
Trento | 81-87 | Reggio E. | 03/10/2020 20:30 |
3° Giornata - Andata | |||
V.Bologna | 92-95 | Cremona | 10/10/2020 20:00 |
F.Bologna | 93-70 | Trento | 11/10/2020 20:30 |
Venezia | 72-90 | Pesaro | 11/10/2020 17:10 |
Varese | 80-90 | Cantù | 11/10/2020 20:45 |
Reggio E. | 76-80 | Brindisi | 11/10/2020 17:30 |
Roma | 72-92 | Sassari | 11/10/2020 18:00 |
Treviso | 87-94 | Brescia | 11/10/2020 18:15 |
Trieste | 65-87 | Milano | 11/10/2020 17:00 |
4° Giornata - Andata | |||
V.Bologna | 67-77 | Reggio E. | 18/10/2020 17:00 |
Sassari | 89-86 | F.Bologna | 18/10/2020 12:00 |
Brescia | 73-59 | Trieste | 18/10/2020 20:45 |
Milano | 93-71 | Roma | 18/10/2020 17:30 |
Cremona | 80-67 | Varese | 17/10/2020 20:30 |
Brindisi | 99-83 | Treviso | 18/10/2020 18:15 |
Cantù | 67-75 | Venezia | 18/10/2020 18:00 |
Pesaro | 57-71 | Trento | 17/10/2020 20:30 |
5° Giornata - Andata | |||
F.Bologna | 71-82 | Milano | 25/10/2020 17:00 |
Venezia | 99-92 | Sassari | 25/10/2020 17:30 |
Varese | 73-85 | V.Bologna | 24/10/2020 20:30 |
Trento | 85-83 | Cremona | 25/10/2020 20:45 |
Reggio E. | 83-67 | Brescia | 24/10/2020 20:30 |
Roma | 69-84 | Pesaro | 25/10/2020 18:00 |
Treviso | 89-82 | Cantù | 18/11/2020 18:00 |
Trieste | 76-79 | Brindisi | 25/10/2020 19:30 |
6° Giornata - Andata | |||
Sassari | 104-82 | Varese | 01/11/2020 19:00 |
Brescia | 64-70 | Roma | 31/11/2020 20:00 |
Milano | 82-75 | Trento | 01/11/2020 17:30 |
Brindisi | 100-74 | F.Bologna | 01/11/2020 20:45 |
Venezia | 68-83 | V.Bologna | 01/11/2020 17:00 |
Cantù | 73-67 | Trieste | 16/12/2020 20:00 |
Reggio E. | 98-74 | Treviso | 03/12/2020 20:30 |
Pesaro | 95-83 | Cremona | 01/11/2020 18:00 |
7° Giornata - Andata | |||
V.Bologna | 88-98 | Brindisi | 07/11/2020 20:30 |
Milano | 87-56 | Brescia | 08/11/2020 17:00 |
Cremona | 101-67 | Cantù | 09/12/2020 19:30 |
F.Bologna | 87-98 | Treviso | 07/11/2020 20:30 |
Trento | 92-78 | Sassari | 07/11/2020 20:00 |
Roma | 71-89 | Venezia | 08/11/2020 16:30 |
Trieste | 78-69 | Reggio E. | 06/01/2020 20:00 |
Pesaro | 85-78 | Varese | 08/11/2020 20:45 |
8° Giornata - Andata | |||
V.Bologna | 100-80 | Pesaro | 30/12/2020 18:15 |
Sassari | 87-100 | Brindisi | 15/11/2020 12:00 |
Brescia | 73-80 | Trento | 15/11/2020 17:30 |
Venezia | 81-66 | Trieste | 23/12/2020 18:15 |
Varese | 98-88 | Roma | 15/11/2020 18:00 |
Cantù | 71-89 | Milano | 15/11/2020 17:00 |
Reggio E. | 79-69 | F.Bologna | 16/12/2020 20:30 |
Treviso | 101-90 | Cremona | 16/12/2020 19:00 |
9° Giornata - Andata | |||
Cantù | 101-85 | Roma | 22/11/2020 17:00 |
Trento | 74-77 | Varese | 22/11/2020 19:00 |
Trieste | 84-79 | Treviso | 30/12/2020 20:00 |
Pesaro | 84-63 | Reggio E. | 22/11/2020 20:45 |
Milano | 86-72 | Venezia | 22/11/2020 16:00 |
Cremona | 75-95 | Sassari | 23/12/2020 16:00 |
F.Bologna | 71-91 | V.Bologna | 22/11/2020 18:00 |
Brindisi | 74-71 | Brescia | 22/11/2020 19:30 |
10° Giornata - Andata | |||
V.Bologna | 78-83 | Sassari | 06/12/2020 16:00 |
Brescia | 99-85 | F.Bologna | 05/12/2020 20:00 |
Brindisi | 85-71 | Cantù | 06/12/2020 18:00 |
Venezia | 71-79 | Trento | 06/12/2020 17:00 |
Varese | 70-96 | Milano | 06/12/2020 17:30 |
Reggio E. | 56-85 | Cremona | 06/12/2020 19:00 |
Treviso | 91-81 | Pesaro | 06/12/2020 17:30 |
Riposa: Trieste |
11° Giornata - Andata | |||
Sassari | 97-93 | Treviso | 13/12/2020 16:00 |
Brescia | 71-69 | Venezia | 13/12/2020 16:30 |
Milano | 82-88 | Brindisi | 13/12/2020 17:00 |
Varese | 76-89 | Reggio E. | 13/12/2020 18:30 |
Trento | 74-73 | Cantù | 13/12/2020 19:00 |
Trieste | 60-77 | V.Bologna | 13/12/2020 18:00 |
Pesaro | 70-78 | F.Bologna | 12/12/2020 20:30 |
Riposa: Cremona |
12° Giornata - Andata | |||
Milano | 102-86 | Sassari | 20/12/2020 17:00 |
F.Bologna | 85-71 | Cremona | 20/12/2020 18:30 |
Brindisi | 81-92 | Pesaro | 19/12/2020 20:00 |
Venezia | 86-77 | Varese | 20/12/2020 18:00 |
Cantù | 89-92 | Brescia | 20/12/2020 19:00 |
Treviso | 72-98 | V.Bologna | 20/12/2020 17:30 |
Trieste | 92-82 | Trento | 20/12/2020 20:45 |
Riposa: Reggio E. |
13° Giornata - Andata | |||
V.Bologna | 68-73 | Milano | 27/12/2020 17:15 |
Sassari | 100-87 | Brescia | 27/12/2020 12:00 |
Cremona | 96-94 | Brindisi | 27/12/2020 20:00 |
F.Bologna | 76-72 | Venezia | 27/12/2020 18:00 |
Varese | 79-80 | Treviso | 27/12/2020 17:00 |
Reggio E. | 68-78 | Cantù | 26/12/2020 20:30 |
Pesaro | 84-74 | Trieste | 27/12/2020 16:00 |
Riposa: Trento |
14° Giornata - Andata | |||
Brescia | 85-89 | Cremona | 03/01/2021 20:45 |
Milano | 97-93 | Pesaro | 03/01/2021 18:00 |
Brindisi | 74-73 | Trento | 03/01/2021 19:00 |
Cantù | 67-80 | F.Bologna | 02/01/2021 20:00 |
Reggio E. | 78-85 | Sassari | 03/01/2021 17:00 |
Treviso | 86-88 | Venezia | 03/01/2021 17:30 |
Trieste | 108-83 | Varese | 27/01/2021 18:00 |
Riposa: V.Bologna |
15° Giornata - Andata | |||
Sassari | 98-92 | Cantù | 10/01/2021 19:00 |
Cremona | 81-83 | Milano | 19/01/2021 17:00 |
F.Bologna | 69-82 | Trieste | 10/01/2021 17:30 |
Venezia | 95-75 | Reggio E. | 10/01/2021 20:45 |
Varese | 76-74 | Brindisi | 04/02/2021 17:30 |
Trento | 85-92 | V.Bologna | 09/01/2021 20:00 |
Pesaro | 98-88 | Brescia | 10/01/2021 18:00 |
Riposa: Treviso |
16° Giornata - Ritorno | |||
Cantù | 82-91 | V.Bologna | 17/01/2021 17:00 |
Brindisi | 77-89 | Venezia | 17/01/2021 17:15 |
Brescia | 98-83 | Varese | 10/02/2021 20:00 |
Milano | 102-73 | Reggio E. | 17/01/2021 12:00 |
Trento | 74-79 | Treviso | 17/01/2021 20:45 |
Cremona | 80-101 | Trieste | 17/01/2021 15:00 |
Sassari | 99-74 | Pesaro | 17/01/2021 19:00 |
Riposa: F.Bologna |
17° Giornata - Ritorno | |||
V.Bologna | 89-90 | Brescia | 23/01/2021 20:00 |
Trieste | 82-103 | Sassari | 24/01/2021 19:00 |
Treviso | 77-82 | Milano | 24/01/2021 12:00 |
Venezia | 88-84 | Cremona | 24/01/2021 17:00 |
Varese | 67-79 | F.Bologna | 14/02/2021 16:00 |
Reggio E. | 83-74 | Trento | 23/01/2021 19:00 |
Pesaro | 107-83 | Cantù | 25/01/2021 16:00 |
Riposa: Brindisi |
18° Giornata - Ritorno | |||
Cremona | 75-88 | V.Bologna | 31/01/2021 20:00 |
Trento | 64-78 | F.Bologna | 31/01/2021 17:30 |
Pesaro | 65-78 | Venezia | 31/01/2021 20:45 |
Brindisi | 79-70 | Reggio E. | 01/02/2021 20:45 |
Brescia | 91-94 | Treviso | 31/01/2021 18:00 |
Milano | 81-100 | Trieste | 31/01/2021 17:00 |
Cantù | 97-82 | Varese | 01/02/2021 19:30 |
Riposa: Sassari |
19° Giornata - Ritorno | |||
Trento | 70-81 | Pesaro | 07/02/2021 17:00 |
Reggio E. | 62-89 | V.Bologna | 07/02/2021 20:45 |
F.Bologna | 79-89 | Sassari | 06/02/2021 20:00 |
Trieste | 78-81 | Brescia | 07/02/2021 12:00 |
Varese | 110-105 | Cremona | 07/02/2021 16:00 |
Treviso | 90-108 | Brindisi | 07/02/2021 19:00 |
Venezia | 80-75 | Cantù | 07/02/2021 18:30 |
Riposa: Milano |
20° Giornata - Ritorno | |||
Milano | 98-72 | F.Bologna | 28/02/2021 17:00 |
Sassari | 96-88 | Venezia | 27/02/2021 20:00 |
V.Bologna | 85-76 | Varese | 28/02/2021 19:30 |
Cremona | 95-87 | Trento | 28/02/2021 12:00 |
Brescia | 89-79 | Reggio E. | 28/02/2021 20:45 |
Cantù | 83-76 | Treviso | 28/02/2021 18:30 |
Brindisi | 81-74 | Trieste | 27/02/2021 20:30 |
Riposa: Pesaro |
21° Giornata - Ritorno | |||
Trieste | 82-79 | Cantù | 07/03/2021 20:45 |
Treviso | 78-72 | Reggio E. | 07/03/2021 19:00 |
Cremona | 100-78 | Pesaro | 07/03/2021 18:00 |
Varese | 89-74 | Sassari | 06/03/2021 19:00 |
Trento | 61-60 | Milano | 07/03/2021 17:00 |
F.Bologna | 70-95 | Brindisi | 07/03/2021 12:00 |
V.Bologna | 77-72 | Venezia | 06/03/2021 20:00 |
Riposa: Brescia |
22° Giornata - Ritorno | |||
Brindisi | 91-85 | V.Bologna | 13/03/2021 20:00 |
Brescia | 92-99 | Milano | 14/03/2021 17:30 |
Cantù | 92-85 | Cremona | 14/03/2021 19:00 |
Treviso | 84-78 | F.Bologna | 14/03/2021 20:45 |
Sassari | Rinv | Trento | 21/04/2021 20:30 |
Varese | 81-68 | Pesaro | 14/03/2021 17:00 |
Reggio E. | 70-96 | Trieste | 13/03/2021 19:00 |
Riposa: Venezia |
23° Giornata - Ritorno | |||
Pesaro | 70-75 | V.Bologna | 20/03/2021 20:00 |
Brindisi | Rinv | Sassari | 28/04/2021 18:00 |
Trento | 91-67 | Brescia | 20/03/2021 19:00 |
Trieste | 69-87 | Venezia | 21/03/2021 19:00 |
Milano | 70-57 | Cantù | 21/03/2021 18:00 |
F.Bologna | 71-68 | Reggio E. | 19/03/2021 20:30 |
Cremona | 85-86 | Treviso | 21/03/2021 17:00 |
Riposa: Varese |
24° Giornata - Ritorno | |||
Brescia | 68-74 | Brindisi | 28/03/2021 12:00 |
Varese | 88-70 | Trento | 28/03/2021 18:00 |
Treviso | 95-76 | Trieste | 28/03/2021 19:00 |
Reggio E. | 91-79 | Pesaro | 29/03/2021 20:30 |
Venezia | 69-63 | Milano | 28/03/2021 17:30 |
Sassari | 95-84 | Cremona | 27/03/2021 20:00 |
V.Bologna | 81-73 | F.Bologna | 28/03/2021 20:45 |
Riposa: Cantù |
25° Giornata - Ritorno | |||
Sassari | 77-108 | V.Bologna | 03/04/2021 20:45 |
F.Bologna | 88-78 | Brescia | 03/04/2021 19:00 |
Cantù | 71-93 | Brindisi | 03/04/2021 17:00 |
Trento | 90-84 | Venezia | 03/04/2021 16:30 |
Milano | - | Varese | 05/04/2021 18:15 |
Cremona | 90-71 | Reggio E. | 03/04/2021 18:00 |
Pesaro | 89-97 | Treviso | 03/04/2021 17:30 |
Riposa: Trieste |
26° Giornata - Ritorno | |||
Brindisi | - | Milano | 11/04/2021 20:45 |
Reggio E. | - | Varese | 11/04/2021 17:00 |
Cantù | - | Trento | 11/04/2021 19:30 |
V.Bologna | - | Trieste | 11/04/2021 20:30 |
F.Bologna | - | Pesaro | 10/04/2021 20:00 |
Treviso | - | Sassari | 11/04/2021 12:00 |
Venezia | - | Brescia | 11/04/2021 18:00 |
Riposa: Cremona |
27° Giornata - Ritorno | |||
Sassari | - | Milano | 14/04/2021 20:30 |
Cremona | - | F.Bologna | 14/04/2021 20:30 |
Pesaro | - | Brindisi | 14/04/2021 20:30 |
Varese | - | Venezia | 14/04/2021 20:30 |
Brescia | - | Cantù | 14/04/2021 20:30 |
V.Bologna | - | Treviso | 14/04/2021 20:30 |
Trento | - | Trieste | 14/04/2021 20:30 |
Riposa: Reggio E. |
28° Giornata - Ritorno | |||
Venezia | - | F.Bologna | 18/04/2021 18:15 |
Treviso | - | Varese | 18/04/2021 18:15 |
Brindisi | - | Cremona | 18/04/2021 18:15 |
Brescia | - | Sassari | 18/04/2021 18:15 |
Milano | - | V.Bologna | 18/04/2021 18:15 |
Cantù | - | Reggio E. | 18/04/2021 18:15 |
Trieste | - | Pesaro | 18/04/2021 18:15 |
Riposa: Trento |
29° Giornata - Ritorno | |||
Cremona | - | Brescia | 25/04/2021 20:30 |
Pesaro | - | Milano | 25/04/2021 20:30 |
Trento | - | Brindisi | 25/04/2021 20:30 |
F.Bologna | - | Cantù | 25/04/2021 20:30 |
Sassari | - | Reggio E. | 25/04/2021 20:30 |
Venezia | - | Treviso | 25/04/2021 20:30 |
Varese | - | Trieste | 25/04/2021 20:30 |
Riposa: V.Bologna |
30° Giornata - Ritorno | |||
Cantù | - | Sassari | 02/05/2021 20:30 |
Milano | - | Cremona | 02/05/2021 20:30 |
Trieste | - | F.Bologna | 02/05/2021 20:30 |
Reggio E. | - | Venezia | 02/05/2021 20:30 |
Brindisi | - | Varese | 02/05/2021 20:30 |
V.Bologna | - | Trento | 02/05/2021 20:30 |
Brescia | - | Pesaro | 02/05/2021 20:30 |
Riposa: Treviso |
Ultim'ora
16:10
Cremonese: Cremonese-Empoli live
13 Apr14:03
Vanoli: La Fortitudo domani sera a palazzo con lo stesso roster di sabato
13 Apr14:00
Serie D: Il Seregno in 9 fa lo scalpo al Crema
13 Apr0:17
Vanoli: Galbiati:"La Fortitudo è forte, non sarà semplice"
12 Apr22:59
Cremonese: UNDER 17 La Cremo perde col Milan ma prevale l'emozione di tornare finalmente in campo
12 Apr22:57
Cremonese: L'Empoli non perde da 25 partite e segna da 18 gare di fila: una sfida stimolante
12 Apr22:55
Cremonese: Cremonese-Empoli ad Abbattista (quello che quella volta col Palermo fece infuriare Tesser)
12 Apr22:47
Cremonese: Nuovo tabù da abbattere: ultima vittoria sull'Empoli nel 1988
12 Apr22:44
Cremonese: EX Bianchetti e Castagnetti vantano brevi esperienze nell'Empoli
12 Apr22:42
Cremonese: I CONVOCATI Out Celar, Colombo, Crescenzi, Deli, Pinato, Ravanelli, Valeri e Zaccagno
12 Apr22:41
Serie B: Perucchetti: "complimenti a Crema per il rispetto mostrato, noi speriamo di tornare presto a compete...
12 Apr22:40
Cremonese: Pecchia:"Gara avvincente da affrontare con le nostre armi: identità e atteggiamento"
12 Apr22:34
Cremonese: Dionisi:"Cremonese in salute, farà di tutto per batterci e noi faremo di tutto per batterli"
12 Apr22:27
Cremonese: GIUDICE SPORTIVO Come da pronostico squalificato Valeri
12 Apr22:19
Serie C: Il Piacenza passa a Crema: Pergo ko
12 Apr17:06
Canoa e Canottaggio: Valentina Rodini e Giacomo Gentili sul tetto d'Europa. I bissolatini conquistano l'oro all'European ...
12 Apr16:46
Vanoli: La Vanoli e Topias Palmi risolvono consensualmente il contratto per la stagione 2020/2021
12 Apr16:38
Serie C Gold: Gilbertina festeggia la seconda vittoria di stagione, NBB battuta 81-72
12 Apr13:47
Serie B: Perez: "solo applausi per Piadena, felice per la vittoria, ora cerco di ritrovare fiducia"
12 Apr13:34
Serie B: Motta: "fatto il possibile contro un'ottima squadra, voltiamo pagina e speriamo di recuperare gli as...
12 Apr12:52
SERIE A: Play Off: Per la terza volta consecutiva saranno Conegliano e Novara a contendersi lo scudettoSarann
12 Apr1:26
Serie B: JuVi da spettacolo a Torrenova con un primo tempo micidiale, poi subisce la rimonta ma porta a casa ...
11 Apr23:54
Serie B: Crema vince un derby a senso unico contro un'eroica Piadena
11 Apr22:57
SERIE C: Tutto facile per Cr Transport Ripalta contro Opera, ora sale l'attesa per il big match con Cinisello
11 Apr21:28
SERIE C: Agnadello fa la voce grossa con il Volley Bergamo e guadagna il quinto posto
12 Apr23:36
Calcio a 5: CALCIO A 5 Un grande Videoton vince in rimonta e blinda il terzo posto
11 Apr21:02
SERIE C: Zoo Green stacca la quarta e sale a podio lasciando a zero Montecchio
12 Apr23:06
Serie C: CLASSIFICA Pergo a -2 dai playoff e +4 sui playout
11 Apr19:59
SERIE C: Soresina torna a colpire, in quattro set il Pala Beretta capitola
11 Apr18:28
SERIE C: Piadena fa scintille nel Big Match con Medole, tenacia e cuore però non bastano, la vittoria sfuma ...
11 Apr17:00
SERIE C: Nebbia fitta a Villanuova. La Cremonese torna a casa a mani vuote
11 Apr15:51
Serie C Silver: Casalmaggiore rimane in corsa per tre quarti, poi alza bandiera bianca contro Curtatone
11 Apr12:52
Cremonese: Una Cremo più forte delle difficoltà rimonta il Pordenone: salvezza in vista, libertà di sognare ...
11 Apr12:41
Cremonese: I numeri miracolosi di Pecchia: Cremonese terza in classifica da quando lui è alla guida
11 Apr12:34
Cremonese: PAGELLONE Valeri e Strizzolo decisivi ma lo stratega è Pecchia
11 Apr12:31
Serie C Gold: Dopo oltre un mese di stop il rientro della Sanse è eroico ma il secondo successo sfuma al fotofini...
10 Apr23:23
Cremonese: La Cremo rompe la maledizione: prima vittoria allo Zini sul Pordenone dal 1963
10 Apr23:18
Cremonese: Pecchia:"Pordenone superiore dopo il gol ma da fine primo tempo in poi siamo stati padroni del campo...
10 Apr23:01
Cremonese: Domizzi:"Abbiamo fatto comunque una buona partita, abbiamo sofferto solo a inizio secondo tempo"
10 Apr22:35
Cremonese: DA 1 A 10 Gaetano e la resurrezione istantanea...